Le dimanche 24 janv. 2016, à Les Lamberts
Discipline : Tir Nature
Formule : 42 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2016
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Castelnau De Medoc
promotion
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TAAZIBT Hakim | SAINT MEDARD EN JALLES | S | 140 | 155 | 295 |
Benjamin Homme Bare Bow 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOPEZ Romain | BLANQUEFORT | BHCL | 400 | 500 | 900 |
| MARTINEZ Lino | BLANQUEFORT | BHCL | 245 | 310 | 555 |
Minime Homme Bare Bow 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONTERON Remi | LA LANDE DE FRONSAC | MHCL | 640 | 625 | 1265 |
| MARTINEZ Paul | BLANQUEFORT | MHCL | 495 | 515 | 1010 |
| LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | MHCL | 395 | 285 | 680 |
Cadet Femme Bare Bow 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MISSAOUI Nelly | CASTELNAU DE MEDOC | CFCL | 245 | 200 | 445 |
Cadet Homme Bare Bow 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOTTE Vincent | CASTELNAU DE MEDOC | CHCL | 555 | 625 | 1180 |
| PUIGCERVER Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | CHCL | 425 | 575 | 1000 |
| POIRAULT Mael | CASTELNAU DE MEDOC | CHCL | 380 | 280 | 660 |
Junior Homme Bare Bow 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAUSSADE Quentin | LA LANDE DE FRONSAC | JHCL | 375 | 490 | 865 |
Senior Femme Bare Bow 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | SFCL | 575 | 595 | 1170 |
| LOQUIER Sandra | LA LANDE DE FRONSAC | SFCL | 315 | 235 | 550 |
Senior Homme Bare Bow 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHASTANET Alain | BLANQUEFORT | SHCL | 600 | 545 | 1145 |
| REPAUZET Herve | LA LANDE DE FRONSAC | SHCL | 500 | 525 | 1025 |
| LOQUIER Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | SHCL | 410 | 375 | 785 |
Vétéran Femme Bare Bow 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARRETEAU Gislaine | LIBOURNE | VFCL | 395 | 495 | 890 |
Vétéran Homme Bare Bow 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | VHCL | 645 | 630 | 1275 |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | SVHCL | 590 | 605 | 1195 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | SVHCL | 590 | 585 | 1175 |
| BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | SVHCL | 535 | 620 | 1155 |
| LEGAY Marc | BLANQUEFORT | VHCL | 500 | 405 | 905 |
Senior Homme Arc à Poulies nu 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARCHAIS Yannick | LEOGNAN | SHCO | 675 | 615 | 1290 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | SHCO | 615 | 605 | 1220 |
Vétéran Homme Arc à Poulies nu 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ANGOT Dominique | ARSAC | VHCO | 650 | 605 | 1255 |
Junior Homme Arc Droit 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | JHAD | 330 | 275 | 605 |
| SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | JHAD | 295 | 270 | 565 |
Senior Femme Arc Droit 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | SFAD | 330 | 375 | 705 |
Senior Homme Arc Droit 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | SHAD | 355 | 365 | 720 |
Vétéran Femme Arc Droit 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | SVFAD | 375 | 340 | 715 |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | SVFAD | 265 | 245 | 510 |
Vétéran Homme Arc Droit 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | VHAD | 490 | 575 | 1065 |
| DORBESSAN Philippe | ATM | VHAD | 515 | 480 | 995 |
| LORA-RUNCO Bernard | BLANQUEFORT | SVHAD | 430 | 365 | 795 |
| VINCENT Andre | CASTELNAU DE MEDOC | SVHAD | 350 | 390 | 740 |
| DEPOND Marc | SAINT SAUVANT | SVHAD | 385 | 345 | 730 |
| BORDE Patrick | ARSAC | VHAD | 240 | 310 | 550 |
Senior Homme Arc Libre 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | SHTL | 725 | 710 | 1435 |
| DE ALMEIDA Mathieu | ARSAC | SHTL | 705 | 725 | 1430 |
Vétéran Homme Arc Libre 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | VHTL | 695 | 675 | 1370 |
Senior Homme Arc Chasse 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | SHAC | 495 | 510 | 1005 |
| PUIGCERVER Franck | CASTELNAU DE MEDOC | SHAC | 365 | 400 | 765 |
| AUBIN Guillaume | BORDEAUX | SHAC | 400 | 350 | 750 |
| KIEFFER Yann | CASTELNAU DE MEDOC | SHAC | 300 | 365 | 665 |
| MERESSE Stephane | CASTELNAU DE MEDOC | SHAC | 280 | 310 | 590 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | SHAC | 205 | 235 | 440 |
Vétéran Homme Arc Chasse 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAMON Bernard | LA LANDE DE FRONSAC | SVHAC | 460 | 515 | 975 |
| AUBRY Gerard | LA LANDE DE FRONSAC | SVHAC | 390 | 445 | 835 |
| AUCLERT Daniel | BLANQUEFORT | VHAC | 385 | 355 | 740 |
sportsregions