Du samedi 13 au dimanche 14 févr. 2016, à Lanton
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2016
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Lanton
Benjamin Femme Classique 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHEL Julie | AUROS | BFCL | 268 | 266 | 534 |
| BESSE Heline | LE BOUSCAT | BFCL | 244 | 234 | 478 |
| FROISSART Sibyl | AUROS | BFCL | 253 | 166 | 419 |
| COLIN Angelina | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BFCL | 194 | 211 | 405 |
Benjamin Homme Classique 2016
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PONSOT Anthony | AUROS | BHCL | 0' | 0 | 217 | 201 | 418 |
| PAWLAK Stanislas | LE BOUSCAT | BHCL | 0' | 0 | 250 | 255 | 505 |
| GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 1' | 18 | 210 | 219 | 429 |
| LAGRANGE Alexandre | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 4' | 14 | 213 | 204 | 417 |
| MAISONNAVE Hugo | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 0' | 0 | 138 | 174 | 312 |
Minime Femme Classique 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 252 | 253 | 505 |
| BRESSON Chloe | ANDERNOS | MFCL | 276 | 277 | 553 |
| BRAY Clara | SAINT MEDARD EN JALLES | MFCL | 258 | 249 | 507 |
| FROISSART Ilana | AUROS | MFCL | 229 | 252 | 481 |
| VILLENEUVE Maelys | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 262 | 241 | 503 |
| COUDERC Lea | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 167 | 222 | 389 |
Minime Homme Arc classique 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VERGNAUD Corentin | LEOGNAN | MHCL | 278 | 280 | 558 |
| GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 268 | 267 | 535 |
| RITTER Lucas | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MHCL | 254 | 248 | 502 |
| COLIN Thibault | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MHCL | 281 | 279 | 560 |
| CHAMBON Martial | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 248 | 239 | 487 |
| LARCHER Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 253 | 252 | 505 |
| AUDRAIN Maxime | AUROS | MHCL | 262 | 237 | 499 |
| CHAMBON Baptiste | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 215 | 209 | 424 |
| MIRTIN Nathan | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 207 | 205 | 412 |
| ROY Thibaud | RIOM | MHCL | 248 | 0 | 248 |
Cadet Femme Classique 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 271 | 270 | 541 |
| AUDEBEAU LaÉtittia | SAINT MEDARD EN JALLES | CFCL | 239 | 247 | 486 |
| VALLEGEAS Elise | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CFCL | 218 | 187 | 405 |
| BAS Zoe | AMBARES | CFCL | 193 | 193 | 386 |
| FRAISSE Lory Ann | ANDERNOS | CFCL | 154 | 150 | 304 |
Cadet Homme Arc classique 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NADEAU Lenny | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 281 | 281 | 562 |
| THIVIN Nathan | CAMBLANES ET MEYNAC | CHCL | 268 | 272 | 540 |
| LAMOTHE Gregoire | CADILLAC | CHCL | 277 | 254 | 531 |
| LAHAIE Antoine | AMBARES | CHCL | 265 | 263 | 528 |
| TAPIE Jim | LE BOUSCAT | CHCL | 265 | 270 | 535 |
| RODRIGUEZ Lucas | LE BOUSCAT | CHCL | 221 | 235 | 456 |
| LASSERRE Corentin | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 244 | 233 | 477 |
| PIERRE Lucas | LE BOUSCAT | CHCL | 222 | 244 | 466 |
| CANTAU Paul | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 257 | 186 | 443 |
| DARROUZET Martin | LE BOUSCAT | CHCL | 212 | 216 | 428 |
| CHAMBON Yann | PARIS 13 USMT | CHCL | 78 | 0 | 78 |
Junior Femme Classique 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | JFCL | 183 | 220 | 403 |
Junior Homme Arc classique 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VERNEUIL Gary | LE BOUSCAT | JHCL | 275 | 260 | 535 |
| CHEVALLOT Thibaud | LEOGNAN | JHCL | 254 | 261 | 515 |
Junior Femme Poulies 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Nadege | ANDERNOS LES BAINS | JFCO | 247 | 265 | 512 |
Junior Homme Poulies 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEAL Lucas | MERIGNAC | JHCO | 277 | 286 | 563 |
Cadet Homme Bare Bow 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CANTAU Etienne | BASSIN D'ARCACHON | CHBB | 228 | 223 | 451 |
sportsregions