Du samedi 20 au dimanche 21 févr. 2016, à Ambares
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2016
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Ambares
Senior Femme Arc classique 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARDARY Marion | AUROS | SFCL | 276 | 271 | 547 |
| ALEMANY Laurence | LEOGNAN | SFCL | 270 | 273 | 543 |
| CAHUZAC Aurelie | LEOGNAN | SFCL | 263 | 268 | 531 |
| DESENNE Sylvie | CADILLAC | SFCL | 261 | 259 | 520 |
| ROBET-TAMBORINI OphÉly | SAINT MEDARD EN JALLES | SFCL | 273 | 263 | 536 |
| GUYON Elodie | CADILLAC | SFCL | 262 | 253 | 515 |
| CABAR Nathalie | FLOIRAC | SFCL | 188 | 183 | 371 |
Senior Homme Arc classique 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROY Olivier | CESTAS | SHCL | 285 | 284 | 569 |
| THIARC Sebastien | CESTAS | SHCL | 271 | 273 | 544 |
| LEGRAND Patrice | AUROS | SHCL | 269 | 275 | 544 |
| TAFFARD Vincent | HEROUVILLE SAINT CLAIR | SHCL | 275 | 255 | 530 |
| MICHEL Sebastien | AUROS | SHCL | 273 | 267 | 540 |
| CHEVALIER Luc | FONTAINEBLEAU | SHCL | 274 | 257 | 531 |
| VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SHCL | 265 | 271 | 536 |
| MARTIN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | SHCL | 277 | 257 | 534 |
| CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 251 | 263 | 514 |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | SHCL | 256 | 258 | 514 |
| PERE Patrice | AMBARES | SHCL | 256 | 244 | 500 |
| HOUSSEMAND Cedric | CESTAS | SHCL | 233 | 248 | 481 |
Veteran Femme Arc classique 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARDARY Patricia | PONTENX LES FORGES | VFCL | 259 | 239 | 498 |
Veteran Homme Arc classique 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Philippe | AMBARES | VHCL | 269 | 260 | 529 |
| CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | VHCL | 258 | 260 | 518 |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 250 | 243 | 493 |
| CORMIER Eric | SAINT ESTEPHE | VHCL | 266 | 251 | 517 |
Super Veteran Femme Arc classique 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PIZA Martine | MERIGNAC | SVFCL | 251 | 253 | 504 |
| GENDRE Annie | BORDEAUX | SVFCL | 269 | 262 | 531 |
| BORDENAVE Liliane | LIBOURNE | SVFCL | 249 | 252 | 501 |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | SVFCL | 212 | 241 | 453 |
Super Veteran Homme Arc classique 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURETET Patrick | MERIGNAC | SVHCL | 272 | 280 | 552 |
| CONDEMINE Bernard | BASSIN D'ARCACHON | SVHCL | 262 | 269 | 531 |
| MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHCL | 265 | 260 | 525 |
| ROUSSELOT Patrick | MERIGNAC | SVHCL | 260 | 263 | 523 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | SVHCL | 253 | 266 | 519 |
Senior Femme Poulies 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| YVON Jessica | CADILLAC | SFCO | 266 | 262 | 528 |
| SALZAT Sandra | LE BLASON DES PE2M | SFCO | 259 | 266 | 525 |
Senior Homme Arc a poulies 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GONTIER Adrien | COMPIEGNE | SHCO | 289 | 291 | 580 |
| BURRUS Raphael | MERIGNAC | SHCO | 283 | 285 | 568 |
| VANDERCAMERE Maxime | MERIGNAC | SHCO | 287 | 285 | 572 |
| ROY Sebastien | AUROS | SHCO | 278 | 280 | 558 |
| DUARTHE Mickael | MERIGNAC | SHCO | 280 | 277 | 557 |
Vétéran Femme Poulies 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 268 | 275 | 543 |
| AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 279 | 284 | 563 |
| BREUIL Dominique | LEOGNAN | VFCO | 270 | 270 | 540 |
Vétéran Homme Poulies 2016
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SORGENTE Patrick | CADILLAC | VHCO | 20' | 38 | 278 | 280 | 558 |
Super Vétéran Femme Poulies 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEFRANC Martine | ANDERNOS LES BAINS | SVFCO | 272 | 248 | 520 |
Super Vétéran Homme Poulies 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| UTEAU Christian | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SVHCO | 267 | 264 | 531 |
Scratch Femme Bare Bow 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARESCA Nathalie | LAMBALLE | SFBB | 228 | 211 | 439 |
| GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | SFBB | 209 | 197 | 406 |
Scratch Homme Bare Bow 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROY Olivier | CESTAS | SHBB | 270 | 267 | 537 |
| ROCCO Jean-Pierre | BEGLES | SVHBB | 222 | 226 | 448 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | SVHBB | 192 | 220 | 412 |
sportsregions