Du samedi 04 au dimanche 05 févr. 2017, à Ruelle
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2017
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Charente, Ruelle Sur Touvre
Senior Femme Arc Classique 2017
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARDARY Marion | AUROS | SFCL | 22' | 28 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 272 | 279 | 551 |
| PLANTE Carole | LEOGNAN | SFCL | 9' | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 227 | 235 | 462 |
| DESENNE Sylvie | CADILLAC | SFCL | 13' | 28 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 271 | 260 | 531 |
| DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | SFCL | 7' | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 237 | 455 |
| LECUYER Juliette | SAINT MEDARD EN JALLES | SFCL | 5' | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 233 | 481 |
| PERES Melanie | SAINT MEDARD EN JALLES | SFCL | 11' | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 209 | 452 |
| ROBET-TAMBORINI OphÉly | SAINT MEDARD EN JALLES | SFCL | 11' | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 233 | 494 |
| CABAR Nathalie | FLOIRAC | SFCL | 6' | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 222 | 420 |
Senior Homme Arc Classique 2017
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUGUIER Donatien | CESTAS | SHCL | 21' | 24 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 269 | 273 | 542 |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | SHCL | 23' | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 272 | 268 | 540 |
| RAYNAUD Yves | LE BLASON DES PE2M | SHCL | 22' | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 | 269 | 539 |
| HOUSSEMAND Cedric | CESTAS | SHCL | 20' | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 270 | 534 |
| THIARC Sebastien | CESTAS | SHCL | 26' | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 276 | 549 |
| DELPECH Emilien | CADILLAC | SHCL | 11' | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 254 | 491 |
| CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 12' | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 241 | 505 |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | SHCL | 21' | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 268 | 537 |
Vétéran Femme Arc Classique 2017
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALEMANY Laurence | LEOGNAN | VFCL | 18' | 23 | 4 | 253 | 265 | 518 |
| BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | VFCL | 13' | 25 | 1 | 251 | 256 | 507 |
Vétéran Homme Arc Classique 2017
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | VHCL | 18' | 34 | 6 | 6 | 2 | 4 | 271 | 277 | 548 |
| BLIN Philippe | AMBARES | VHCL | 24' | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 277 | 279 | 556 |
| SEGUI Vincent | BISCARROSSE | VHCL | 18' | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 264 | 269 | 533 |
Super Vétéran Femme Arc Classique 2017
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | SVFCL | 10' | 14 | 2 | 6 | 230 | 215 | 445 |
| BOLLACK Genevieve | LE BOUSCAT | SVFCL | 13' | 18 | 4 | 4 | 231 | 247 | 478 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2017
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHCL | 17' | 22 | 6 | 7 | 1 | 2 | 256 | 265 | 521 |
| CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHCL | 11' | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 226 | 232 | 458 |
| FERREZ Patrice | DAX | SVHCL | 20' | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 248 | 269 | 517 |
Senior Femme Arc à Poulies 2017
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Muriel | AMBARES | SFCO | 13' | 41 | 133 | 273 | 274 | 547 |
Senior Homme Arc a Poulies 2017
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MESPLE Pascal | BASSIN D'ARCACHON | SHCO | 28' | 31 | 143 | 138 | 285 | 282 | 567 |
| GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SHCO | 22' | 33 | 140 | 0 | 277 | 272 | 549 |
| ROY Sebastien | AUROS | SHCO | 21' | 39 | 139 | 0 | 278 | 283 | 561 |
Vétéran Femme Arc à Poulies 2017
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VARONE Veronique | CADILLAC | VFCO | 13' | 36 | 273 | 269 | 542 |
Scratch Femme Bare Bow 2017
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUILLORY Laure | LEOGNAN | SFBB | 4' | 8 | 6 | 0 | 4 | 220 | 200 | 420 |
| MARESCA Nathalie | LAMBALLE | SFBB | 7' | 12 | 4 | 6 | 0 | 211 | 229 | 440 |
| CANTAU METIVIER Christine | BASSIN D'ARCACHON | VFBB | 2' | 11 | 4 | 5 | 0 | 211 | 201 | 412 |
Scratch Homme Bare Bow 2017
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROCCO Jean-Pierre | BEGLES | SVHBB | 5' | 15 | 4 | 231 | 233 | 464 |
| CASTELANT Eric | CESTAS | SHBB | 15' | 15 | 3 | 248 | 255 | 503 |
| HOT Ludovic | LEOGNAN | SHBB | 6' | 8 | 2 | 189 | 223 | 412 |
sportsregions