Du samedi 24 au dimanche 25 juin 2017, à Camblanes Et Meynac
Discipline : Tir Fita
Formule : 2X70M
Championnat : Individuel Tir Fita 2017
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Le Blason Des Pe2m
Poussin Homme Arc Classique 2017
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CABAR Matteo | CAMBLANES ET MEYNAC | PHCL | 285 | 274 | 559 |
Benjamin Femme Arc Classique 2017
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 6 | 0 | 6 | 261 | 255 | 516 |
| COURTOIS Sasha | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 6 | 0 | 4 | 227 | 206 | 433 |
| DUPUY Clara | AUROS | BFCL | 0 | 7 | 0 | 184 | 227 | 411 |
| MARQUES Elena | LE BLASON DES PE2M | BFCL | 2 | 1 | 0 | 222 | 210 | 432 |
Benjamin Homme Arc Classique 2017
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 6 | 0 | 6 | 305 | 313 | 618 |
| COTTIN Leo | LEOGNAN | BHCL | 7 | 0 | 2 | 270 | 272 | 542 |
| BESSE Deniz | LE BOUSCAT | BHCL | 3 | 6 | 0 | 252 | 235 | 487 |
| GOULARD Simon | AUROS | PHCL | 0 | 2 | 0 | 220 | 236 | 456 |
Minime Femme Arc Classique 2017
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHEL Julie | AUROS | MFCL | 6 | 7 | 0 | 7 | 290 | 267 | 557 |
| COUDERC Lea | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 6 | 6 | 0 | 3 | 240 | 246 | 486 |
| BRESSON Chloe | ANDERNOS | MFCL | 6 | 1 | 6 | 0 | 249 | 267 | 516 |
| GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 6 | 4 | 2 | 0 | 282 | 270 | 552 |
| VISELE Oksana | BORDEAUX | MFCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 257 | 242 | 499 |
| VILLENEUVE Maelys | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 258 | 521 |
| FROISSART Ilana | AUROS | MFCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 214 | 431 |
Minime Homme Arc Classique 2017
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 6 | 7 | 0 | 6 | 297 | 299 | 596 |
| PAWLAK Stanislas | LE BOUSCAT | MHCL | 6 | 6 | 0 | 4 | 285 | 280 | 565 |
| ROY Thibaud | RIOM | MHCL | 6 | 4 | 6 | 0 | 298 | 286 | 584 |
| POURCHELLE Guillaume | CAMBLANES ET MEYNAC | MHCL | 6 | 3 | 0 | 0 | 264 | 275 | 539 |
| MIRTIN Nathan | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 260 | 265 | 525 |
| RODRIGUES Clement | AUROS | MHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 223 | 452 |
| BROUET Cyril | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 191 | 385 |
Cadet Femme Arc Classique 2017
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RODRIGUES Julia | AUROS | CFCL | 285 | 284 | 569 |
Cadet Homme Arc Classique 2017
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SOCOLOVERT Bixente | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 264 | 268 | 532 |
Senior Femme Arc Classique 2017
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAINT JEAN Sandrine | AUROS | SFCL | 6 | 0 | 6 | 300 | 272 | 572 |
| CABAR Nathalie | FLOIRAC | SFCL | 6 | 0 | 4 | 223 | 244 | 467 |
| VILLARS Florence | LE BOUSCAT | SFCL | 4 | 6 | 0 | 273 | 272 | 545 |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | SFCL | 4 | 0 | 0 | 223 | 210 | 433 |
Senior Homme Arc Classique 2017
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELPECH Emilien | CADILLAC | SHCL | 6 | 6 | 0 | 6 | 283 | 289 | 572 |
| MARTIN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | SHCL | 6 | 6 | 0 | 0 | 272 | 249 | 521 |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | SHCL | 6 | 2 | 7 | 0 | 286 | 262 | 548 |
| MICHEL Sebastien | AUROS | SHCL | 6 | 2 | 1 | 0 | 289 | 264 | 553 |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | SHCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 279 | 267 | 546 |
| DUCELLIER Henri | LE BOUSCAT | SHCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 304 | 291 | 595 |
| RAYNAUD Yves | LE BLASON DES PE2M | SHCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 284 | 254 | 538 |
| REGNAULT Olivier | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 255 | 542 |
| MORGAND Gael | MERIGNAC | SHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 251 | 499 |
| EMERY Pierre-Mickael | PESSAC | SHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 233 | 455 |
| MARIONNEAU Mickael | LE BOUSCAT | SHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 229 | 454 |
Vétéran Femme Arc Classique 2017
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | VFCL | 208 | 259 | 467 |
Vétéran Homme Arc Classique 2017
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 10' | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 300 | 287 | 587 |
| PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 0' | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 298 | 280 | 578 |
| GIRARD Thierry | MERIGNAC | VHCL | 0' | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 265 | 282 | 547 |
| HUBBLE David | LE BLASON DES PE2M | VHCL | 0' | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 261 | 257 | 518 |
| SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | VHCL | 0' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 223 | 190 | 413 |
| PINET Thierry | LE BLASON DES PE2M | VHCL | 0' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 215 | 260 | 475 |
| WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | VHCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 263 | 506 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | VHCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 235 | 467 |
Super Vétéran Femme Arc Classique 2017
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AMOUROUX Catherine | MERIGNAC | SVFCL | 187 | 205 | 392 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2017
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURETET Patrick | MERIGNAC | SVHCL | 6 | 0 | 6 | 267 | 278 | 545 |
| FERREZ Patrice | DAX | SVHCL | 7 | 0 | 4 | 260 | 252 | 512 |
| PHIDIAS Gilbert | BASSIN D'ARCACHON | SVHCL | 1 | 6 | 0 | 238 | 252 | 490 |
| GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | SVHCL | 4 | 2 | 0 | 196 | 179 | 375 |
Vétéran Femme Arc à Poulies 2017
| Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTIN Catherine | BASSIN D'ARCACHON | VFCO | 0 | 127 | 314 | 323 | 637 |
| HOUWER Francoise | REIMS | VFCO | 131 | 124 | 274 | 303 | 577 |
| AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 126 | 0 | 318 | 317 | 635 |
Vétéran Homme Arc à Poulies 2017
| Déroulé | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTIN Eric | BASSIN D'ARCACHON | VHCO | 129 | 305 | 307 | 612 |
| HOUWER Jean-Marc | REIMS | VHCO | 123 | 299 | 293 | 592 |
Super Vétéran Femme Arc à Poulies 2017
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | SVFCO | 301 | 310 | 611 |
Super Vétéran Homme Arc à Poulies 2017
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SZEGO Philippe | MERIGNAC | SVHCO | 311 | 312 | 623 |
sportsregions