Du samedi 01 au dimanche 02 juil. 2017, à Ruelle Sur Touvre
Discipline : Tir Fita
Formule : 2X70M
Championnat : Individuel Tir Fita 2017
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Charente, Ruelle Sur Touvre
Poussin Homme Arc Classique 2017
| Déroulé | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | PHCL | 6 | 292 | 293 | 585 |
Benjamin Femme Arc Classique 2017
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 6 | 2 | 2 | 269 | 270 | 539 |
| COURTOIS Sasha | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 4 | 0 | 0 | 202 | 220 | 422 |
| DUPUY Clara | AUROS | BFCL | 0 | 0 | 0 | 229 | 243 | 472 |
| MARQUES Elena | LE BLASON DES PE2M | BFCL | 0 | 0 | 0 | 197 | 186 | 383 |
Benjamin Homme Arc Classique 2017
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 6 | 6 | 0 | 6 | 322 | 313 | 635 |
| COTTIN Leo | LEOGNAN | BHCL | 6 | 2 | 6 | 0 | 261 | 266 | 527 |
| GOULARD Simon | AUROS | PHCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 256 | 268 | 524 |
| BESSE Deniz | LE BOUSCAT | BHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 196 | 410 |
Minime Femme Arc Classique 2017
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHEL Julie | AUROS | MFCL | 6 | 6 | 0 | 6 | 292 | 282 | 574 |
| VISELE Oksana | BORDEAUX | MFCL | 6 | 0 | 6 | 0 | 237 | 241 | 478 |
| BRESSON Chloe | ANDERNOS | MFCL | 6 | 4 | 4 | 0 | 253 | 264 | 517 |
| GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 287 | 264 | 551 |
| COUDERC Lea | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 221 | 254 | 475 |
Minime Homme Arc Classique 2017
| Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COLIN Thibault | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MHCL | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 314 | 322 | 636 |
| GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 293 | 301 | 594 |
| RODRIGUES Clement | AUROS | MHCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 259 | 524 |
| POURCHELLE Guillaume | CAMBLANES ET MEYNAC | MHCL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 279 | 545 |
| MIRTIN Nathan | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 242 | 478 |
Cadet Femme Arc Classique 2017
| Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RODRIGUES Julia | AUROS | CFCL | 6 | 6 | 230 | 249 | 479 |
| GEORGES LÉa | SAINT MEDARD EN JALLES | CFCL | 6 | 1 | 235 | 251 | 486 |
Cadet Homme Arc Classique 2017
| Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAMBON Yann | PARIS 13 USMT | CHCL | 7 | 6 | 6 | 0 | 4 | 302 | 289 | 591 |
| LARCHER Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 303 | 294 | 597 |
| CHAMBON Martial | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 299 | 301 | 600 |
| DUPUY Nicolas | AUROS | CHCL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 286 | 582 |
| CHAMBON Baptiste | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 260 | 537 |
| SOCOLOVERT Bixente | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 248 | 525 |
Senior Femme Arc Classique 2017
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VILLARS Florence | LE BOUSCAT | SFCL | 275 | 285 | 560 |
Vétéran Homme Arc Classique 2017
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEGUI Vincent | BISCARROSSE | VHCL | 6' | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 282 | 285 | 567 |
| HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | VHCL | 0' | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 272 | 268 | 540 |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 10' | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 276 | 291 | 567 |
| SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | VHCL | 0' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 257 | 250 | 507 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | VHCL | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 250 | 239 | 489 |
| FRAIZE Lionel | PRADES LE LEZ | VHCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 234 | 502 |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | VHCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 226 | 474 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2017
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURETET Patrick | MERIGNAC | SVHCL | 6 | 6 | 0 | 6 | 280 | 282 | 562 |
| FERREZ Patrice | DAX | SVHCL | 6 | 2 | 1 | 0 | 258 | 260 | 518 |
| MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 560 |
| GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | SVHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 178 | 373 |
Vétéran Femme Arc à Poulies 2017
| Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 0 | 136 | 319 | 329 | 648 |
| RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 133 | 133 | 309 | 320 | 629 |
| HOUWER Francoise | REIMS | VFCO | 121 | 0 | 289 | 291 | 580 |
Vétéran Homme Arc à Poulies 2017
| Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HOUWER Jean-Marc | REIMS | VHCO | 119 | 129 | 296 | 291 | 587 |
Super Vétéran Femme Arc à Poulies 2017
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | SVFCO | 303 | 311 | 614 |
sportsregions