Du samedi 13 au dimanche 14 janv. 2018, à Andernos
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2018
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Andernos Les Bains
Poussin Femme Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VANDENELSKEN Emma | SAINT MEDARD EN JALLES | PFCL | 167 | 122 | 289 |
Poussin Homme Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | PHCL | 263 | 268 | 531 |
Benjamin Femme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BACQUEY Taciana | SAINT MEDARD EN JALLES | BFCL | 212 | 213 | 425 |
| GUILLEMINOT Isis | PESSAC | BFCL | 206 | 193 | 399 |
| MARQUES Elena | LE BLASON DES PE2M | BFCL | 175 | 204 | 379 |
| DUPUY Romane | LE BOUSCAT | BFCL | 185 | 181 | 366 |
| SIREUDE Cleo | LEOGNAN | BFCL | 197 | 149 | 346 |
| TRONCHE Camille | LEOGNAN | BFCL | 119 | 143 | 262 |
Benjamin Homme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Deniz | LE BOUSCAT | BHCL | 240 | 258 | 498 |
| MEALHA Paolo | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 227 | 224 | 451 |
| QUEFFELEC Lohann | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 223 | 215 | 438 |
| DARDE Theo | AMBARES | BHCL | 197 | 208 | 405 |
| CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 207 | 111 | 318 |
| POITOUT GUINDE Etienne | LE BOUSCAT | BHCL | 143 | 158 | 301 |
| TRUCHON Pierre | AMBARES | BHCL | 145 | 139 | 284 |
Minime Femme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VISELE Oksana | BORDEAUX | MFCL | 270 | 283 | 553 |
| BESSE Heline | LE BOUSCAT | MFCL | 251 | 254 | 505 |
| LACOSTE Laurine | AMBARES | MFCL | 244 | 250 | 494 |
| VIGIER-LAFOSSE Rachel | SAINT MEDARD EN JALLES | MFCL | 161 | 205 | 366 |
Minime Homme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAWLAK Stanislas | LE BOUSCAT | MHCL | 286 | 284 | 570 |
| CHEMIN Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 257 | 257 | 514 |
| BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 262 | 247 | 509 |
| LAGRANGE Alexandre | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 256 | 241 | 497 |
| SEGEBOOG Philippe | LEOGNAN | MHCL | 253 | 234 | 487 |
| LOPEZ Enzo | AMBARES | MHCL | 237 | 233 | 470 |
| ESTIEU-CASTILLO Rafael | AMBARES | MHCL | 228 | 241 | 469 |
| BOULAN Alexandre | ARSAC | MHCL | 222 | 237 | 459 |
| VASSEUR Lilian | ARSAC | MHCL | 177 | 202 | 379 |
Cadet Femme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRESSON Chloe | ANDERNOS | CFCL | 249 | 233 | 482 |
| AUGERAUD Raphaelle | MERIGNAC | CFCL | 243 | 230 | 473 |
| FONSECA LÉa | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 216 | 206 | 422 |
| KOBENAN Celia | AMBARES | CFCL | 171 | 199 | 370 |
Cadet Homme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BROUET Cyril | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCL | 0' | 0 | 246 | 254 | 500 |
| POURCHELLE Guillaume | CAMBLANES ET MEYNAC | CHCL | 0' | 0 | 252 | 228 | 480 |
| BONNEIN Leo | CESTAS | CHCL | 0' | 0 | 239 | 239 | 478 |
| ROSSIGNOL Maxence | ANDERNOS | CHCL | 0' | 0 | 216 | 244 | 460 |
| LETURCQ-DALIGAUX MattÉo | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 0' | 0 | 226 | 231 | 457 |
| GUILLET Thomas | LE BOUSCAT | CHCL | 0' | 0 | 221 | 208 | 429 |
| HOT Leo | LEOGNAN | CHCL | 0' | 0 | 204 | 213 | 417 |
| SAULNIER Dorian | ST CIERS/GIRONDE | CHCL | 6' | 16 | 220 | 192 | 412 |
| THERON Maxime | AMBARES | CHCL | 5' | 3 | 211 | 201 | 412 |
| MARTI Edgar | LE BOUSCAT | CHCL | 0' | 0 | 190 | 189 | 379 |
| LOPEZ Axel | AMBARES | CHCL | 0' | 0 | 170 | 175 | 345 |
| JAMET Axel | LE BOUSCAT | CHCL | 0' | 0 | 146 | 147 | 293 |
Junior Femme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | JFCL | 265 | 253 | 518 |
| FRAISSE Lory Ann | ANDERNOS | JFCL | 214 | 216 | 430 |
| LACAZE Alizee | MONTPELLIER | JFCL | 173 | 180 | 353 |
Junior Homme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TAPIE Jim | LE BOUSCAT | JHCL | 251 | 240 | 491 |
| PIERRE Lucas | LE BOUSCAT | JHCL | 235 | 248 | 483 |
Senior Femme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARDARY Marion | AUROS | SFCL | 280 | 278 | 558 |
| ELIE Severine | LE BOUSCAT | SFCL | 259 | 255 | 514 |
| CAHUZAC Aurelie | LEOGNAN | SFCL | 247 | 258 | 505 |
| RIGO Chrystelle | ARSAC | SFCL | 240 | 236 | 476 |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | SFCL | 237 | 231 | 468 |
| POLESELLO Pascale | AMBARES | SFCL | 232 | 234 | 466 |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | SFCL | 226 | 230 | 456 |
| MICOINE Virginie | ARSAC | SFCL | 202 | 226 | 428 |
| DARDE Christelle | AMBARES | SFCL | 213 | 199 | 412 |
| LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | SFCL | 199 | 198 | 397 |
Senior Homme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUCELLIER Henri | LE BOUSCAT | SHCL | 275 | 283 | 558 |
| MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | SHCL | 275 | 272 | 547 |
| GOMA Vincent | CESTAS | SHCL | 276 | 269 | 545 |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | SHCL | 269 | 274 | 543 |
| FAURE Sebastien | PESSAC | SHCL | 267 | 271 | 538 |
| QUEFFELEC Lionel | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 277 | 259 | 536 |
| ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | SHCL | 271 | 258 | 529 |
| NUTTIN Joe | AMBARES | SHCL | 265 | 256 | 521 |
| HOT Ludovic | LEOGNAN | SHCL | 255 | 265 | 520 |
| VERNEUIL Gary | LE BOUSCAT | SHCL | 250 | 264 | 514 |
| VISENTIN Jonathan | MERIGNAC | SHCL | 249 | 262 | 511 |
| PERE Patrice | AMBARES | SHCL | 251 | 255 | 506 |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | SHCL | 254 | 245 | 499 |
| TEXIER Thomas | DAX | SHCL | 240 | 248 | 488 |
| DUCOURNAU Adrien | AUROS | SHCL | 246 | 241 | 487 |
| PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 243 | 240 | 483 |
Vétéran Femme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARDARY Patricia | PONTENX LES FORGES | VFCL | 254 | 254 | 508 |
| LACOMMARE Brigitte | CESTAS | VFCL | 260 | 240 | 500 |
| ROSSIGNOL Claire | ANDERNOS | VFCL | 236 | 236 | 472 |
| NOAILLES Sylvie | AMBARES | VFCL | 203 | 207 | 410 |
Vétéran Homme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEGUI Vincent | BISCARROSSE | VHCL | 0' | 0 | 265 | 270 | 535 |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 19' | 17 | 266 | 258 | 524 |
| FAVEREAU Benoit | ST VIVIEN DE MEDOC | VHCL | 14' | 25 | 263 | 261 | 524 |
| WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | VHCL | 0' | 0 | 261 | 260 | 521 |
| HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | VHCL | 18' | 14 | 254 | 261 | 515 |
| ROSSIGNOL Vincent | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 16' | 22 | 247 | 268 | 515 |
| GUY Pascal | CESTAS | VHCL | 0' | 0 | 254 | 258 | 512 |
| PIERRE Lionnel | LE BOUSCAT | VHCL | 0' | 0 | 250 | 261 | 511 |
| AUGERAUD Thierry | MERIGNAC | VHCL | 0' | 0 | 242 | 258 | 500 |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | VHCL | 0' | 0 | 243 | 231 | 474 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | VHCL | 0' | 0 | 222 | 248 | 470 |
| OPIGEZ Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | VHCL | 0' | 0 | 213 | 244 | 457 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | VHCL | 0' | 0 | 212 | 237 | 449 |
| DELHOUME Christophe | FLOIRAC | VHCL | 0' | 0 | 229 | 215 | 444 |
| POURCHELLE Yann | CAMBLANES ET MEYNAC | VHCL | 0' | 0 | 210 | 213 | 423 |
| ARMAND Bruno | LANTON | VHCL | 0' | 0 | 226 | 0 | 226 |
Super Vétéran Femme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | SVFCL | 256 | 267 | 523 |
| BOLLACK Genevieve | LE BOUSCAT | SVFCL | 253 | 258 | 511 |
| AMPINET Danielle | AMBARES | SVFCL | 242 | 226 | 468 |
| SAUBION Paulette | DAX | SVFCL | 214 | 225 | 439 |
| MARCHAND Dagmar | ARSAC | SVFCL | 171 | 188 | 359 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | SVHCL | 269 | 271 | 540 |
| JACQUELIN Michel | URRUGNE | SVHCL | 263 | 271 | 534 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | SVHCL | 258 | 266 | 524 |
| ROUSSELOT Patrick | MERIGNAC | SVHCL | 260 | 255 | 515 |
| GUEYLARD Jean Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHCL | 249 | 244 | 493 |
| GRIMAL Gerard | ANDERNOS LES BAINS | SVHCL | 246 | 240 | 486 |
| DHEUR Franck | ANDERNOS LES BAINS | SVHCL | 245 | 237 | 482 |
| PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | SVHCL | 237 | 240 | 477 |
| CONORT Georges | LE BOUSCAT | SVHCL | 241 | 234 | 475 |
| VEGGI Patrick | AMBARES | SVHCL | 234 | 209 | 443 |
| GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | SVHCL | 220 | 220 | 440 |
| GUICHARD Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | SVHCL | 207 | 224 | 431 |
| GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | SVHCL | 212 | 216 | 428 |
| BOYER Didier | ANDERNOS | SVHCL | 210 | 209 | 419 |
| CASTILLON Pascal | ANDERNOS LES BAINS | SVHCL | 202 | 195 | 397 |
| RIGOU Philippe | AMBARES | SVHCL | 190 | 196 | 386 |
| MARCHAND Daniel | ARSAC | SVHCL | 206 | 173 | 379 |
| ARACHEQUESNE Dominique | LE TEICH | SVHCL | 197 | 181 | 378 |
| COCHEPAIN Patrick | ANDERNOS LES BAINS | SVHCL | 167 | 173 | 340 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RITTER Lucas | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCO | 272 | 263 | 535 |
| ELIAS Luca | LE BOUSCAT | CHCO | 246 | 253 | 499 |
Senior Femme Arc à Poulies 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JEAN Karine | MERIGNAC | SFCO | 276 | 275 | 551 |
| AGRES Nadege | ANDERNOS LES BAINS | SFCO | 275 | 267 | 542 |
| BLIN Muriel | AMBARES | SFCO | 274 | 266 | 540 |
Senior Homme Arc a Poulies 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORTEMOUSQUE Clement | MERIGNAC | SHCO | 288 | 284 | 572 |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | SHCO | 269 | 290 | 559 |
| MESPLE Pascal | BASSIN D'ARCACHON | SHCO | 276 | 280 | 556 |
| GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SHCO | 277 | 277 | 554 |
| FRATRE Vania | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SHCO | 276 | 274 | 550 |
| VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SHCO | 270 | 271 | 541 |
| ARGE Patrice | FLOIRAC | SHCO | 261 | 262 | 523 |
Vétéran Femme Arc à Poulies 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 278 | 272 | 550 |
| VARONE Veronique | CADILLAC | VFCO | 274 | 271 | 545 |
| MORTEMOUSQUE Beatrice | MERIGNAC | VFCO | 263 | 266 | 529 |
| BREUIL Dominique | LEOGNAN | VFCO | 271 | 257 | 528 |
| HOUWER Francoise | REIMS | VFCO | 250 | 236 | 486 |
Vétéran Homme Arc à Poulies 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Philippe | AMBARES | VHCO | 278 | 287 | 565 |
| SORGENTE Patrick | CADILLAC | VHCO | 272 | 273 | 545 |
| LEAL Thierry | CADILLAC | VHCO | 261 | 269 | 530 |
| HOUWER Jean-Marc | REIMS | VHCO | 273 | 133 | 406 |
Super Vétéran Femme Arc à Poulies 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEFRANC Martine | ANDERNOS LES BAINS | SVFCO | 268 | 261 | 529 |
Super Vétéran Homme Arc à Poulies 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SZEGO Philippe | MERIGNAC | SVHCO | 274 | 269 | 543 |
| ANDRUCH Daniel | MERIGNAC | SVHCO | 277 | 265 | 542 |
| PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | SVHCO | 262 | 269 | 531 |
| BARDARY Pascal | CESTAS | SVHCO | 250 | 254 | 504 |
Scratch Homme Bare Bow 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEGAY Marc | BLANQUEFORT | VHBB | 220 | 235 | 455 |
| BLERY Arnaud | LA LANDE DE FRONSAC | SHBB | 208 | 244 | 452 |
| ROCCO Jean-Pierre | BEGLES | SVHBB | 215 | 231 | 446 |
| CASTELANT Eric | CESTAS | SHBB | 212 | 216 | 428 |
| YURDAKUL Bekir | ANDERNOS LES BAINS | SVHBB | 168 | 178 | 346 |
| BONIZEC Guillaume | CESTAS | SHBB | 63 | 50 | 113 |
Autres tirs : Senior Homme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERE Patrice | AMBARES | SHCL | 246 | 251 | 497 |
Autres tirs : Super Vétéran Femme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOLLACK Genevieve | LE BOUSCAT | SVFCL | 249 | 251 | 500 |
Autres tirs : Super Vétéran Homme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | SVHCL | 246 | 260 | 506 |
Autres tirs : Senior Homme Arc a Poulies 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | SHCO | 271 | 284 | 555 |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | SHCO | 288 | 287 | 575 |
sportsregions