Du samedi 06 au dimanche 07 janv. 2018, à Marmande
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2018
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Lot Et Garonne, Marmande
Benjamin Femme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DOURTHE Leane | CADILLAC | BFCL | 205 | 229 | 434 |
Benjamin Homme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOULARD Simon | AUROS | BHCL | 248 | 248 | 496 |
| CABAR Matteo | CAMBLANES ET MEYNAC | BHCL | 235 | 219 | 454 |
| CHANTELOUBE Alessio | AUROS | BHCL | 185 | 197 | 382 |
| TAMDRARI Ewen | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 155 | 127 | 282 |
Minime Femme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHEL Julie | AUROS | MFCL | 266 | 280 | 546 |
| GRIHOM Julie | CADILLAC | MFCL | 232 | 240 | 472 |
Cadet Homme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROY Thibaud | RIOM | CHCL | 270 | 262 | 532 |
| BILLIET Florentin | AUROS | CHCL | 253 | 246 | 499 |
| DOMINGUEZ Esteban | AUROS | CHCL | 242 | 229 | 471 |
| LACROIX Nathan | AUROS | CHCL | 225 | 223 | 448 |
| BODET Samuel | AUROS | CHCL | 211 | 212 | 423 |
| SOULIGOUX Thomas | AUROS | CHCL | 181 | 183 | 364 |
Senior Femme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESENNE Sylvie | CADILLAC | SFCL | 266 | 263 | 529 |
| PLANTE Carole | LEOGNAN | SFCL | 266 | 245 | 511 |
| GUYON Elodie | CADILLAC | SFCL | 247 | 251 | 498 |
| ROBET-TAMBORINI OphÉly | SAINT MEDARD EN JALLES | SFCL | 253 | 240 | 493 |
| COMBES Anouchka | SAINT MEDARD EN JALLES | SFCL | 244 | 237 | 481 |
| COUVEZ Caroline | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SFCL | 237 | 237 | 474 |
Senior Homme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | SHCL | 278 | 277 | 555 |
| MICHEL Sebastien | AUROS | SHCL | 279 | 255 | 534 |
| CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 269 | 254 | 523 |
| HOUSSEMAND Cedric | CESTAS | SHCL | 270 | 247 | 517 |
| HOT Ludovic | LEOGNAN | SHCL | 255 | 256 | 511 |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | SHCL | 265 | 245 | 510 |
| CABAR Ludovic | CAMBLANES ET MEYNAC | SHCL | 244 | 247 | 491 |
Vétéran Femme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CABAR Nathalie | FLOIRAC | VFCL | 241 | 247 | 488 |
Vétéran Homme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Jean Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | VHCL | 218 | 259 | 477 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TARISSE Marcel | CADILLAC | SVHCL | 6' | 14 | 239 | 230 | 469 |
| BILLIET Patrick | AUROS | SVHCL | 0' | 0 | 221 | 228 | 449 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUDRAIN Maxime | AUROS | CHCO | 247 | 212 | 459 |
Senior Homme Arc a Poulies 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SHCO | 0' | 0 | 284 | 282 | 566 |
| COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | SHCO | 25' | 29 | 279 | 280 | 559 |
| VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SHCO | 0' | 0 | 278 | 277 | 555 |
| ARGE Patrice | FLOIRAC | SHCO | 0' | 0 | 265 | 260 | 525 |
Vétéran Femme Arc à Poulies 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VARONE Veronique | CADILLAC | VFCO | 276 | 268 | 544 |
Vétéran Homme Arc à Poulies 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SORGENTE Patrick | CADILLAC | VHCO | 279 | 270 | 549 |
| LEAL Thierry | CADILLAC | VHCO | 269 | 267 | 536 |
Super Vétéran Homme Arc à Poulies 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| UTEAU Christian | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SVHCO | 16' | 34 | 272 | 270 | 542 |
Scratch Homme Bare Bow 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PRUGUE Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | SHBB | 237 | 217 | 454 |
| CASTELANT Eric | CESTAS | SHBB | 210 | 202 | 412 |
Autres tirs : Senior Homme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HOUSSEMAND Cedric | CESTAS | SHCL | 266 | 255 | 521 |
sportsregions