Du samedi 03 au dimanche 04 févr. 2018, à Le Bouscat
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2018
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Le Bouscat
Senior Femme Arc Classique 2018
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARDARY Marion | AUROS | SFCL | 6 | 6 | 0 | 6 | 272 | 269 | 541 |
| CAHUZAC Aurelie | LEOGNAN | SFCL | 6 | 6 | 0 | 2 | 266 | 260 | 526 |
| DESENNE Sylvie | CADILLAC | SFCL | 6 | 2 | 6 | 0 | 259 | 272 | 531 |
| ROBET-TAMBORINI OphÉly | SAINT MEDARD EN JALLES | SFCL | 6 | 2 | 2 | 0 | 247 | 268 | 515 |
| ELIE Severine | LE BOUSCAT | SFCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 254 | 258 | 512 |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | SFCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 | 502 |
| COMBES Anouchka | SAINT MEDARD EN JALLES | SFCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 237 | 254 | 491 |
| PLANTE Carole | LEOGNAN | SFCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232 | 467 |
| GUYON Elodie | CADILLAC | SFCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 216 | 459 |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | SFCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 214 | 406 |
Senior Homme Arc Classique 2018
| Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUCELLIER Henri | LE BOUSCAT | SHCL | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 276 | 277 | 553 |
| LEGRAND Patrice | AUROS | SHCL | 6 | 7 | 6 | 0 | 2 | 268 | 282 | 550 |
| SOULIER Christophe | LEOGNAN | SHCL | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 261 | 259 | 520 |
| TEXIER Thomas | DAX | SHCL | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 268 | 254 | 522 |
| CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 259 | 254 | 513 |
| BAUDOIN Philippe | AUROS | SHCL | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 274 | 269 | 543 |
| MICHEL Sebastien | AUROS | SHCL | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 263 | 245 | 508 |
| PERE Patrice | AMBARES | SHCL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 256 | 500 |
| GIACOMELLI Julien | CADILLAC | SHCL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 258 | 504 |
| MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | SHCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 266 | 542 |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | SHCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 258 | 509 |
| MARIONNEAU Mickael | LE BOUSCAT | SHCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 235 | 498 |
| YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | SHCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 258 | 516 |
| PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 243 | 479 |
| HOT Ludovic | LEOGNAN | SHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 248 | 503 |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | SHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 251 | 495 |
| VERNEUIL Gary | LE BOUSCAT | SHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 240 | 478 |
| ABOMNES Gauthier | GUILERS | SHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 245 | 471 |
| DUCOURNAU Adrien | AUROS | SHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 223 | 463 |
| DUPUY Denis | AUROS | SHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 219 | 456 |
| LEJEALLE Thierry | CESTAS | SHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 192 | 419 |
Vétéran Femme Arc Classique 2018
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALEMANY Laurence | LEOGNAN | VFCL | 6 | 0 | 6 | 263 | 265 | 528 |
| BARDARY Patricia | PONTENX LES FORGES | VFCL | 6 | 0 | 2 | 245 | 262 | 507 |
| LACOMMARE Brigitte | CESTAS | VFCL | 0 | 6 | 0 | 250 | 262 | 512 |
| DUBOIS Evelyne | CADILLAC | VFCL | 0 | 4 | 0 | 232 | 237 | 469 |
| CABAR Nathalie | FLOIRAC | VFCL | 0 | 0 | 0 | 220 | 237 | 457 |
| ROSSIGNOL Claire | ANDERNOS | VFCL | 0 | 0 | 0 | 224 | 202 | 426 |
Vétéran Homme Arc Classique 2018
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEGUI Vincent | BISCARROSSE | VHCL | 0' | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 263 | 257 | 520 |
| GUY Pascal | CESTAS | VHCL | 16' | 14 | 6 | 6 | 0 | 3 | 258 | 254 | 512 |
| ROSSIGNOL Vincent | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 10' | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 | 258 | 241 | 499 |
| SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | VHCL | 0' | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 248 | 252 | 500 |
| HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | VHCL | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 263 | 255 | 518 |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 13' | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | 512 |
| FRAIZE Lionel | PRADES LE LEZ | VHCL | 12' | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 260 | 499 |
| LACOSTE Jean Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | VHCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 236 | 477 |
| PIERRE Lionnel | LE BOUSCAT | VHCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 238 | 471 |
| RIGOULEAU Laurent | CESTAS | VHCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 228 | 443 |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | VHCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 233 | 440 |
Super Vétéran Femme Arc Classique 2018
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOUBAULT Rose-Aimee | BASSIN D'ARCACHON | SVFCL | 6 | 0 | 5 | 251 | 238 | 489 |
| MARAURI Jacqueline | AMBARES | SVFCL | 6 | 0 | 5 | 245 | 227 | 472 |
| AMPINET Danielle | AMBARES | SVFCL | 2 | 6 | 0 | 237 | 244 | 481 |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | SVFCL | 0 | 4 | 0 | 252 | 250 | 502 |
| BOUBEL Yvette | BASSIN D'ARCACHON | SVFCL | 0 | 0 | 0 | 239 | 229 | 468 |
| BOLLACK Genevieve | LE BOUSCAT | SVFCL | 0 | 0 | 0 | 238 | 220 | 458 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2018
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURETET Patrick | MERIGNAC | SVHCL | 6 | 6 | 0 | 7 | 273 | 268 | 541 |
| JACQUELIN Michel | URRUGNE | SVHCL | 6 | 6 | 0 | 3 | 248 | 253 | 501 |
| PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | SVHCL | 6 | 0 | 6 | 0 | 274 | 271 | 545 |
| FERREZ Patrice | DAX | SVHCL | 6 | 0 | 0 | 0 | 266 | 252 | 518 |
| TOUZET Jean | AUROS | SVHCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 241 | 245 | 486 |
| GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | SVHCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 228 | 241 | 469 |
| LE RUDULIER Patrick | COUX | SVHCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 248 | 243 | 491 |
| GUEYLARD Jean Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 230 | 487 |
| PHIDIAS Gilbert | BASSIN D'ARCACHON | SVHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 228 | 466 |
| PAUL Rene | ST CIERS/GIRONDE | SVHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 166 | 386 |
| CONORT Georges | LE BOUSCAT | SVHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 183 | 375 |
Senior Femme Arc à Poulies 2018
| Déroulé | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Muriel | AMBARES | SFCO | 134 | 274 | 281 | 555 |
| JEAN Karine | MERIGNAC | SFCO | 129 | 271 | 273 | 544 |
Senior Homme Arc a Poulies 2018
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VANDERCAMERE Maxime | MERIGNAC | SHCO | 143 | 147 | 0 | 144 | 288 | 294 | 582 |
| MORTEMOUSQUE Clement | MERIGNAC | SHCO | 147 | 147 | 0 | 144 | 289 | 287 | 576 |
| BURRUS Raphael | MERIGNAC | SHCO | 145 | 145 | 144 | 0 | 287 | 291 | 578 |
| COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | SHCO | 145 | 142 | 142 | 0 | 282 | 288 | 570 |
| DUARTHE Mickael | MERIGNAC | SHCO | 143 | 0 | 0 | 0 | 284 | 285 | 569 |
| ROY Sebastien | AUROS | SHCO | 140 | 0 | 0 | 0 | 287 | 285 | 572 |
| POPPING Damien | ROUVRES EN MULTIEN | SHCO | 140 | 0 | 0 | 0 | 285 | 281 | 566 |
| GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SHCO | 122 | 0 | 0 | 0 | 276 | 282 | 558 |
Vétéran Femme Arc à Poulies 2018
| Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTIN Catherine | BASSIN D'ARCACHON | VFCO | 142 | 139 | 281 | 281 | 562 |
| AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 141 | 136 | 274 | 273 | 547 |
| RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 139 | 0 | 281 | 270 | 551 |
| VARONE Veronique | CADILLAC | VFCO | 135 | 0 | 271 | 274 | 545 |
Vétéran Homme Arc à Poulies 2018
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Philippe | AMBARES | VHCO | 0' | 143 | 0 | 141 | 279 | 279 | 558 |
| SORGENTE Patrick | CADILLAC | VHCO | 0' | 139 | 0 | 141 | 282 | 278 | 560 |
| LEAL Thierry | CADILLAC | VHCO | 1' | 137 | 137 | 0 | 279 | 275 | 554 |
| MARTIN Eric | BASSIN D'ARCACHON | VHCO | 0' | 137 | 135 | 0 | 279 | 275 | 554 |
Super Vétéran Femme Arc à Poulies 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | SVFCO | 269 | 270 | 539 |
Super Vétéran Homme Arc à Poulies 2018
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOLINA Antoine | LEOGNAN | SVHCO | 132 | 0 | 138 | 272 | 269 | 541 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | SVHCO | 138 | 0 | 135 | 271 | 266 | 537 |
| BARDARY Pascal | CESTAS | SVHCO | 119 | 133 | 0 | 270 | 272 | 542 |
| SZEGO Philippe | MERIGNAC | SVHCO | 137 | 133 | 0 | 277 | 279 | 556 |
| UTEAU Christian | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SVHCO | 0 | 0 | 0 | 249 | 263 | 512 |
Scratch Homme Bare Bow 2018
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEGAY Marc | BLANQUEFORT | VHBB | 7 | 0 | 6 | 228 | 231 | 459 |
| PRUGUE Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | SHBB | 6 | 0 | 4 | 246 | 238 | 484 |
| ROCCO Jean-Pierre | BEGLES | SVHBB | 3 | 7 | 0 | 242 | 222 | 464 |
| BLERY Arnaud | LA LANDE DE FRONSAC | SHBB | 2 | 3 | 0 | 219 | 222 | 441 |
sportsregions