Du samedi 16 au dimanche 17 juin 2018, à Andernos Les Bains
Discipline : Tir Fédéral
Formule :
Championnat : Individuel Tir Fédéral 2018
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Andernos Les Bains
Benjamin Femme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FIGIER Clara | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BFCL | 297 | 277 | 574 |
Benjamin Homme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DANIEL Lucas | SAINT JEAN D'ILLAC | BHCL | 307 | 319 | 626 |
| LACOSTE Matheo | CESTAS | PHCL | 298 | 292 | 590 |
| HEMOUS Igor | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 291 | 282 | 573 |
| PINEDE Alexandre | CESTAS | BHCL | 280 | 284 | 564 |
Minime Femme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Laurine | AMBARES | MFCL | 281 | 292 | 573 |
| BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | MFCL | 218 | 220 | 438 |
Minime Homme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SIADOUX Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 278 | 294 | 572 |
| REMY Ethan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 285 | 268 | 553 |
| LEGAUD Mathis | SAINT JEAN D'ILLAC | MHCL | 250 | 262 | 512 |
| GALISSAIRE Quentin | AMBARES | MHCL | 222 | 245 | 467 |
| BOULAN Alexandre | ARSAC | MHCL | 189 | 152 | 341 |
Cadet Femme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRESSON Chloe | ANDERNOS | CFCL | 300 | 285 | 585 |
| AUGERAUD Raphaelle | MERIGNAC | CFCL | 275 | 255 | 530 |
| FONSECA LÉa | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 272 | 251 | 523 |
Cadet Homme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | CHCL | 288 | 274 | 562 |
| LETURCQ-DALIGAUX MattÉo | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 273 | 272 | 545 |
| BROUET Cyril | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCL | 265 | 279 | 544 |
| BONNEIN Leo | CESTAS | CHCL | 250 | 271 | 521 |
| HOT Leo | LEOGNAN | CHCL | 243 | 259 | 502 |
Junior Femme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FRAISSE Lory Ann | ANDERNOS | JFCL | 279 | 249 | 528 |
| LACAZE Alizee | MONTPELLIER | JFCL | 222 | 209 | 431 |
Junior Homme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEVALLOT Thibaud | LEOGNAN | JHCL | 310 | 318 | 628 |
| LAHAIE Antoine | AMBARES | JHCL | 272 | 249 | 521 |
| BOUTET Quentin | BARAQUEVILLE | JHCL | 229 | 216 | 445 |
Senior Femme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | SFCL | 318 | 303 | 621 |
| DESENNE Sylvie | CADILLAC | SFCL | 301 | 302 | 603 |
| ELIE Severine | LE BOUSCAT | SFCL | 284 | 282 | 566 |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | SFCL | 276 | 257 | 533 |
| BOURDIEU Vanessa | AMBARES | SFCL | 255 | 272 | 527 |
| ANDRES Aurelie | CESTAS | SFCL | 280 | 233 | 513 |
Senior Homme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | SHCL | 318 | 322 | 640 |
| LACOMBE Florian | FLOIRAC | SHCL | 321 | 317 | 638 |
| RAYNAUD Yves | LE BLASON DES PE2M | SHCL | 302 | 323 | 625 |
| YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | SHCL | 304 | 309 | 613 |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | SHCL | 313 | 289 | 602 |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | SHCL | 293 | 302 | 595 |
| LE GUYADER Erwan | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 280 | 277 | 557 |
| DUPUY Denis | AUROS | SHCL | 292 | 243 | 535 |
| PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 265 | 261 | 526 |
| BILLARD Christophe | CESTAS | SHCL | 263 | 249 | 512 |
| RAMPNOUX Nicolas | BASSIN D'ARCACHON | SHCL | 264 | 244 | 508 |
| FANGET Antoine | PESSAC | SHCL | 242 | 266 | 508 |
| ARQUEZ Mikael | BASSIN D'ARCACHON | SHCL | 265 | 239 | 504 |
| BONIZEC Guillaume | CESTAS | SHCL | 228 | 249 | 477 |
| LOURADOUR Alexandre | PESSAC | SHCL | 247 | 225 | 472 |
| EMERY Pierre-Mickael | PESSAC | SHCL | 175 | 141 | 316 |
Vétéran Femme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALEMANY Laurence | LEOGNAN | VFCL | 312 | 310 | 622 |
| BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | VFCL | 293 | 303 | 596 |
| MENAN Christine | GAURIAC | VFCL | 260 | 258 | 518 |
| SERRE Valerie | LE BLASON DES PE2M | VFCL | 246 | 263 | 509 |
Vétéran Homme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 313 | 314 | 627 |
| WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | VHCL | 304 | 303 | 607 |
| LACOSTE Jean Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | VHCL | 300 | 299 | 599 |
| BRIDAY Pascal | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 307 | 286 | 593 |
| ROSSIGNOL Vincent | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 293 | 299 | 592 |
| SEMERIA Michel | PESSAC | VHCL | 299 | 285 | 584 |
| FRAIZE Lionel | PRADES LE LEZ | VHCL | 276 | 298 | 574 |
| DELHOUME Christophe | FLOIRAC | VHCL | 277 | 286 | 563 |
| GIRARD Thierry | MERIGNAC | VHCL | 280 | 267 | 547 |
| PINET Thierry | LE BLASON DES PE2M | VHCL | 283 | 255 | 538 |
| AUGERAUD Thierry | MERIGNAC | VHCL | 248 | 287 | 535 |
| FROISSART Michel | AUROS | VHCL | 268 | 245 | 513 |
| CARTIGNY Christophe | SAINT MEDARD EN JALLES | VHCL | 248 | 263 | 511 |
| CHALIAT Robert | BASSIN D'ARCACHON | VHCL | 275 | 222 | 497 |
Super Vétéran Femme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | SVFCL | 299 | 300 | 599 |
| AMPINET Danielle | AMBARES | SVFCL | 258 | 240 | 498 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHCL | 309 | 304 | 613 |
| ROBERT Serge | SAINT JEAN D'ILLAC | SVHCL | 286 | 298 | 584 |
| GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | SVHCL | 274 | 282 | 556 |
| PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | SVHCL | 254 | 272 | 526 |
| TOUZET Jean | AUROS | SVHCL | 262 | 262 | 524 |
| GUEYLARD Jean Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHCL | 271 | 236 | 507 |
| BILLIET Patrick | AUROS | SVHCL | 234 | 268 | 502 |
| GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | SVHCL | 242 | 249 | 491 |
| JACQUELIN Michel | URRUGNE | SVHCL | 254 | 232 | 486 |
| TUFFOU Jean | BASSIN D'ARCACHON | SVHCL | 243 | 234 | 477 |
Cadet Homme Arc à poulies 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RITTER Lucas | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCO | 314 | 314 | 628 |
Senior Femme Arc à Poulies 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Muriel | AMBARES | SFCO | 328 | 330 | 658 |
| JEAN Karine | MERIGNAC | SFCO | 335 | 321 | 656 |
| GLEYZE Corinne | BASSIN D'ARCACHON | SFCO | 307 | 317 | 624 |
| ARNOLD Virginie | SAINT MEDARD EN JALLES | SFCO | 323 | 291 | 614 |
Senior Homme Arc à Poulies 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROY Sebastien | AUROS | SHCO | 346 | 335 | 681 |
| COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | SHCO | 343 | 337 | 680 |
| GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SHCO | 335 | 342 | 677 |
| VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SHCO | 323 | 329 | 652 |
Vétéran Femme Arc à Poulies 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 327 | 338 | 665 |
| MARTIN Catherine | BASSIN D'ARCACHON | VFCO | 314 | 340 | 654 |
| MORTEMOUSQUE Beatrice | MERIGNAC | VFCO | 326 | 319 | 645 |
| HOUWER Francoise | REIMS | VFCO | 313 | 322 | 635 |
Vétéran Homme Arc à Poulies 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Philippe | AMBARES | VHCO | 345 | 342 | 687 |
| BOURDIEU Eric | AMBARES | VHCO | 331 | 332 | 663 |
| LATAPIE Thierry | FLOIRAC | VHCO | 330 | 326 | 656 |
| MARTIN Eric | BASSIN D'ARCACHON | VHCO | 337 | 315 | 652 |
| GAZZINI Jean-Marc | FLOIRAC | VHCO | 325 | 326 | 651 |
| DUMARTIN Jean-Marc | BASSIN D'ARCACHON | VHCO | 318 | 312 | 630 |
| HOUWER Jean-Marc | REIMS | VHCO | 312 | 307 | 619 |
| BONNAUD Xavier | FLOIRAC | VHCO | 255 | 254 | 509 |
Super Vétéran Femme Arc à Poulies 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEFRANC Martine | ANDERNOS LES BAINS | SVFCO | 313 | 307 | 620 |
Super Vétéran Homme Arc à Poulies 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ANDRUCH Daniel | MERIGNAC | SVHCO | 327 | 325 | 652 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | SVHCO | 321 | 317 | 638 |
| PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | SVHCO | 306 | 312 | 618 |
| MOLINA Antoine | LEOGNAN | SVHCO | 300 | 309 | 609 |
| UTEAU Christian | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SVHCO | 311 | 284 | 595 |
Autres tirs : Benjamin Homme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DANIEL Lucas | SAINT JEAN D'ILLAC | BHCL | 311 | 319 | 630 |
| LACOSTE Matheo | CESTAS | PHCL | 308 | 296 | 604 |
Autres tirs : Minime Femme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | MFCL | 230 | 224 | 454 |
Autres tirs : Junior Femme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FRAISSE Lory Ann | ANDERNOS | JFCL | 269 | 251 | 520 |
Autres tirs : Senior Femme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | SFCL | 263 | 249 | 512 |
Autres tirs : Vétéran Femme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALEMANY Laurence | LEOGNAN | VFCL | 315 | 305 | 620 |
Autres tirs : Vétéran Homme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 311 | 310 | 621 |
| GIRARD Thierry | MERIGNAC | VHCL | 265 | 273 | 538 |
Autres tirs : Super Vétéran Homme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHCL | 293 | 289 | 582 |
Autres tirs : Super Vétéran Homme Arc à Poulies 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | SVHCO | 319 | 332 | 651 |
| MOLINA Antoine | LEOGNAN | SVHCO | 308 | 303 | 611 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | SVHCO | 325 | 329 | 654 |
sportsregions