Le dimanche 10 juin 2018, à Le Bouscat
Discipline : Tir Fita
Formule : 2X70M
Championnat : Individuel Tir Fita 2018
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Le Bouscat
Poussin Homme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | PHCL | 242 | 297 | 539 |
Benjamin Femme Arc Classique 2018
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 6 | 0 | 6 | 281 | 269 | 550 |
| COURTOIS Sasha | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 6 | 0 | 4 | 291 | 287 | 578 |
| FIGIER Clara | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BFCL | 0 | 6 | 0 | 241 | 259 | 500 |
| DOURTHE Leane | CADILLAC | BFCL | 0 | 2 | 0 | 255 | 255 | 510 |
| DUPUY Romane | LE BOUSCAT | BFCL | 0 | 0 | 0 | 245 | 235 | 480 |
| BLUTEAU Annalia | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 0 | 0 | 0 | 231 | 248 | 479 |
Benjamin Homme Arc Classique 2018
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CABAR Matteo | CAMBLANES ET MEYNAC | BHCL | 13' | 3 | 6 | 0 | 6 | 299 | 302 | 601 |
| CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | PHCL | 14' | 2 | 6 | 0 | 0 | 300 | 301 | 601 |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | BHCL | 0' | 0 | 0 | 6 | 0 | 261 | 250 | 511 |
| TAMDRARI Ewen | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 229 | 415 |
| CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 207 | 409 |
Minime Femme Arc Classique 2018
| Déroulé | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VISELE Oksana | BORDEAUX | MFCL | 6 | 270 | 259 | 529 |
| LACOSTE Laurine | AMBARES | MFCL | 0 | 249 | 273 | 522 |
| DUPUY Clara | AUROS | MFCL | 0 | 260 | 241 | 501 |
Minime Homme Arc Classique 2018
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAWLAK Stanislas | LE BOUSCAT | MHCL | 6 | 7 | 0 | 6 | 278 | 301 | 579 |
| GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 6 | 6 | 0 | 2 | 278 | 265 | 543 |
| COTTIN Leo | LEOGNAN | MHCL | 6 | 4 | 7 | 0 | 277 | 277 | 554 |
| RODRIGUES Clement | AUROS | MHCL | 6 | 1 | 3 | 0 | 255 | 260 | 515 |
| ESTIEU-CASTILLO Rafael | AMBARES | MHCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 197 | 220 | 417 |
| LAGRANGE Alexandre | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 193 | 419 |
| GALISSAIRE Quentin | AMBARES | MHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 211 | 391 |
| BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 63 | 168 |
Cadet Femme Arc Classique 2018
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRESSON Chloe | ANDERNOS | CFCL | 6 | 0 | 6 | 266 | 282 | 548 |
| GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 6 | 0 | 0 | 288 | 296 | 584 |
| ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 0 | 6 | 0 | 286 | 289 | 575 |
| VILLENEUVE Maelys | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 0 | 2 | 0 | 226 | 216 | 442 |
Cadet Homme Arc Classique 2018
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARCHER Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 7 | 6 | 0 | 6 | 299 | 266 | 565 |
| SOCOLOVERT Bixente | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 7 | 6 | 0 | 4 | 297 | 302 | 599 |
| ROY Thibaud | RIOM | CHCL | 6 | 0 | 6 | 0 | 294 | 281 | 575 |
| GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 6 | 0 | 0 | 0 | 278 | 263 | 541 |
| RODRIGUEZ Lucas | LE BOUSCAT | CHCL | 5 | 0 | 0 | 0 | 265 | 240 | 505 |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | CHCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 264 | 278 | 542 |
| MIRTIN Nathan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 1 | 0 | 0 | 0 | 266 | 265 | 531 |
| POURCHELLE Guillaume | CAMBLANES ET MEYNAC | CHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 254 | 521 |
| BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 234 | 435 |
| DOMINGUEZ Esteban | AUROS | CHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 190 | 353 |
| LABARTHE Florent | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 176 | 304 |
| HURABIELLE-PÉRÉ Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 129 | 237 |
Junior Homme Arc Classique 2018
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAMBON Yann | PARIS 13 USMT | JHCL | 6 | 0 | 7 | 295 | 285 | 580 |
| DUPUY Nicolas | AUROS | JHCL | 6 | 0 | 3 | 279 | 266 | 545 |
| PIERRE Lucas | LE BOUSCAT | JHCL | 2 | 6 | 0 | 239 | 208 | 447 |
| TAPIE Jim | LE BOUSCAT | JHCL | 0 | 0 | 0 | 184 | 162 | 346 |
Senior Femme Arc Classique 2018
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARDARY Marion | AUROS | SFCL | 6 | 0 | 6 | 308 | 311 | 619 |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | SFCL | 6 | 0 | 0 | 277 | 273 | 550 |
| LECUYER Juliette | SAINT MEDARD EN JALLES | SFCL | 2 | 6 | 0 | 237 | 260 | 497 |
| DESENNE Sylvie | CADILLAC | SFCL | 2 | 5 | 0 | 247 | 257 | 504 |
| ELIE Severine | LE BOUSCAT | SFCL | 0 | 0 | 0 | 221 | 203 | 424 |
Senior Homme Arc Classique 2018
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SOULIER Christophe | LEOGNAN | SHCL | 0' | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 268 | 283 | 551 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | SHCL | 0' | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 253 | 262 | 515 |
| RAYNAUD Yves | LE BLASON DES PE2M | SHCL | 8' | 2 | 7 | 3 | 6 | 0 | 288 | 274 | 562 |
| YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | SHCL | 0' | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 291 | 279 | 570 |
| VISENTIN Jonathan | MERIGNAC | SHCL | 11' | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 269 | 293 | 562 |
| ABOMNES Gauthier | GUILERS | SHCL | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 283 | 266 | 549 |
| VERNEUIL Gary | LE BOUSCAT | SHCL | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 264 | 254 | 518 |
| BARRIER Philippe | SAINT JEAN D'ILLAC | SHCL | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237 | 267 | 504 |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | SHCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 242 | 478 |
Vétéran Femme Arc Classique 2018
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CABAR Nathalie | FLOIRAC | VFCL | 6 | 0 | 6 | 232 | 254 | 486 |
| BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | VFCL | 7 | 0 | 4 | 267 | 246 | 513 |
| LACOMMARE Brigitte | CESTAS | VFCL | 3 | 6 | 0 | 207 | 198 | 405 |
| BARDARY Patricia | PONTENX LES FORGES | VFCL | 2 | 0 | 0 | 215 | 238 | 453 |
Vétéran Homme Arc Classique 2018
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 6 | 6 | 0 | 6 | 287 | 271 | 558 |
| SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | VHCL | 6 | 6 | 0 | 2 | 254 | 270 | 524 |
| ROY Gerard | BASSIN D'ARCACHON | VHCL | 7 | 5 | 6 | 0 | 224 | 268 | 492 |
| ROSSIGNOL Vincent | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 6 | 2 | 2 | 0 | 280 | 271 | 551 |
| HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | VHCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 252 | 260 | 512 |
| SEGUI Vincent | BISCARROSSE | VHCL | 3 | 0 | 0 | 0 | 275 | 302 | 577 |
| PIERRE Lionnel | LE BOUSCAT | VHCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 283 | 265 | 548 |
| WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | VHCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 252 | 261 | 513 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2018
| Déroulé | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURETET Patrick | MERIGNAC | SVHCL | 6 | 268 | 279 | 547 |
| MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHCL | 5 | 277 | 273 | 550 |
| TUFFOU Jean | BASSIN D'ARCACHON | SVHCL | 0 | 189 | 158 | 347 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2018
| Déroulé | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RITTER Lucas | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCO | 124 | 295 | 284 | 579 |
| GOULARD Leo | AUROS | CHCO | 117 | 290 | 286 | 576 |
| AUDRAIN Maxime | AUROS | CHCO | 0 | 220 | 245 | 465 |
Senior Homme Arc à Poulies 2018
| Déroulé | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SHCO | 137 | 321 | 307 | 628 |
| ARGE Patrice | FLOIRAC | SHCO | 130 | 307 | 322 | 629 |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | SHCO | 0 | 341 | 337 | 678 |
| KRPICIAK Stephane | AMBARES | SHCO | 0 | 315 | 299 | 614 |
Vétéran Femme Arc à Poulies 2018
| Déroulé | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 128 | 319 | 329 | 648 |
| VARONE Veronique | CADILLAC | VFCO | 122 | 302 | 299 | 601 |
| AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 0 | 307 | 285 | 592 |
Vétéran Homme Arc à Poulies 2018
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEAL Thierry | CADILLAC | VHCO | 129 | 0 | 134 | 312 | 328 | 640 |
| BLIN Philippe | AMBARES | VHCO | 145 | 0 | 132 | 334 | 336 | 670 |
| BOURDIEU Eric | AMBARES | VHCO | 125 | 130 | 0 | 271 | 306 | 577 |
| BESSE Marc | LE BOUSCAT | VHCO | 127 | 130 | 0 | 295 | 291 | 586 |
Super Vétéran Femme Arc à Poulies 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | SVFCO | 289 | 301 | 590 |
Super Vétéran Homme Arc à Poulies 2018
| Déroulé | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SZEGO Philippe | MERIGNAC | SVHCO | 117 | 314 | 319 | 633 |
| UTEAU Christian | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SVHCO | 97 | 274 | 254 | 528 |
| MOLINA Antoine | LEOGNAN | SVHCO | 0 | 254 | 271 | 525 |
sportsregions