Du samedi 01 au dimanche 02 déc. 2018, à Bordeaux
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Bordeaux
Poussin Femme Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| METAYER Chloe | BORDEAUX | PFCL | 3' | 2 | 130 | 161 | 291 |
Benjamin Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPUY Romane | LE BOUSCAT | BFCL | 5' | 13 | 248 | 219 | 467 |
| GUILLEMINOT Isis | PESSAC | BFCL | 11' | 6 | 235 | 229 | 464 |
Benjamin Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| METAYER Mathys | BORDEAUX | BHCL | 1' | 1 | 95 | 106 | 201 |
Minime Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | MFCL | 8' | 10 | 207 | 244 | 451 |
| SICOULY Rose | BORDEAUX | MFCL | 0' | 7 | 185 | 118 | 303 |
Minime Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COTTIN Leo | LEOGNAN | MHCL | 24' | 21 | 266 | 278 | 544 |
| SIADOUX Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 17' | 18 | 269 | 250 | 519 |
| MAGUIRE Mathieu | BEGLES | MHCL | 13' | 21 | 262 | 257 | 519 |
| BONAVAL Matteo | ARSAC | MHCL | 18' | 21 | 253 | 265 | 518 |
| BESSE Deniz | LE BOUSCAT | MHCL | 5' | 17 | 250 | 224 | 474 |
| BOUILLE Enzo | AMBARES | MHCL | 9' | 11 | 237 | 216 | 453 |
| POITOUT GUINDE Etienne | LE BOUSCAT | MHCL | 10' | 11 | 226 | 225 | 451 |
| MELET Enzo | LE BOUSCAT | MHCL | 1' | 9 | 186 | 214 | 400 |
| CONTE Alexandre | LE BOUSCAT | MHCL | 3' | 5 | 156 | 205 | 361 |
| VERDON Paul | BORDEAUX | MHCL | 0' | 6 | 163 | 147 | 310 |
| LAVERDURE Nathan | BORDEAUX | MHCL | 1' | 7 | 164 | 133 | 297 |
Cadet Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VISELE Oksana | BORDEAUX | CFCL | 10' | 20 | 252 | 232 | 484 |
| BESSE Heline | LE BOUSCAT | CFCL | 6' | 20 | 224 | 226 | 450 |
| BRESSON Chloe | ANDERNOS | CFCL | 3' | 11 | 203 | 220 | 423 |
Cadet Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROSSIGNOL Maxence | ANDERNOS | CHCL | 8' | 13 | 229 | 237 | 466 |
| SAULNIER Dorian | ST CIERS/GIRONDE | CHCL | 6' | 17 | 233 | 228 | 461 |
| ALLEN Hilton | BORDEAUX | CHCL | 3' | 3 | 105 | 93 | 198 |
Junior Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FRAISSE Lory Ann | ANDERNOS | JFCL | 6' | 7 | 212 | 218 | 430 |
| FONSECA LÉa | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 5' | 11 | 189 | 232 | 421 |
Junior Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RODRIGUEZ Lucas | LE BOUSCAT | JHCL | 13' | 19 | 257 | 254 | 511 |
| DARROUZET Martin | LE BOUSCAT | JHCL | 8' | 13 | 238 | 245 | 483 |
| CAUSSAIN Guillaume | BORDEAUX | JHCL | 0' | 2 | 122 | 103 | 225 |
| RENAUD David | BORDEAUX | JHCL | 0' | 4 | 90 | 96 | 186 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | S1FCL | 19' | 22 | 256 | 260 | 516 |
| EVERLET Estelle | LE BOUSCAT | S1FCL | 4' | 13 | 216 | 220 | 436 |
| BENJAMIN Courtney | MERIGNAC | S1FCL | 2' | 6 | 170 | 154 | 324 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOMBE Florian | FLOIRAC | S1HCL | 23' | 22 | 269 | 274 | 543 |
| BAUDOIN Philippe | AUROS | S1HCL | 21' | 22 | 272 | 267 | 539 |
| DUCELLIER Henri | LE BOUSCAT | S1HCL | 20' | 16 | 263 | 266 | 529 |
| ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 19' | 21 | 259 | 270 | 529 |
| VERNEUIL Gary | LE BOUSCAT | S1HCL | 17' | 20 | 257 | 265 | 522 |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 10' | 27 | 254 | 257 | 511 |
| GARCIA Remi | CESTAS | S1HCL | 11' | 17 | 242 | 240 | 482 |
| ACELIN Guillaume | LE BOUSCAT | S1HCL | 4' | 13 | 205 | 224 | 429 |
| BONIZEC Guillaume | CESTAS | S1HCL | 5' | 8 | 213 | 188 | 401 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ARNOLD Virginie | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 22' | 27 | 267 | 279 | 546 |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 18' | 17 | 258 | 262 | 520 |
| ELIE Severine | LE BOUSCAT | S2FCL | 13' | 24 | 258 | 259 | 517 |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCL | 4' | 18 | 230 | 242 | 472 |
| ROQUINCOURT Sophie | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 7' | 18 | 222 | 231 | 453 |
| ROSSIGNOL Claire | ANDERNOS | S2FCL | 9' | 8 | 246 | 203 | 449 |
| BUGEAUD Sandrine | LE BOUSCAT | S2FCL | 5' | 8 | 199 | 241 | 440 |
| LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 5' | 8 | 221 | 192 | 413 |
| VUILLERMINAZ Catherine | BESANCON AC | S2FCL | 5' | 10 | 205 | 205 | 410 |
| NOAILLES Sylvie | AMBARES | S2FCL | 7' | 8 | 191 | 202 | 393 |
| AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 2' | 2 | 166 | 153 | 319 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 19' | 29 | 274 | 272 | 546 |
| SEGUI Vincent | BISCARROSSE | S2HCL | 23' | 24 | 272 | 272 | 544 |
| COTTIN Ludovic | LEOGNAN | S2HCL | 18' | 27 | 263 | 268 | 531 |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | S2HCL | 18' | 24 | 262 | 265 | 527 |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 17' | 24 | 265 | 260 | 525 |
| MARIONNEAU Mickael | LE BOUSCAT | S2HCL | 14' | 29 | 262 | 257 | 519 |
| ROSSIGNOL Vincent | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 13' | 21 | 257 | 244 | 501 |
| HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 11' | 20 | 260 | 241 | 501 |
| LACOSTE Jean Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 13' | 24 | 252 | 241 | 493 |
| CARTIGNY Christophe | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 11' | 18 | 249 | 243 | 492 |
| ENCINAS Jean Paul | GAURIAC | S2HCL | 8' | 17 | 235 | 243 | 478 |
| VACHON Laurent | LE BOUSCAT | S2HCL | 6' | 14 | 230 | 235 | 465 |
| ARNAUD Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 3' | 14 | 204 | 240 | 444 |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCL | 2' | 12 | 218 | 225 | 443 |
| GRACIANO Laurent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 4' | 15 | 218 | 216 | 434 |
| CORDEIRO Laurent | BORDEAUX | S2HCL | 1' | 13 | 222 | 209 | 431 |
| LAVERDURE Christophe | BORDEAUX | S2HCL | 4' | 8 | 208 | 196 | 404 |
| BEDORA Fabrice | BORDEAUX | S2HCL | 3' | 5 | 186 | 152 | 338 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUBEL Yvette | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 9' | 14 | 242 | 251 | 493 |
| LAFITTE Martine | SAINT MEDARD EN JALLES | S3FCL | 11' | 12 | 237 | 245 | 482 |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 4' | 19 | 236 | 235 | 471 |
| MARCHAND Dagmar | ARSAC | S3FCL | 8' | 10 | 233 | 228 | 461 |
| AMPINET Danielle | AMBARES | S3FCL | 4' | 13 | 230 | 221 | 451 |
| DALON Annie | FLOIRAC | S3FCL | 5' | 16 | 218 | 228 | 446 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 17' | 23 | 266 | 263 | 529 |
| PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 8' | 20 | 247 | 242 | 489 |
| CAMMILLERI Denis | BORDEAUX | S3HCL | 6' | 14 | 230 | 245 | 475 |
| GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 7' | 20 | 235 | 233 | 468 |
| CHANTELOZE Patrick | BORDEAUX | S3HCL | 6' | 16 | 221 | 225 | 446 |
| CABRERO Laurent | CESTAS | S3HCL | 4' | 17 | 216 | 211 | 427 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ELIAS Luca | LE BOUSCAT | CHCO | 9' | 32 | 262 | 255 | 517 |
Junior Homme Arc à Poulies 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOULARD Leo | AUROS | JHCO | 16' | 35 | 270 | 277 | 547 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 7' | 40 | 269 | 254 | 523 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 26' | 33 | 273 | 284 | 557 |
| DUPUY Cedric | LE BOUSCAT | S2HCO | 8' | 33 | 258 | 258 | 516 |
| DELHOUME Christophe | FLOIRAC | S2HCO | 5' | 25 | 224 | 250 | 474 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SZEGO Philippe | MERIGNAC | S3HCO | 18' | 33 | 269 | 279 | 548 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 15' | 40 | 275 | 266 | 541 |
| MOLINA Antoine | LEOGNAN | S3HCO | 14' | 29 | 270 | 262 | 532 |
| LACOSTE Joel | BASSIN D'ARCACHON | S3HCO | 0' | 0 | 13 | 0 | 13 |
Scratch Femme Bare Bow 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARESCA Nathalie | LAMBALLE | S2FBB | 2' | 5 | 194 | 210 | 404 |
Autres tirs : Minime Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAGUIRE Mathieu | BEGLES | MHCL | 10' | 18 | 256 | 243 | 499 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BENJAMIN Courtney | MERIGNAC | S1FCL | 1' | 2 | 163 | 166 | 329 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCL | 7' | 18 | 237 | 241 | 478 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ENCINAS Jean Paul | GAURIAC | S2HCL | 8' | 18 | 247 | 240 | 487 |
sportsregions