Du samedi 09 au dimanche 10 févr. 2019, à Niort
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Des Deux Sevres, Niort
Poussin Homme Classique 2019
| Déroulé | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEAUCOURT Evan | SAINT JEAN D'ILLAC | PHCL | 2 | 238 | 218 | 456 |
Benjamin Femme Arc Classique 2019
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPUY Romane | LE BOUSCAT | BFCL | 6 | 6 | 6 | 245 | 220 | 465 |
| GUILLEMINOT Isis | PESSAC | BFCL | 0 | 0 | 0 | 221 | 214 | 435 |
Benjamin Homme Arc Classique 2019
| Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CABAR Matteo | CAMBLANES ET MEYNAC | BHCL | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 272 | 271 | 543 |
| CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 245 | 260 | 505 |
| CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 225 | 240 | 465 |
| TAMDRARI Ewen | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 220 | 471 |
| POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 248 | 432 |
| DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 201 | 436 |
| LACOSTE Matheo | CESTAS | BHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 199 | 404 |
Minime Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLUTEAU Annalia | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 0' | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 264 | 258 | 522 |
| MARQUES Elena | LE BLASON DES PE2M | MFCL | 14' | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 259 | 253 | 512 |
| DOURTHE Leane | CADILLAC | MFCL | 10' | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 264 | 256 | 520 |
| COURTOIS Sasha | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 239 | 250 | 489 |
| DUPUY Clara | AUROS | MFCL | 11' | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 261 | 251 | 512 |
| RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 216 | 438 |
Minime Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DANIEL Lucas | SAINT JEAN D'ILLAC | MHCL | 20' | 23 | 6 | 7 | 5 | 268 | 268 | 536 |
| REMY Ethan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 0' | 0 | 6 | 6 | 3 | 271 | 268 | 539 |
| GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 0' | 0 | 6 | 6 | 1 | 263 | 258 | 521 |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | MHCL | 0' | 0 | 6 | 4 | 0 | 241 | 246 | 487 |
| SIADOUX Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 0' | 0 | 7 | 0 | 0 | 263 | 267 | 530 |
| BESSE Deniz | LE BOUSCAT | MHCL | 0' | 0 | 5 | 0 | 0 | 261 | 209 | 470 |
| BONAVAL Matteo | ARSAC | MHCL | 0' | 0 | 5 | 0 | 0 | 254 | 263 | 517 |
| BOUILLE Enzo | AMBARES | MHCL | 0' | 0 | 4 | 0 | 0 | 255 | 261 | 516 |
| BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 256 | 255 | 511 |
| LAGISQUET Louis | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 231 | 224 | 455 |
Cadet Femme Arc Classique 2019
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHEL Julie | AUROS | CFCL | 6 | 6 | 2 | 7 | 251 | 250 | 501 |
| GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 6 | 3 | 0 | 0 | 268 | 254 | 522 |
| LACOSTE Laurine | AMBARES | CFCL | 5 | 3 | 0 | 0 | 204 | 186 | 390 |
| GRIHOM Julie | CADILLAC | CFCL | 3 | 0 | 0 | 0 | 250 | 243 | 493 |
| LE MADEC Marine | MERIGNAC | CFCL | 3 | 0 | 0 | 0 | 224 | 250 | 474 |
| FROISSART Ilana | AUROS | CFCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 228 | 251 | 479 |
| FOERRY Camille | CADILLAC | CFCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 206 | 436 |
Cadet Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROY Thibaud | RIOM | CHCL | 0' | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 243 | 253 | 496 |
| GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 0' | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 260 | 265 | 525 |
| LETURCQ-DALIGAUX MattÉo | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 10' | 24 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 249 | 263 | 512 |
| SAULNIER Dorian | ST CIERS/GIRONDE | CHCL | 0' | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 248 | 245 | 493 |
| MIRTIN Nathan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 7' | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 193 | 446 |
| LARCHER Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 14' | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 251 | 508 |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | CHCL | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 250 | 497 |
| BONNEIN Leo | CESTAS | CHCL | 16' | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 240 | 495 |
| CHEMIN Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 219 | 457 |
| MONCOUCUT Ruben | PESSAC | CHCL | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 229 | 455 |
| PAWLAK Stanislas | LE BOUSCAT | CHCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 252 | 514 |
Junior Femme Arc Classique 2019
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 6 | 6 | 6 | 269 | 278 | 547 |
Junior Homme Arc Classique 2019
| Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SOCOLOVERT Bixente | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 6 | 7 | 6 | 0 | 5 | 272 | 265 | 537 |
| DUPUY Nicolas | AUROS | JHCL | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 271 | 241 | 512 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESENNE Sylvie | CADILLAC | S1FCL | 6 | 5 | 0 | 6 | 284 | 276 | 560 |
| BARDARY Marion | AUROS | S1FCL | 6 | 5 | 6 | 0 | 278 | 277 | 555 |
| DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | S1FCL | 5 | 0 | 0 | 0 | 255 | 259 | 514 |
| PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | S1FCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 243 | 489 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019
| Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 6 | 4 | 269 | 277 | 546 |
| BAUDOIN Philippe | AUROS | S1HCL | 5 | 0 | 269 | 257 | 526 |
| LACOMBE Florian | FLOIRAC | S1HCL | 4 | 0 | 265 | 273 | 538 |
| HOUSSEMAND Cedric | CESTAS | S1HCL | 3 | 0 | 263 | 262 | 525 |
| ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 0 | 0 | 262 | 267 | 529 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019
| Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ELIE Severine | LE BOUSCAT | S2FCL | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 232 | 231 | 463 |
| TACH Christelle | LE BOUSCAT | S2FCL | 6 | 5 | 6 | 0 | 5 | 270 | 267 | 537 |
| ARNOLD Virginie | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 271 | 272 | 543 |
| BARDARY Patricia | PONTENX LES FORGES | S2FCL | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 484 |
| BOURDIEU Vanessa | AMBARES | S2FCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 253 | 504 |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 208 | 450 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 6 | 3 | 270 | 259 | 529 |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 0' | 0 | 6 | 2 | 275 | 266 | 541 |
| SEGUI Vincent | BISCARROSSE | S2HCL | 20' | 26 | 3 | 0 | 276 | 267 | 543 |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCL | 0' | 0 | 2 | 0 | 261 | 248 | 509 |
| ROSSIGNOL Vincent | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 0' | 0 | 2 | 0 | 260 | 247 | 507 |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | S2HCL | 0' | 0 | 1 | 0 | 261 | 252 | 513 |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 15' | 20 | 1 | 0 | 244 | 253 | 497 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2019
| Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 1 | 6 | 258 | 261 | 519 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 0' | 0 | 6 | 4 | 253 | 253 | 506 |
| MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 9' | 18 | 4 | 0 | 227 | 238 | 465 |
| LE RUDULIER Patrick | COUX | S3HCL | 9' | 20 | 1 | 0 | 252 | 213 | 465 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2019
| Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | CHCO | 142 | 141 | 282 | 279 | 561 |
Junior Homme Arc à Poulies 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOULARD Leo | AUROS | JHCO | 280 | 281 | 561 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2019
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BURRUS Raphael | MERIGNAC | S1HCO | 28' | 32 | 143 | 146 | 145 | 284 | 284 | 568 |
| POPPING Damien | ROUVRES EN MULTIEN | S1HCO | 0' | 0 | 142 | 141 | 143 | 281 | 288 | 569 |
| MORTEMOUSQUE Clement | MERIGNAC | S1HCO | 25' | 36 | 143 | 0 | 0 | 283 | 281 | 564 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Muriel | AMBARES | S2FCO | 0' | 0 | 137 | 134 | 137 | 276 | 276 | 552 |
| JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 7' | 52 | 134 | 0 | 0 | 268 | 277 | 545 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 20' | 39 | 141 | 144 | 142 | 143 | 277 | 282 | 559 |
| COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 17' | 41 | 144 | 138 | 0 | 0 | 280 | 273 | 553 |
| GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCO | 0' | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 271 | 279 | 550 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2019
| Déroulé | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 137 | 272 | 270 | 542 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019
| Déroulé | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 136 | 275 | 270 | 545 |
Cadet Femme Bare Bow 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASTELANT Lison | CESTAS | CFBB | 158 | 176 | 334 |
Scratch Femme Bare Bow 2019
| Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FBB | 6 | 6 | 244 | 247 | 491 |
sportsregions