Du samedi 17 au dimanche 18 nov. 2018, à Ambares Et Lagrave
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Ambares
Benjamin Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUILLEMINOT Isis | PESSAC | BFCL | 8' | 19 | 247 | 247 | 494 |
| DUPUY Romane | LE BOUSCAT | BFCL | 8' | 13 | 236 | 228 | 464 |
Benjamin Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 24' | 26 | 274 | 277 | 551 |
| CABAR Matteo | CAMBLANES ET MEYNAC | BHCL | 18' | 27 | 269 | 269 | 538 |
| CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 8' | 8 | 225 | 227 | 452 |
| CANTIN Liam | AMBARES | BHCL | 2' | 8 | 202 | 210 | 412 |
| CASSAGNE Peio | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 4' | 6 | 191 | 204 | 395 |
| MASSY Tom | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 6' | 3 | 194 | 192 | 386 |
| LARGOUET Armand | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 0' | 2 | 141 | 178 | 319 |
| BOUYER Louis | AMBARES | BHCL | 2' | 6 | 147 | 164 | 311 |
Minime Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FIGIER Clara | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MFCL | 8' | 21 | 232 | 257 | 489 |
| LARGOUET Verina | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MFCL | 2' | 7 | 206 | 169 | 375 |
Minime Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| REMY Ethan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 12' | 33 | 269 | 262 | 531 |
| BOUILLE Enzo | AMBARES | MHCL | 10' | 19 | 266 | 253 | 519 |
| BESSE Deniz | LE BOUSCAT | MHCL | 14' | 23 | 255 | 263 | 518 |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | MHCL | 13' | 17 | 246 | 248 | 494 |
| BONAVAL Matteo | ARSAC | MHCL | 8' | 15 | 249 | 232 | 481 |
| POITOUT GUINDE Etienne | LE BOUSCAT | MHCL | 10' | 8 | 238 | 220 | 458 |
| FARAIRE Thomas | AMBARES | MHCL | 5' | 10 | 230 | 216 | 446 |
| FOERRY Sylvain | CADILLAC | MHCL | 3' | 10 | 196 | 192 | 388 |
| DUPOUY Victor | CADILLAC | MHCL | 3' | 5 | 199 | 181 | 380 |
| CONTE Alexandre | LE BOUSCAT | MHCL | 3' | 10 | 180 | 194 | 374 |
Cadet Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Laurine | AMBARES | CFCL | 14' | 13 | 251 | 242 | 493 |
| DEPUYDT Pauline | CADILLAC | CFCL | 6' | 17 | 226 | 246 | 472 |
| VISELE Oksana | BORDEAUX | CFCL | 8' | 13 | 252 | 219 | 471 |
| BESSE Heline | LE BOUSCAT | CFCL | 7' | 18 | 223 | 221 | 444 |
| FOERRY Camille | CADILLAC | CFCL | 6' | 11 | 235 | 208 | 443 |
| REMY Clarysse | SAINT MEDARD EN JALLES | CFCL | 1' | 1 | 109 | 152 | 261 |
Cadet Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARCHER Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 17' | 21 | 264 | 257 | 521 |
| PAWLAK Stanislas | LE BOUSCAT | CHCL | 15' | 16 | 244 | 259 | 503 |
| LOPEZ Enzo | AMBARES | CHCL | 10' | 14 | 242 | 246 | 488 |
| SAULNIER Dorian | ST CIERS/GIRONDE | CHCL | 5' | 15 | 240 | 236 | 476 |
| BROUET Cyril | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCL | 9' | 20 | 232 | 241 | 473 |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | CHCL | 7' | 15 | 216 | 220 | 436 |
| REYMBAUT Leandre | AMBARES | CHCL | 8' | 7 | 217 | 181 | 398 |
| ALLARD Nathan | AMBARES | CHCL | 6' | 14 | 202 | 196 | 398 |
| POUILLOT Robin | AMBARES | CHCL | 7' | 4 | 196 | 174 | 370 |
| GALISSAIRE Quentin | AMBARES | CHCL | 2' | 5 | 179 | 173 | 352 |
| LOPEZ Axel | AMBARES | CHCL | 4' | 5 | 156 | 127 | 283 |
Junior Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RODRIGUEZ Lucas | LE BOUSCAT | JHCL | 14' | 20 | 261 | 258 | 519 |
| DARROUZET Martin | LE BOUSCAT | JHCL | 3' | 16 | 224 | 230 | 454 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESENNE Sylvie | CADILLAC | S1FCL | 25' | 21 | 276 | 271 | 547 |
| ROBET-TAMBORINI OphÉly | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 12' | 25 | 264 | 254 | 518 |
| LECUYER Juliette | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 9' | 24 | 249 | 258 | 507 |
| MORILLIERE Virginie | AMBARES | S1FCL | 7' | 20 | 246 | 234 | 480 |
| COMBES Anouchka | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 9' | 14 | 245 | 232 | 477 |
| PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | S1FCL | 10' | 17 | 232 | 237 | 469 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOMBE Florian | FLOIRAC | S1HCL | 25' | 18 | 272 | 273 | 545 |
| CAUDIE William | LEOGNAN | S1HCL | 26' | 17 | 266 | 271 | 537 |
| MUNOZ Florent | AMBARES | S1HCL | 18' | 21 | 262 | 266 | 528 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 17' | 20 | 267 | 259 | 526 |
| BRIOLAIS Jonathan | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 12' | 26 | 257 | 264 | 521 |
| VERNEUIL Gary | LE BOUSCAT | S1HCL | 13' | 26 | 262 | 257 | 519 |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 12' | 15 | 247 | 251 | 498 |
| ROLLAND Sebastien | AMBARES | S1HCL | 9' | 11 | 232 | 222 | 454 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ARNOLD Virginie | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 31' | 24 | 281 | 285 | 566 |
| BOURDIEU Vanessa | AMBARES | S2FCL | 12' | 21 | 261 | 250 | 511 |
| LACOMMARE Brigitte | CESTAS | S2FCL | 10' | 24 | 241 | 263 | 504 |
| ELIE Severine | LE BOUSCAT | S2FCL | 10' | 18 | 230 | 253 | 483 |
| LAURIN Marie Pierre | AMBARES | S2FCL | 8' | 18 | 233 | 237 | 470 |
| COUVEZ Caroline | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2FCL | 7' | 14 | 221 | 230 | 451 |
| PAPIN Cecile | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 2' | 13 | 227 | 199 | 426 |
| POLESELLO Pascale | AMBARES | S2FCL | 1' | 10 | 200 | 212 | 412 |
| ROQUINCOURT Sophie | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 4' | 11 | 189 | 207 | 396 |
| MADELAINE Carole | AMBARES | S2FCL | 4' | 2 | 152 | 169 | 321 |
| NOAILLES Sylvie | AMBARES | S2FCL | 4' | 2 | 160 | 150 | 310 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 17' | 25 | 267 | 268 | 535 |
| CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 14' | 22 | 251 | 266 | 517 |
| DURAND Philippe | GAURIAC | S2HCL | 10' | 22 | 246 | 249 | 495 |
| PERE Patrice | AMBARES | S2HCL | 10' | 23 | 262 | 228 | 490 |
| FRAIZE Lionel | PRADES LE LEZ | S2HCL | 7' | 19 | 245 | 241 | 486 |
| ENCINAS Jean Paul | GAURIAC | S2HCL | 5' | 20 | 239 | 243 | 482 |
| CAMPOBASSO Cyril | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCL | 6' | 17 | 236 | 241 | 477 |
| DARDE Vincent | AMBARES | S2HCL | 2' | 21 | 228 | 229 | 457 |
| LAGARDE HervÉ | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 4' | 8 | 216 | 209 | 425 |
| BELOUGNE Martial | GAURIAC | S2HCL | 5' | 6 | 210 | 190 | 400 |
| DURET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 5' | 9 | 164 | 182 | 346 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 3' | 10 | 149 | 179 | 328 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARAURI Jacqueline | AMBARES | S3FCL | 8' | 21 | 256 | 234 | 490 |
| BORDENAVE Liliane | LIBOURNE | S3FCL | 8' | 19 | 242 | 242 | 484 |
| AMPINET Danielle | AMBARES | S3FCL | 7' | 19 | 236 | 238 | 474 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 21' | 25 | 264 | 279 | 543 |
| CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 15' | 21 | 257 | 256 | 513 |
| PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 9' | 20 | 249 | 234 | 483 |
| GUEYLARD Jean Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 7' | 14 | 223 | 247 | 470 |
| VEGGI Patrick | AMBARES | S3HCL | 4' | 15 | 223 | 231 | 454 |
| LAURIN Guy | AMBARES | S3HCL | 7' | 11 | 221 | 220 | 441 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ELIAS Luca | LE BOUSCAT | CHCO | 9' | 32 | 252 | 259 | 511 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUARTHE Mickael | MERIGNAC | S1HCO | 38' | 22 | 286 | 292 | 578 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Muriel | AMBARES | S2FCO | 15' | 38 | 272 | 276 | 548 |
| VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 10' | 36 | 271 | 254 | 525 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 31' | 29 | 283 | 288 | 571 |
| GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCO | 24' | 36 | 281 | 283 | 564 |
| COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 20' | 38 | 282 | 276 | 558 |
| BOURDIEU Eric | AMBARES | S2HCO | 19' | 33 | 268 | 274 | 542 |
| ALLARD Laurent | AMBARES | S2HCO | 8' | 46 | 267 | 272 | 539 |
| SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S2HCO | 6' | 47 | 268 | 271 | 539 |
| LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 16' | 36 | 262 | 276 | 538 |
| DUPUY Cedric | LE BOUSCAT | S2HCO | 9' | 40 | 264 | 271 | 535 |
| KRPICIAK Stephane | AMBARES | S2HCO | 7' | 39 | 268 | 264 | 532 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 13' | 38 | 268 | 275 | 543 |
| ANDRUCH Daniel | MERIGNAC | S3HCO | 17' | 37 | 266 | 269 | 535 |
| IRAILLES Jeanbernard | LE BLASON DES PE2M | S3HCO | 6' | 30 | 241 | 240 | 481 |
Scratch Femme Bare Bow 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POUSSEVIN Aurore | LA LANDE DE FRONSAC | S1FBB | 3 | 109 | 105 | 214 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURDIEU Eric | AMBARES | S2HCO | 13' | 41 | 273 | 271 | 544 |
sportsregions