Le dimanche 09 déc. 2018, à Arsac
Discipline : Tir Nature
Formule : 42 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Arsac
promotion
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FONTANET Clement | LA LANDE DE FRONSAC | C | 385 | 315 | 700 |
| GIRARDEAU Venise | CASTELNAU DE MEDOC | M | 340 | 320 | 660 |
Minime Homme Bare Bow 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JACOUDET Janis | LA LANDE DE FRONSAC | MHCL | 605 | 570 | 1175 |
Cadet Femme Bare Bow 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUTE Lena | LA LANDE DE FRONSAC | CFCL | 405 | 395 | 800 |
Cadet Homme Bare Bow 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ASLANIAN Antonin | BLANQUEFORT | CHCL | 580 | 560 | 1140 |
| SINTES Valentin | BLANQUEFORT | CHCL | 390 | 485 | 875 |
| BRIERE Lenny | LA LANDE DE FRONSAC | CHCL | 405 | 440 | 845 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 580 | 600 | 1180 |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 460 | 405 | 865 |
| SINTES Ana-Bela | BLANQUEFORT | S2FCL | 185 | 300 | 485 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TAINE Benoit | ARSAC | S2HCL | 570 | 590 | 1160 |
| REPAUZET Herve | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 505 | 465 | 970 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 455 | 525 | 980 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 0' | 595 | 630 | 1225 |
| EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 11' | 545 | 585 | 1130 |
| BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 10' | 525 | 605 | 1130 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 0' | 585 | 530 | 1115 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 455 | 440 | 895 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 400 | 480 | 880 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 365 | 380 | 745 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 625 | 640 | 1265 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 580 | 595 | 1175 |
Senior 1 Femme Arc Droit 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RODRIGUEZ Aurelie | BLANQUEFORT | S1FAD | 210 | 230 | 440 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 285 | 295 | 580 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 545 | 535 | 1080 |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 580 | 485 | 1065 |
| HUGON Jean Francois | BORDEAUX | S2HAD | 465 | 485 | 950 |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HAD | 450 | 470 | 920 |
| AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 465 | 360 | 825 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE ALMEIDA Guillaume | ARSAC | S1HTL | 720 | 725 | 1445 |
| MARTIN Maxime | LA LANDE DE FRONSAC | S1HTL | 665 | 690 | 1355 |
| PITOU Mathieu | SAINT JEAN D'ILLAC | S1HTL | 625 | 695 | 1320 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S2HTL | 700 | 715 | 1415 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 660 | 700 | 1360 |
Senior 1 Homme Arc Chasse 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAUVIN Maxime | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 470 | 475 | 945 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 535 | 455 | 990 |
| LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 390 | 395 | 785 |
| BOULAIN Patrice | CISSAC MEDOC | S2HAC | 325 | 350 | 675 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 455 | 505 | 960 |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 340 | 360 | 700 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUBRY Gerard | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 5' | 6 | 510 | 540 | 1050 |
sportsregions