Le dimanche 31 mars 2019, à La Teste De Buch
Discipline : Tir en Campagne
Formule : 12 CONNUES + 12 INCONNUES
Championnat : Individuel Tir en Campagne 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Bassin D'arcachon
promotion
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| PREVOTAT Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3 | 7' | 19 | 149 | 139 | 288 |
| ARNAUD Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2 | 3' | 9 | 100 | 92 | 192 |
| LACOSTE Joel | BASSIN D'ARCACHON | S3 | 0' | 8 | 92 | 86 | 178 |
Benjamin Homme Arc classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| GOULARD Simon | AUROS | BHCL | 5' | 15 | 130 | 136 | 266 |
Minime Femme Arc classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| DUPUY Clara | AUROS | MFCL | 4' | 12 | 132 | 123 | 255 |
| RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 2' | 13 | 121 | 119 | 240 |
Minime Homme Arc classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 22' | 20 | 158 | 182 | 340 |
Cadet Femme Arc classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 3' | 15 | 125 | 132 | 257 |
Cadet Homme Arc classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 14' | 19 | 155 | 159 | 314 |
| LACROIX Nathan | AUROS | CHCL | 6' | 10 | 136 | 125 | 261 |
| MIRTIN Nathan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 3' | 8 | 111 | 127 | 238 |
| DOMINGUEZ Esteban | AUROS | CHCL | 3' | 5 | 107 | 106 | 213 |
Junior Femme Arc classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 9' | 8 | 134 | 133 | 267 |
Junior Homme Arc classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| SOCOLOVERT Bixente | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 10' | 25 | 163 | 160 | 323 |
Senior 1 Femme Arc classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | S1FCL | 8' | 9 | 132 | 128 | 260 |
| SAINT JEAN Sandrine | AUROS | S1FCL | 3' | 9 | 121 | 107 | 228 |
| PANDLE Sabine | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 6' | 10 | 115 | 106 | 221 |
Senior 1 Homme Arc classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| DUCOS Johan | MERIGNAC | S1HCL | 16' | 18 | 145 | 172 | 317 |
| PLAUTE Alexandre | LEOGNAN | S1HCL | 14' | 18 | 151 | 166 | 317 |
Senior 2 Femme Arc classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| CLOUET Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 6' | 7 | 120 | 121 | 241 |
| CHEVILLOT Caroline | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 2' | 8 | 90 | 88 | 178 |
Senior 2 Homme Arc classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| LEBRUNET Remi | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 11' | 19 | 148 | 155 | 303 |
| MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 7' | 18 | 143 | 147 | 290 |
| MICHEL Sebastien | AUROS | S2HCL | 6' | 11 | 130 | 137 | 267 |
| FROISSART Michel | AUROS | S2HCL | 4' | 6 | 106 | 97 | 203 |
Senior 3 Femme Arc classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FCL | 5' | 9 | 113 | 126 | 239 |
| BOUBEL Yvette | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 4' | 7 | 89 | 105 | 194 |
pro-first2
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2 | 12' | 39 | 169 | 178 | 347 |
| ARMAND Matthew | LEOGNAN | S1 | 2' | 9 | 119 | 106 | 225 |
pro-first1
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| ABADIE Pierre | MERIGNAC | S1 | 8' | 26 | 145 | 158 | 303 |
| LACROIX Carole | AUROS | S2 | 7' | 16 | 145 | 121 | 266 |
| AUDRAIN Pascal | AUROS | S2 | 12' | 12 | 144 | 144 | 288 |
| THOORIS Damien | LEOGNAN | S2 | 3' | 10 | 127 | 126 | 253 |
| CAILLET Luck | LEOGNAN | J | 3' | 4 | 103 | 101 | 204 |
Cadet Homme Arc à poulies 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| AUDRAIN Maxime | AUROS | CHCO | 16' | 13 | 153 | 140 | 293 |
Junior Homme Arc à poulies 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| GOULARD Leo | AUROS | JHCO | 7' | 18 | 131 | 153 | 284 |
Senior 1 Homme Arc à poulies 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| VANDERCAMERE Maxime | MERIGNAC | S1HCO | 34' | 29 | 189 | 195 | 384 |
| BURRUS Raphael | MERIGNAC | S1HCO | 29' | 32 | 191 | 187 | 378 |
| DUARTHE Mickael | MERIGNAC | S1HCO | 25' | 28 | 179 | 186 | 365 |
Senior 2 Femme Arc à poulies 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| MARTIN Catherine | BASSIN D'ARCACHON | S2FCO | 20' | 24 | 173 | 172 | 345 |
| HOUWER Francoise | REIMS | S2FCO | 9' | 19 | 136 | 152 | 288 |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FCO | 6' | 12 | 138 | 117 | 255 |
Senior 2 Homme Arc à poulies 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 37' | 29 | 199 | 192 | 391 |
| GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 29' | 25 | 179 | 189 | 368 |
| MARTIN Eric | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 24' | 24 | 178 | 179 | 357 |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCO | 12' | 19 | 146 | 161 | 307 |
| HOUWER Jean-Marc | REIMS | S2HCO | 10' | 21 | 152 | 151 | 303 |
| VIALETAY Antoine | LE BOUSCAT | S2HCO | 6' | 20 | 148 | 142 | 290 |
Junior Homme Bare Bow 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| CREVOISIER Felicien | PLOURIN LES MORLAIX | JHBB | 6' | 13 | 136 | 138 | 274 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FBB | 10' | 13 | 143 | 130 | 273 |
| MARESCA Nathalie | LAMBALLE | S2FBB | 3' | 14 | 96 | 111 | 207 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| COL Gilbert | MERIGNAC | S2HBB | 11' | 20 | 161 | 145 | 306 |
| GILLIARD Vincent | LEOGNAN | S2HBB | 13' | 11 | 129 | 142 | 271 |
| ROY Sebastien | AUROS | S2HBB | 5' | 15 | 125 | 127 | 252 |
| MARESCA Bruno | LAMBALLE | S2HBB | 5' | 14 | 109 | 109 | 218 |
| MIRTIN Jeanclaude | BASSIN D'ARCACHON | S2HBB | 1' | 7 | 61 | 94 | 155 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HBB | 3' | 19 | 136 | 133 | 269 |
| ROCCO Jean-Pierre | BEGLES | S3HBB | 6' | 16 | 124 | 125 | 249 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HBB | 4' | 4 | 111 | 114 | 225 |
Scratch Femme Longbow 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 3 | Score total |
| ROBINSON Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FAD | 2' | 60 | 39 | 99 |
| GLEYZE Jacqueline | BASSIN D'ARCACHON | S3FAD | 0' | 33 | 29 | 62 |
Scratch Homme Longbow 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| DRYJE Lionel | BASSIN D'ARCACHON | S2HAD | 2' | 12 | 120 | 112 | 232 |
sportsregions