Du samedi 20 au dimanche 21 oct. 2018, à Cadillac
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Cadillac
Poussin Homme Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEAUCOURT Evan | SAINT JEAN D'ILLAC | PHCL | 6' | 8 | 202 | 221 | 423 |
Benjamin Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 21' | 24 | 270 | 269 | 539 |
| LACOSTE Matheo | CESTAS | BHCL | 13' | 23 | 240 | 259 | 499 |
| SERAUD Titouan | CADILLAC | BHCL | 3' | 14 | 193 | 209 | 402 |
| BERGOEING Mael | CADILLAC | BHCL | 2' | 5 | 168 | 131 | 299 |
Minime Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | MFCL | 8' | 18 | 198 | 239 | 437 |
Minime Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| REMY Ethan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 13' | 14 | 256 | 237 | 493 |
| DANIEL Lucas | SAINT JEAN D'ILLAC | MHCL | 12' | 14 | 235 | 256 | 491 |
| BONAVAL Matteo | ARSAC | MHCL | 5' | 12 | 219 | 221 | 440 |
| FOERRY Sylvain | CADILLAC | MHCL | 5' | 6 | 201 | 217 | 418 |
| PINEDE Alexandre | CESTAS | MHCL | 3' | 7 | 195 | 218 | 413 |
| PRAT Tom | CADILLAC | MHCL | 1' | 6 | 162 | 204 | 366 |
| DUPOUY Victor | CADILLAC | MHCL | 2' | 8 | 178 | 183 | 361 |
| HAUWAERT Aaron | CADILLAC | MHCL | 1' | 3 | 147 | 174 | 321 |
Cadet Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRIHOM Julie | CADILLAC | CFCL | 14' | 17 | 235 | 241 | 476 |
| BRESSON Chloe | ANDERNOS | CFCL | 7' | 13 | 231 | 236 | 467 |
| LE MADEC Marine | MERIGNAC | CFCL | 11' | 10 | 211 | 227 | 438 |
| DEPUYDT Pauline | CADILLAC | CFCL | 4' | 3 | 207 | 199 | 406 |
| REMY Clarysse | SAINT MEDARD EN JALLES | CFCL | 1' | 2 | 94 | 102 | 196 |
Cadet Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAULNIER Dorian | ST CIERS/GIRONDE | CHCL | 8' | 19 | 246 | 242 | 488 |
Junior Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOIS Manon | CADILLAC | JFCL | 5' | 16 | 228 | 226 | 454 |
| FRAISSE Lory Ann | ANDERNOS | JFCL | 10' | 8 | 230 | 199 | 429 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | S1FCL | 14' | 14 | 258 | 250 | 508 |
| CUZACQ Marie-Laure | CADILLAC | S1FCL | 6' | 13 | 227 | 233 | 460 |
| EVERLET Estelle | LE BOUSCAT | S1FCL | 6' | 12 | 215 | 239 | 454 |
| LE BEC Nolwenn | MERIGNAC | S1FCL | 6' | 17 | 226 | 225 | 451 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S1HCL | 11' | 22 | 250 | 256 | 506 |
| DELPECH Emilien | CADILLAC | S1HCL | 7' | 17 | 238 | 251 | 489 |
| GOURDIN Francois | CAMBLANES ET MEYNAC | S1HCL | 3' | 28 | 247 | 239 | 486 |
| BONIZEC Guillaume | CESTAS | S1HCL | 9' | 6 | 219 | 213 | 432 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 18' | 28 | 272 | 266 | 538 |
| BARDARY Patricia | PONTENX LES FORGES | S2FCL | 11' | 25 | 248 | 261 | 509 |
| CABAR Nathalie | FLOIRAC | S2FCL | 8' | 13 | 237 | 237 | 474 |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCL | 8' | 11 | 223 | 236 | 459 |
| SERRE Valerie | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 9' | 12 | 217 | 231 | 448 |
| DUBOIS Evelyne | CADILLAC | S2FCL | 3' | 6 | 207 | 223 | 430 |
| LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 3' | 9 | 170 | 196 | 366 |
| PAPIN Cecile | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 2' | 6 | 169 | 178 | 347 |
| MORANVILLIER Laure | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 2' | 4 | 147 | 190 | 337 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 16' | 27 | 271 | 264 | 535 |
| CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 22' | 18 | 267 | 264 | 531 |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 16' | 25 | 264 | 265 | 529 |
| MLODZINSKI Sylwester | CAMBLANES ET MEYNAC | S2HCL | 15' | 23 | 264 | 261 | 525 |
| DUFON Jerome | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 12' | 27 | 261 | 255 | 516 |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCL | 8' | 28 | 261 | 250 | 511 |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | S2HCL | 11' | 19 | 256 | 251 | 507 |
| HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 9' | 23 | 259 | 248 | 507 |
| GUY Pascal | CESTAS | S2HCL | 13' | 15 | 252 | 253 | 505 |
| HUBBLE David | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 14' | 15 | 258 | 239 | 497 |
| PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 9' | 16 | 238 | 248 | 486 |
| CABAR Ludovic | CAMBLANES ET MEYNAC | S2HCL | 13' | 8 | 240 | 211 | 451 |
| SEIDEL Nicolas | CADILLAC | S2HCL | 1' | 7 | 202 | 203 | 405 |
| PREMAOR Sebastien | CADILLAC | S2HCL | 6' | 12 | 208 | 190 | 398 |
| SOULIER Christophe | LEOGNAN | S2HCL | 4' | 11 | 195 | 193 | 388 |
| MARTIN Bruno | CADILLAC | S2HCL | 2' | 6 | 202 | 183 | 385 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 2' | 5 | 170 | 170 | 340 |
| EVERLET Yves | LE BOUSCAT | S2HCL | 0' | 5 | 184 | 146 | 330 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 18' | 21 | 258 | 259 | 517 |
| CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 14' | 10 | 253 | 239 | 492 |
| GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 10' | 23 | 242 | 248 | 490 |
| GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 12' | 13 | 236 | 249 | 485 |
| TARISSE Marcel | CADILLAC | S3HCL | 8' | 16 | 231 | 235 | 466 |
| STACKLER Jean-Claude | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 7' | 15 | 233 | 231 | 464 |
| TOUZET Jean | AUROS | S3HCL | 4' | 19 | 234 | 219 | 453 |
| CABRERO Laurent | CESTAS | S3HCL | 3' | 10 | 209 | 188 | 397 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RITTER Lucas | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCO | 5' | 31 | 237 | 248 | 485 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BURRUS Raphael | MERIGNAC | S1HCO | 47' | 13 | 292 | 295 | 587 |
| DUARTHE Mickael | MERIGNAC | S1HCO | 34' | 25 | 283 | 290 | 573 |
| VANDERCAMERE Maxime | MERIGNAC | S1HCO | 31' | 28 | 286 | 284 | 570 |
| VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCO | 20' | 36 | 281 | 275 | 556 |
| DE ALMEIDA Guillaume | ARSAC | S1HCO | 16' | 40 | 271 | 280 | 551 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORTEMOUSQUE Beatrice | MERIGNAC | S2FCO | 23' | 33 | 279 | 270 | 549 |
| JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 12' | 44 | 273 | 274 | 547 |
| AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 13' | 38 | 271 | 271 | 542 |
| HOUWER Francoise | REIMS | S2FCO | 12' | 34 | 265 | 271 | 536 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCO | 25' | 35 | 279 | 286 | 565 |
| ARGE Patrice | FLOIRAC | S2HCO | 9' | 41 | 267 | 262 | 529 |
| HOUWER Jean-Marc | REIMS | S2HCO | 6' | 38 | 252 | 261 | 513 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 14' | 40 | 269 | 276 | 545 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SZEGO Philippe | MERIGNAC | S3HCO | 18' | 38 | 280 | 274 | 554 |
| IRAILLES Jeanbernard | LE BLASON DES PE2M | S3HCO | 7' | 32 | 240 | 241 | 481 |
Scratch Femme Bare Bow 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRAS Cassandra | BEGLES | S1FBB | 4' | 8 | 183 | 198 | 381 |
| LIST Florence | BEGLES | S2FBB | 2' | 11 | 174 | 207 | 381 |
Scratch Homme Bare Bow 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTEL Laurent | MARMANDE | S2HBB | 5' | 7 | 193 | 202 | 395 |
sportsregions