Du samedi 15 au dimanche 16 juin 2019, à Camblanes Et Meynac
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir à l'Arc Extérieur 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Le Blason Des Pe2m
Poussin Homme Arc Classique 2019 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAMIEN Arthur | AMBARES | PHCL | 280 | 251 | 531 |
| REBELO Lancelot | AMBARES | PHCL | 218 | 266 | 484 |
| YVON Yohan | CAMBLANES ET MEYNAC | PHCL | 212 | 186 | 398 |
Benjamine Femme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAGGIANELLI Stella | LEOGNAN | BFCL | 276 | 242 | 518 |
| GUILLEMINOT Isis | PESSAC | BFCL | 246 | 250 | 496 |
| DUPUY Romane | LE BOUSCAT | BFCL | 235 | 203 | 438 |
Benjamin Homme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Matheo | CESTAS | BHCL | 290 | 296 | 586 |
| CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 297 | 288 | 585 |
| CASSAGNE Peio | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 168 | 203 | 371 |
| CANTIN Liam | AMBARES | BHCL | 192 | 176 | 368 |
Minime Femme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | MFCL | 258 | 256 | 514 |
| DOURTHE Leane | CADILLAC | MFCL | 243 | 243 | 486 |
| FIGIER Clara | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MFCL | 226 | 229 | 455 |
| MARQUES Elena | LE BLASON DES PE2M | MFCL | 214 | 211 | 425 |
Minime Homme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Deniz | LE BOUSCAT | MHCL | 248 | 208 | 456 |
| PINEDE Alexandre | CESTAS | MHCL | 248 | 200 | 448 |
Cadette Femme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Heline | LE BOUSCAT | CFCL | 214 | 218 | 432 |
Cadet Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POURCHELLE Guillaume | CAMBLANES ET MEYNAC | CHCL | 278 | 288 | 566 |
| MONCOUCUT Ruben | PESSAC | CHCL | 237 | 247 | 484 |
| BROUET Cyril | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCL | 248 | 226 | 474 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LECUYER Juliette | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 262 | 267 | 529 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUCOURNAU Adrien | AUROS | S1HCL | 243 | 223 | 466 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 273 | 260 | 533 |
| BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 264 | 250 | 514 |
| BARDARY Patricia | PONTENX LES FORGES | S2FCL | 243 | 229 | 472 |
| LACOMMARE Brigitte | CESTAS | S2FCL | 187 | 193 | 380 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 298 | 287 | 585 |
| MARIONNEAU Mickael | LE BOUSCAT | S2HCL | 301 | 266 | 567 |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 263 | 275 | 538 |
| RAYNAUD Yves | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 259 | 266 | 525 |
| AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 257 | 265 | 522 |
| MARIGLIANO Christophe | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 262 | 229 | 491 |
| BILLARD Christophe | CESTAS | S2HCL | 241 | 248 | 489 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 312 | 308 | 620 |
| GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 264 | 259 | 523 |
| TUFFOU Jean | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 249 | 230 | 479 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE HUEC Alexandre | LE BLASON DES PE2M | S1HCO | 269 | 299 | 568 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 315 | 301 | 616 |
| AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 299 | 310 | 609 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LESCURE Richard | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 309 | 314 | 623 |
| ALLARD Laurent | AMBARES | S2HCO | 308 | 298 | 606 |
| DUPUY Cedric | LE BOUSCAT | S2HCO | 282 | 295 | 577 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 311 | 304 | 615 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ANDRUCH Daniel | MERIGNAC | S3HCO | 318 | 313 | 631 |
| BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 309 | 316 | 625 |
| SZEGO Philippe | MERIGNAC | S3HCO | 309 | 311 | 620 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 293 | 277 | 570 |
Junior Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUITTON Oceane | PESSAC | JFCL | 89 | 169 | 258 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOULANGER Julien | DAX | S1HCL | 300 | 308 | 608 |
| YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S1HCL | 297 | 299 | 596 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 308 | 295 | 603 |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCL | 289 | 268 | 557 |
| CHARLEUX Eliane | GAURIAC | S2FCL | 235 | 235 | 470 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 321 | 324 | 645 |
| RAYNAUD Yves | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 318 | 310 | 628 |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 312 | 314 | 626 |
| HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 305 | 304 | 609 |
| ARNAUD Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 303 | 288 | 591 |
| SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S2HCL | 300 | 289 | 589 |
| PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 261 | 301 | 562 |
| FRAIZE Lionel | PRADES LE LEZ | S2HCL | 273 | 284 | 557 |
| CASTELANT Eric | CESTAS | S2HCL | 268 | 262 | 530 |
| BELOUGNE Martial | GAURIAC | S2HCL | 262 | 242 | 504 |
| JUILLAC Serge | CAMBLANES ET MEYNAC | S2HCL | 274 | 219 | 493 |
| MIGEON Thierry | CAMBLANES ET MEYNAC | S2HCL | 243 | 224 | 467 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 302 | 307 | 609 |
| BOUBEL Yvette | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 254 | 230 | 484 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 316 | 314 | 630 |
| GUEYLARD Jean Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 285 | 285 | 570 |
| PREVOTAT Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 284 | 283 | 567 |
| ANDRE Patrick | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 244 | 272 | 516 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCO | 332 | 335 | 667 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 328 | 323 | 651 |
| AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 316 | 306 | 622 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCO | 339 | 341 | 680 |
| LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 336 | 337 | 673 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 323 | 321 | 644 |
| MARAURI Jacqueline | AMBARES | S3FCO | 296 | 297 | 593 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARDARY Pascal | CESTAS | S3HCO | 331 | 332 | 663 |
| MOLINA Antoine | LEOGNAN | S3HCO | 311 | 315 | 626 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 299 | 315 | 614 |
sportsregions