Le dimanche 11 août 2019, à Stade Auros
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir à l'Arc Extérieur 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Auros
Junior Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOULARD Leo | AUROS | JHCO | 3' | 2 | 149 | 149 |
Junior Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUPUY Nicolas | AUROS | JHCL | 6' | 5 | 295 | 295 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUCOURNAU Adrien | AUROS | S1HCL | 9' | 1 | 268 | 292 | 560 |
| SARTHOU Yves | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 6' | 1 | 258 | 288 | 546 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 9' | 3 | 274 | 283 | 557 |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCL | 7' | 4 | 290 | 244 | 534 |
| BOURDIEU Vanessa | AMBARES | S2FCL | 3' | 0 | 224 | 210 | 434 |
| DUPUY Nathalie | AUROS | S2FCL | 0' | 0 | 188 | 190 | 378 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 14' | 6 | 308 | 299 | 607 |
| HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 11' | 2 | 292 | 279 | 571 |
| GRACIANO Laurent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 5' | 1 | 257 | 279 | 536 |
| DUPUY Denis | AUROS | S2HCL | 4' | 0 | 248 | 272 | 520 |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 0' | 0 | 47 | 0 | 47 |
| MICHEL Sebastien | AUROS | S2HCL | 0' | 0 | 7 | 0 | 7 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 9' | 3 | 287 | 288 | 575 |
| LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 8' | 4 | 267 | 301 | 568 |
| OLIVE Roger | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 0' | 0 | 254 | 270 | 524 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCO | 30' | 10 | 328 | 331 | 659 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTIN Catherine | BASSIN D'ARCACHON | S2FCO | 35' | 11 | 336 | 339 | 675 |
| JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 29' | 10 | 326 | 331 | 657 |
| HOUWER Francoise | REIMS | S2FCO | 21' | 7 | 333 | 301 | 634 |
| AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 12' | 2 | 318 | 310 | 628 |
| MORTEMOUSQUE Beatrice | MERIGNAC | S2FCO | 15' | 6 | 305 | 316 | 621 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTIN Eric | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 32' | 12 | 341 | 328 | 669 |
| GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HCO | 0' | 0 | 319 | 322 | 641 |
| MORTEMOUSQUE Bruno | MERIGNAC | S2HCO | 20' | 8 | 9 | 341 | 350 |
| ROY Sebastien | AUROS | S2HCO | 0' | 0 | 17 | 0 | 17 |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCO | 0' | 0 | 8 | 0 | 8 |
sportsregions