Du samedi 20 au dimanche 21 avril 2019, à Merignac
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir à l'Arc Extérieur 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Merignac
Benjamine Femme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VANDENELSKEN Emma | SAINT MEDARD EN JALLES | BFCL | 3' | 186 | 172 | 358 |
Benjamin Homme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 11' | 3 | 287 | 286 | 573 |
| TAMDRARI Ewen | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 6' | 2 | 245 | 261 | 506 |
Minime Femme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPUY Clara | AUROS | MFCL | 4' | 2 | 228 | 247 | 475 |
| BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | MFCL | 7' | 0 | 239 | 232 | 471 |
| BACQUEY Taciana | SAINT MEDARD EN JALLES | MFCL | 1' | 0 | 187 | 175 | 362 |
Minime Homme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 5' | 240 | 258 | 498 |
| REMY Ethan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 5' | 241 | 220 | 461 |
| VASTI TimÉo | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 0' | 147 | 187 | 334 |
Cadet Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROY Thibaud | RIOM | CHCL | 11' | 5 | 287 | 305 | 592 |
| MONCOUCUT Ruben | PESSAC | CHCL | 5' | 2 | 275 | 266 | 541 |
| POURCHELLE Guillaume | CAMBLANES ET MEYNAC | CHCL | 3' | 0 | 245 | 272 | 517 |
| HUSSON Lenny | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 1' | 0 | 217 | 194 | 411 |
Junior Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAMBON Yann | PARIS 13 USMT | JHCL | 1' | 0 | 304 | 270 | 574 |
| DUPUY Nicolas | AUROS | JHCL | 5' | 2 | 250 | 249 | 499 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | S1FCL | 3' | 240 | 248 | 488 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUCELLIER Henri | LE BOUSCAT | S1HCL | 15' | 3 | 295 | 317 | 612 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 11' | 1 | 279 | 269 | 548 |
| ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 9' | 1 | 272 | 273 | 545 |
| EMERY Pierre-Mickael | PESSAC | S1HCL | 4' | 2 | 246 | 235 | 481 |
| LOURADOUR Alexandre | PESSAC | S1HCL | 3' | 1 | 212 | 231 | 443 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ARNOLD Virginie | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 9' | 4 | 290 | 279 | 569 |
| TACH Christelle | LE BOUSCAT | S2FCL | 5' | 0 | 272 | 259 | 531 |
| VUILLERMINAZ Catherine | BESANCON AC | S2FCL | 4' | 1 | 237 | 233 | 470 |
| ELIE Severine | LE BOUSCAT | S2FCL | 1' | 0 | 213 | 211 | 424 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 11' | 2 | 302 | 297 | 599 |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 7' | 0 | 301 | 269 | 570 |
| ROSSIGNOL Vincent | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 10' | 2 | 269 | 282 | 551 |
| SOULIER Christophe | LEOGNAN | S2HCL | 3' | 1 | 275 | 275 | 550 |
| HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 5' | 1 | 260 | 258 | 518 |
| SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S2HCL | 5' | 2 | 261 | 251 | 512 |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCL | 5' | 0 | 248 | 264 | 512 |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | S2HCL | 8' | 1 | 246 | 258 | 504 |
| FAVEREAU Benoit | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HCL | 0' | 0 | 236 | 248 | 484 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 12' | 3 | 300 | 304 | 604 |
| STACKLER Jean-Claude | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 5' | 1 | 279 | 263 | 542 |
| PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 1' | 0 | 253 | 271 | 524 |
| TUFFOU Jean | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 7' | 3 | 241 | 263 | 504 |
| GUEYLARD Jean Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 2' | 1 | 221 | 253 | 474 |
Junior Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOULARD Leo | AUROS | JHCO | 6' | 277 | 252 | 529 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORTEMOUSQUE Clement | MERIGNAC | S1HCO | 27' | 9 | 330 | 328 | 658 |
| DUARTHE Mickael | MERIGNAC | S1HCO | 24' | 11 | 325 | 333 | 658 |
| VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCO | 20' | 10 | 309 | 319 | 628 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 18' | 7 | 320 | 314 | 634 |
| RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 23' | 5 | 305 | 321 | 626 |
| BLIN Muriel | AMBARES | S2FCO | 10' | 4 | 284 | 306 | 590 |
| JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 11' | 3 | 298 | 288 | 586 |
| HOUWER Francoise | REIMS | S2FCO | 7' | 1 | 259 | 251 | 510 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 12' | 2 | 334 | 318 | 652 |
| GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HCO | 22' | 9 | 316 | 322 | 638 |
| GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCO | 10' | 10 | 303 | 316 | 619 |
| BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 5' | 2 | 305 | 313 | 618 |
| ARGE Patrice | FLOIRAC | S2HCO | 17' | 0 | 304 | 290 | 594 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEFRANC Martine | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 9' | 3 | 301 | 251 | 552 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 19' | 10 | 325 | 321 | 646 |
| SZEGO Philippe | MERIGNAC | S3HCO | 10' | 1 | 286 | 315 | 601 |
| POIREE Claude | ARSAC | S3HCO | 9' | 2 | 275 | 291 | 566 |
Junior Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FONSECA LÉa | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 4' | 276 | 278 | 554 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAINT JEAN Sandrine | AUROS | S1FCL | 23' | 5 | 320 | 320 | 640 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCL | 9' | 2 | 265 | 274 | 539 |
| BUGEAUD Sandrine | LE BOUSCAT | S2FCL | 4' | 3 | 182 | 245 | 427 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 18' | 2 | 299 | 314 | 613 |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | S2HCL | 13' | 6 | 311 | 298 | 609 |
| AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 14' | 9 | 296 | 291 | 587 |
| GIRARD Thierry | MERIGNAC | S2HCL | 15' | 3 | 281 | 287 | 568 |
| PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 3' | 0 | 284 | 274 | 558 |
| CARTIGNY Christophe | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 5' | 1 | 252 | 294 | 546 |
| ARNAUD Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 9' | 3 | 290 | 246 | 536 |
| AUGERAUD Thierry | MERIGNAC | S2HCL | 5' | 1 | 258 | 276 | 534 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 13' | 5 | 293 | 295 | 588 |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FCL | 6' | 1 | 284 | 284 | 568 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 23' | 4 | 320 | 315 | 635 |
| CAMMILLERI Denis | BORDEAUX | S3HCL | 14' | 1 | 302 | 305 | 607 |
| GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 8' | 4 | 293 | 294 | 587 |
| GUICHARD Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 10' | 3 | 279 | 292 | 571 |
| TOUZET Jean | AUROS | S3HCL | 5' | 2 | 283 | 256 | 539 |
| CABRERO Laurent | CESTAS | S3HCL | 3' | 1 | 267 | 254 | 521 |
| BILLIET Patrick | AUROS | S3HCL | 9' | 4 | 243 | 272 | 515 |
| GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 3' | 1 | 276 | 237 | 513 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 43' | 15 | 341 | 346 | 687 |
| ROY Sebastien | AUROS | S2HCO | 38' | 18 | 339 | 340 | 679 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 32' | 11 | 337 | 332 | 669 |
| IRAILLES Jeanbernard | LE BLASON DES PE2M | S3HCO | 18' | 4 | 325 | 304 | 629 |
| MOLINA Antoine | LEOGNAN | S3HCO | 22' | 4 | 312 | 0 | 312 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROY Thibaud | RIOM | CHCL | 12' | 307 | 297 | 604 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 4' | 4 | 274 | 288 | 562 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Muriel | AMBARES | S2FCO | 21' | 2 | 309 | 315 | 624 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 25' | 7 | 332 | 316 | 648 |
Autres tirs : Junior Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FONSECA LÉa | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 8' | 3 | 273 | 267 | 540 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARTIGNY Christophe | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 8' | 1 | 280 | 295 | 575 |
| AUGERAUD Thierry | MERIGNAC | S2HCL | 3' | 0 | 250 | 238 | 488 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROY Sebastien | AUROS | S2HCO | 34' | 13 | 341 | 328 | 669 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 30' | 7 | 339 | 331 | 670 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 35' | 13 | 338 | 339 | 677 |
sportsregions