Le dimanche 05 mai 2019, à Cestas
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir à l'Arc Extérieur 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Cestas
Poussin Homme Arc Classique 2019 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEAUCOURT Evan | SAINT JEAN D'ILLAC | PHCL | 186 | 192 | 378 |
Benjamine Femme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPUY Romane | LE BOUSCAT | BFCL | 218 | 260 | 478 |
| MATHIEU--ROSELLO Aurelie | CESTAS | PFCL | 194 | 185 | 379 |
| VANDENELSKEN Emma | SAINT MEDARD EN JALLES | BFCL | 186 | 182 | 368 |
Benjamin Homme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOULARD Simon | AUROS | BHCL | 296 | 304 | 600 |
| LACOSTE Matheo | CESTAS | BHCL | 255 | 272 | 527 |
| CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 262 | 252 | 514 |
| TRAVERT--HUMBERT Evann | SAINT MEDARD EN JALLES | PHCL | 224 | 223 | 447 |
| SIMON Ethan | ANDERNOS LES BAINS | BHCL | 197 | 217 | 414 |
| CASSAGNE Peio | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 180 | 167 | 347 |
Minime Femme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | MFCL | 239 | 241 | 480 |
| FIGIER Clara | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MFCL | 219 | 248 | 467 |
| DUPUY Clara | AUROS | MFCL | 220 | 236 | 456 |
| BACQUEY Taciana | SAINT MEDARD EN JALLES | MFCL | 169 | 178 | 347 |
Minime Homme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 270 | 284 | 554 |
| BESSE Deniz | LE BOUSCAT | MHCL | 201 | 247 | 448 |
| DANIEL Lucas | SAINT JEAN D'ILLAC | MHCL | 186 | 261 | 447 |
| REMY Ethan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 219 | 207 | 426 |
| PINEDE Alexandre | CESTAS | MHCL | 185 | 171 | 356 |
| VASTI TimÉo | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 106 | 111 | 217 |
Cadette Femme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHEL Julie | AUROS | CFCL | 263 | 271 | 534 |
| VISELE Oksana | BORDEAUX | CFCL | 254 | 249 | 503 |
| BESSE Heline | LE BOUSCAT | CFCL | 231 | 223 | 454 |
Cadet Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACROIX Nathan | AUROS | CHCL | 270 | 275 | 545 |
| MONCOUCUT Ruben | PESSAC | CHCL | 269 | 272 | 541 |
| DOMINGUEZ Esteban | AUROS | CHCL | 228 | 246 | 474 |
| CHEMIN Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 222 | 246 | 468 |
| LAGRANGE Alexandre | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 143 | 165 | 308 |
| BONNEIN Leo | CESTAS | CHCL | 207 | 90 | 297 |
Junior Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPUY Nicolas | AUROS | JHCL | 282 | 284 | 566 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARDARY Marion | AUROS | S1FCL | 302 | 313 | 615 |
| DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | S1FCL | 290 | 288 | 578 |
| ANDRES Aurelie | CESTAS | S1FCL | 215 | 188 | 403 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HOUSSEMAND Cedric | CESTAS | S1HCL | 279 | 300 | 579 |
| BRIERE Guillaume | AUROS | S1HCL | 283 | 278 | 561 |
| AUGEREAU Fabien | CESTAS | S1HCL | 274 | 277 | 551 |
| GOMA Vincent | CESTAS | S1HCL | 285 | 265 | 550 |
| FRILY Fabian | LIBOURNE | S1HCL | 244 | 261 | 505 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 265 | 235 | 500 |
| YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S1HCL | 241 | 257 | 498 |
| RAUTUREAU Sylvain | ST VIVIEN DE MEDOC | S1HCL | 231 | 210 | 441 |
| BONIZEC Guillaume | CESTAS | S1HCL | 129 | 105 | 234 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 253 | 264 | 517 |
| BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 241 | 260 | 501 |
| BARDARY Patricia | PONTENX LES FORGES | S2FCL | 253 | 244 | 497 |
| LACOMMARE Brigitte | CESTAS | S2FCL | 202 | 221 | 423 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAURE Sebastien | PESSAC | S2HCL | 0' | 284 | 289 | 573 |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 0' | 276 | 265 | 541 |
| ROSSIGNOL Vincent | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 0' | 266 | 261 | 527 |
| SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S2HCL | 0' | 270 | 252 | 522 |
| MLODZINSKI Sylwester | CAMBLANES ET MEYNAC | S2HCL | 0' | 270 | 236 | 506 |
| HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 0' | 241 | 261 | 502 |
| TEXIER Franck | CESTAS | S2HCL | 0' | 255 | 246 | 501 |
| RAYNAUD Yves | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 5' | 248 | 252 | 500 |
| DUPUY Denis | AUROS | S2HCL | 3' | 250 | 250 | 500 |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCL | 0' | 221 | 263 | 484 |
| SEMERIA Michel | PESSAC | S2HCL | 0' | 244 | 238 | 482 |
| RIGOULEAU Laurent | CESTAS | S2HCL | 0' | 225 | 217 | 442 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 302 | 297 | 599 |
| GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 280 | 262 | 542 |
| PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 268 | 242 | 510 |
| GUEYLARD Jean Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 250 | 241 | 491 |
| TUFFOU Jean | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 220 | 242 | 462 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RITTER Lucas | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCO | 249 | 209 | 458 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORTEMOUSQUE Clement | MERIGNAC | S1HCO | 339 | 334 | 673 |
| BURRUS Raphael | MERIGNAC | S1HCO | 327 | 331 | 658 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 323 | 312 | 635 |
| AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 296 | 291 | 587 |
| JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 286 | 294 | 580 |
| VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 281 | 267 | 548 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 339 | 337 | 676 |
| LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 286 | 305 | 591 |
| DUPUY Cedric | LE BOUSCAT | S2HCO | 280 | 284 | 564 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 277 | 296 | 573 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 323 | 304 | 627 |
| ANDRUCH Daniel | MERIGNAC | S3HCO | 284 | 297 | 581 |
Junior Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERRIER Claire | CESTAS | JFCL | 247 | 257 | 504 |
| GUITTON Oceane | PESSAC | JFCL | 153 | 213 | 366 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ANDRES Aurelie | CESTAS | S1FCL | 247 | 282 | 529 |
| LE BEC Nolwenn | MERIGNAC | S1FCL | 222 | 244 | 466 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAUTUREAU Sylvain | ST VIVIEN DE MEDOC | S1HCL | 283 | 275 | 558 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 321 | 290 | 611 |
| BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 304 | 303 | 607 |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCL | 274 | 280 | 554 |
| LACROIX Carole | AUROS | S2FCL | 211 | 234 | 445 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHEL Sebastien | AUROS | S2HCL | 0' | 0 | 329 | 309 | 638 |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 0' | 0 | 304 | 316 | 620 |
| RAYNAUD Yves | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 0' | 0 | 306 | 309 | 615 |
| CARTIGNY Christophe | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 307 | 307 | 614 |
| HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 0' | 0 | 294 | 317 | 611 |
| TEXIER Franck | CESTAS | S2HCL | 0' | 0 | 297 | 307 | 604 |
| FROISSART Michel | AUROS | S2HCL | 13' | 7 | 308 | 292 | 600 |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 0' | 0 | 308 | 288 | 596 |
| FRAIZE Lionel | PRADES LE LEZ | S2HCL | 0' | 0 | 292 | 282 | 574 |
| ARNAUD Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 289 | 284 | 573 |
| PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 277 | 291 | 568 |
| CASTELANT Eric | CESTAS | S2HCL | 0' | 0 | 273 | 257 | 530 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FCL | 297 | 280 | 577 |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 274 | 290 | 564 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 312 | 321 | 633 |
| CABRERO Laurent | CESTAS | S3HCL | 276 | 274 | 550 |
| GUICHARD Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 261 | 246 | 507 |
| GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 273 | 222 | 495 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCO | 331 | 339 | 670 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HCO | 339 | 342 | 681 |
| GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCO | 329 | 336 | 665 |
| ARGE Patrice | FLOIRAC | S2HCO | 322 | 328 | 650 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 340 | 322 | 662 |
| BARDARY Pascal | CESTAS | S3HCO | 314 | 325 | 639 |
| IRAILLES Jeanbernard | LE BLASON DES PE2M | S3HCO | 310 | 322 | 632 |
| MOLINA Antoine | LEOGNAN | S3HCO | 299 | 300 | 599 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARDARY Marion | AUROS | S1FCL | 319 | 306 | 625 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRIERE Guillaume | AUROS | S1HCL | 296 | 289 | 585 |
| HOUSSEMAND Cedric | CESTAS | S1HCL | 289 | 281 | 570 |
| GOMA Vincent | CESTAS | S1HCL | 269 | 245 | 514 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 303 | 304 | 607 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 331 | 324 | 655 |
sportsregions