Le mercredi 08 mai 2019, à La Teste De Buch
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir à l'Arc Extérieur 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Bassin D'arcachon
Poussin Homme Arc Classique 2019 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BREFI Remi | BASSIN D'ARCACHON | PHCL | 0' | 255 | 243 | 498 |
| BRIDET Lucas | BASSIN D'ARCACHON | PHCL | 2' | 255 | 242 | 497 |
Benjamine Femme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TEO Ellis | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 1' | 1 | 219 | 220 | 439 |
| FAGGIANELLI Stella | LEOGNAN | BFCL | 2' | 1 | 216 | 212 | 428 |
Benjamin Homme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ARQUEZ Yael | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 7' | 0 | 220 | 255 | 475 |
| DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 7' | 4 | 218 | 242 | 460 |
| POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 2' | 1 | 180 | 186 | 366 |
| TAN Isaac | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 1' | 1 | 188 | 168 | 356 |
| RIVALIN Aaron | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 0' | 0 | 121 | 106 | 227 |
Minime Femme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | MFCL | 7' | 4 | 256 | 286 | 542 |
| BLUTEAU Annalia | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 3' | 1 | 227 | 260 | 487 |
| RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 3' | 0 | 197 | 246 | 443 |
| COURTOIS Sasha | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 3' | 1 | 208 | 209 | 417 |
Minime Homme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 15' | 5 | 280 | 308 | 588 |
| COTTIN Leo | LEOGNAN | MHCL | 4' | 0 | 241 | 247 | 488 |
| SIADOUX Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 2' | 1 | 231 | 229 | 460 |
| BESSE Deniz | LE BOUSCAT | MHCL | 0' | 0 | 190 | 210 | 400 |
| LAGISQUET Louis | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 0' | 0 | 110 | 141 | 251 |
Cadette Femme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Heline | LE BOUSCAT | CFCL | 4' | 1 | 238 | 243 | 481 |
| GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 3' | 0 | 216 | 242 | 458 |
Cadet Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIRTIN Nathan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 6' | 3 | 267 | 266 | 533 |
| POURCHELLE Guillaume | CAMBLANES ET MEYNAC | CHCL | 4' | 1 | 272 | 259 | 531 |
| GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 9' | 1 | 257 | 268 | 525 |
| MONCOUCUT Ruben | PESSAC | CHCL | 2' | 0 | 166 | 240 | 406 |
| NADLER Matteo | LIMOGES-COUZEIX | CHCL | 3' | 2 | 141 | 196 | 337 |
Junior Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 8' | 3 | 267 | 262 | 529 |
Junior Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SOCOLOVERT Bixente | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 8' | 1 | 285 | 265 | 550 |
| CREVOISIER Felicien | PLOURIN LES MORLAIX | JHCL | 9' | 2 | 273 | 253 | 526 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARDARY Marion | AUROS | S1FCL | 25' | 10 | 325 | 324 | 649 |
| LECUYER Juliette | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 3' | 1 | 260 | 248 | 508 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 6' | 0 | 280 | 281 | 561 |
| BRIERE Guillaume | AUROS | S1HCL | 6' | 2 | 273 | 272 | 545 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 8' | 2 | 258 | 265 | 523 |
| EMERY Pierre-Mickael | PESSAC | S1HCL | 7' | 1 | 255 | 251 | 506 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ARNOLD Virginie | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 11' | 2 | 294 | 310 | 604 |
| TACH Christelle | LE BOUSCAT | S2FCL | 7' | 1 | 285 | 268 | 553 |
| BARDARY Patricia | PONTENX LES FORGES | S2FCL | 3' | 0 | 235 | 274 | 509 |
| LAFITTE Martine | SAINT MEDARD EN JALLES | S3FCL | 3' | 1 | 243 | 214 | 457 |
| ELIE Severine | LE BOUSCAT | S2FCL | 6' | 2 | 211 | 235 | 446 |
| VUILLERMINAZ Catherine | BESANCON AC | S2FCL | 5' | 1 | 228 | 205 | 433 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAURE Sebastien | PESSAC | S2HCL | 8' | 2 | 285 | 282 | 567 |
| CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 6' | 1 | 284 | 275 | 559 |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 8' | 3 | 286 | 271 | 557 |
| COTTIN Ludovic | LEOGNAN | S2HCL | 7' | 1 | 284 | 272 | 556 |
| SEMERIA Michel | PESSAC | S2HCL | 6' | 2 | 266 | 241 | 507 |
| MARIGLIANO Christophe | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 1' | 0 | 105 | 193 | 298 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PHIDIAS Gilbert | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 10' | 2 | 277 | 260 | 537 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTIN Catherine | BASSIN D'ARCACHON | S2FCO | 15' | 10 | 323 | 309 | 632 |
| AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 14' | 6 | 314 | 295 | 609 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 18' | 4 | 321 | 318 | 639 |
| MARTIN Eric | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 16' | 1 | 311 | 318 | 629 |
| ALLARD Laurent | AMBARES | S2HCO | 12' | 8 | 301 | 295 | 596 |
| BOURDIEU Eric | AMBARES | S2HCO | 12' | 4 | 276 | 273 | 549 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 18' | 3 | 315 | 306 | 621 |
Junior Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUITTON Oceane | PESSAC | JFCL | 176 | 216 | 392 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOURADOUR Alexandre | PESSAC | S1HCL | 9' | 4 | 254 | 283 | 537 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURDIEU Vanessa | AMBARES | S2FCL | 1' | 1 | 133 | 195 | 328 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 11' | 5 | 309 | 305 | 614 |
| ARNAUD Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 10' | 6 | 298 | 304 | 602 |
| CARTIGNY Christophe | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 8' | 1 | 257 | 296 | 553 |
| GRACIANO Laurent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 6' | 2 | 268 | 256 | 524 |
| TANFIN Bruno | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 7' | 1 | 242 | 233 | 475 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PHIDIAS Florence | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 6' | 3 | 282 | 263 | 545 |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 8' | 4 | 254 | 279 | 533 |
| BOUBEL Yvette | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 5' | 2 | 262 | 258 | 520 |
| GOUBAULT Rose-Aimee | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 6' | 2 | 249 | 266 | 515 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 8' | 2 | 254 | 268 | 522 |
| ROCCO Jean-Pierre | BEGLES | S3HCL | 5' | 3 | 248 | 265 | 513 |
| ANDRE Patrick | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 5' | 1 | 228 | 264 | 492 |
| FRAIGNEAU Patrick | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 6' | 2 | 203 | 233 | 436 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 35' | 7 | 339 | 323 | 662 |
| BARDARY Pascal | CESTAS | S3HCO | 18' | 4 | 317 | 310 | 627 |
promotion
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE BESNERAIS Michel | LE BOUSCAT | S2 | 1' | 189 | 183 | 372 |
| RIVAL Jocelyn | LE BOUSCAT | S3 | 0' | 126 | 121 | 247 |
| LELGOUACH Stephane | LE BOUSCAT | S2 | 0' | 119 | 112 | 231 |
| HIVERT Isabelle | AMBARES | S2 | 1' | 104 | 116 | 220 |
Autres tirs : Benjamine Femme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TEO Ellis | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 2' | 2 | 243 | 180 | 423 |
Autres tirs : Benjamin Homme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 3' | 0 | 238 | 225 | 463 |
| POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 0' | 0 | 212 | 215 | 427 |
| TAN Isaac | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 2' | 1 | 182 | 210 | 392 |
| RIVALIN Aaron | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 2' | 1 | 96 | 171 | 267 |
Autres tirs : Minime Femme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLUTEAU Annalia | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 8' | 3 | 289 | 265 | 554 |
| RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 8' | 2 | 247 | 264 | 511 |
| COURTOIS Sasha | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 2' | 1 | 219 | 247 | 466 |
Autres tirs : Minime Homme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 19' | 7 | 311 | 300 | 611 |
| LAGISQUET Louis | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 0' | 0 | 128 | 123 | 251 |
Autres tirs : Cadette Femme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 5' | 1 | 263 | 260 | 523 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 4' | 1 | 285 | 275 | 560 |
| MIRTIN Nathan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 5' | 2 | 262 | 261 | 523 |
Autres tirs : Junior Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SOCOLOVERT Bixente | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 16' | 6 | 316 | 292 | 608 |
| CREVOISIER Felicien | PLOURIN LES MORLAIX | JHCL | 11' | 2 | 284 | 277 | 561 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 2' | 1 | 278 | 262 | 540 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROCCO Jean-Pierre | BEGLES | S3HCL | 1' | 230 | 252 | 482 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 25' | 8 | 329 | 316 | 645 |
sportsregions