Le dimanche 09 juin 2019, à Le Bouscat
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir à l'Arc Extérieur 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Le Bouscat
Benjamine Femme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAGGIANELLI Stella | LEOGNAN | BFCL | 248 | 263 | 511 |
Benjamin Homme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Matheo | CESTAS | BHCL | 287 | 284 | 571 |
| CASSAGNE Peio | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 207 | 196 | 403 |
Minime Femme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | MFCL | 222 | 249 | 471 |
| FIGIER Clara | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MFCL | 213 | 215 | 428 |
Minime Homme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COTTIN Leo | LEOGNAN | MHCL | 259 | 276 | 535 |
| SIADOUX Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 248 | 257 | 505 |
| CONTE Alexandre | LE BOUSCAT | MHCL | 248 | 227 | 475 |
| BESSE Deniz | LE BOUSCAT | MHCL | 177 | 154 | 331 |
| POITOUT GUINDE Etienne | LE BOUSCAT | MHCL | 166 | 160 | 326 |
Cadette Femme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VISELE Oksana | BORDEAUX | CFCL | 264 | 238 | 502 |
| BESSE Heline | LE BOUSCAT | CFCL | 221 | 252 | 473 |
Cadet Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BODET Samuel | AUROS | CHCL | 222 | 244 | 466 |
| BROUET Cyril | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCL | 229 | 218 | 447 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | S1FCL | 245 | 239 | 484 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUCELLIER Henri | LE BOUSCAT | S1HCL | 315 | 315 | 630 |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 271 | 279 | 550 |
| ABOMNES Gauthier | GUILERS | S1HCL | 271 | 265 | 536 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 247 | 261 | 508 |
| DUCOURNAU Adrien | AUROS | S1HCL | 228 | 229 | 457 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ARNOLD Virginie | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 278 | 303 | 581 |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 280 | 259 | 539 |
| LACOMMARE Brigitte | CESTAS | S2FCL | 205 | 214 | 419 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 294 | 270 | 564 |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 272 | 283 | 555 |
| MARIONNEAU Mickael | LE BOUSCAT | S2HCL | 275 | 277 | 552 |
| LACOSTE Jean Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 266 | 267 | 533 |
| SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S2HCL | 248 | 267 | 515 |
| ROSSIGNOL Vincent | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 266 | 248 | 514 |
| HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 269 | 244 | 513 |
| MARIGLIANO Christophe | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 261 | 239 | 500 |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | S2HCL | 223 | 213 | 436 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAFITTE Martine | SAINT MEDARD EN JALLES | S3FCL | 247 | 262 | 509 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 298 | 297 | 595 |
| GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 259 | 269 | 528 |
| TUFFOU Jean | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 255 | 235 | 490 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | CHCO | 326 | 327 | 653 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LESCURE Richard | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 320 | 312 | 632 |
| ALLARD Laurent | AMBARES | S2HCO | 308 | 317 | 625 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 304 | 294 | 598 |
| SZEGO Philippe | MERIGNAC | S3HCO | 300 | 295 | 595 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 278 | 294 | 572 |
Junior Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPUY Nicolas | AUROS | JHCL | 338 | 320 | 658 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESENNE Sylvie | CADILLAC | S1FCL | 291 | 305 | 596 |
| GUYON Elodie | CADILLAC | S1FCL | 265 | 279 | 544 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOULANGER Julien | DAX | S1HCL | 324 | 314 | 638 |
| RAUTUREAU Sylvain | ST VIVIEN DE MEDOC | S1HCL | 286 | 291 | 577 |
| BONIZEC Guillaume | CESTAS | S1HCL | 251 | 252 | 503 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 298 | 309 | 607 |
| ELIE Severine | LE BOUSCAT | S2FCL | 288 | 297 | 585 |
| BUGEAUD Sandrine | LE BOUSCAT | S2FCL | 280 | 286 | 566 |
| RIGO Chrystelle | ARSAC | S2FCL | 273 | 257 | 530 |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCL | 256 | 230 | 486 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 315 | 320 | 635 |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 315 | 315 | 630 |
| DUPUY Denis | AUROS | S2HCL | 264 | 303 | 567 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOUBAULT Rose-Aimee | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 284 | 275 | 559 |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 281 | 257 | 538 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 310 | 308 | 618 |
| GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 298 | 291 | 589 |
| GUEYLARD Jean Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 282 | 294 | 576 |
| PIN Pierrick | LE BOUSCAT | S3HCL | 288 | 287 | 575 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCO | 311 | 330 | 641 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTIN Catherine | BASSIN D'ARCACHON | S2FCO | 344 | 347 | 691 |
| VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 320 | 320 | 640 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 346 | 349 | 695 |
| LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 341 | 345 | 686 |
| COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 341 | 336 | 677 |
| MARTIN Eric | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 334 | 337 | 671 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOLINA Antoine | LEOGNAN | S3HCO | 311 | 319 | 630 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 314 | 310 | 624 |
| UTEAU Christian | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3HCO | 305 | 310 | 615 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | CHCO | 325 | 336 | 661 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LESCURE Richard | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 328 | 322 | 650 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONIZEC Guillaume | CESTAS | S1HCL | 264 | 262 | 526 |
sportsregions