Du samedi 06 au dimanche 07 avril 2019, à Saint Medard En Jalles
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir à l'Arc Extérieur 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Saint Medard En Jalles
Poussin Homme Arc Classique 2019 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEAUCOURT Evan | SAINT JEAN D'ILLAC | PHCL | 240 | 223 | 463 |
Benjamine Femme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VANDENELSKEN Emma | SAINT MEDARD EN JALLES | BFCL | 228 | 191 | 419 |
Benjamin Homme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 286 | 290 | 576 |
| CABAR Matteo | CAMBLANES ET MEYNAC | BHCL | 287 | 280 | 567 |
| LACOSTE Matheo | CESTAS | BHCL | 279 | 246 | 525 |
| TAMDRARI Ewen | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 252 | 243 | 495 |
| SIMON Ethan | ANDERNOS LES BAINS | BHCL | 266 | 219 | 485 |
Minime Femme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BACQUEY Taciana | SAINT MEDARD EN JALLES | MFCL | 204 | 167 | 371 |
Minime Homme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 262 | 249 | 511 |
| COTTIN Leo | LEOGNAN | MHCL | 250 | 241 | 491 |
| REMY Ethan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 257 | 217 | 474 |
| DANIEL Lucas | SAINT JEAN D'ILLAC | MHCL | 239 | 234 | 473 |
| CHANET RaphaËl | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 206 | 220 | 426 |
| VASTI TimÉo | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 152 | 134 | 286 |
Cadet Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LETURCQ-DALIGAUX MattÉo | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 287 | 262 | 549 |
| CHEMIN Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 242 | 237 | 479 |
| HUSSON Lenny | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 186 | 222 | 408 |
| LAGRANGE Alexandre | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 149 | 169 | 318 |
| CHANET Matthieu | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 123 | 90 | 213 |
Junior Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAMBON Yann | PARIS 13 USMT | JHCL | 292 | 290 | 582 |
| LARCHER Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 292 | 255 | 547 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LECUYER Juliette | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 0' | 0 | 271 | 276 | 547 |
| DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | S1FCL | 0' | 0 | 257 | 278 | 535 |
| PLANTE Carole | LEOGNAN | S1FCL | 0' | 0 | 261 | 273 | 534 |
| ROBET-TAMBORINI OphÉly | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 6' | 1 | 276 | 256 | 532 |
| DESENNE Sylvie | CADILLAC | S1FCL | 5' | 2 | 280 | 252 | 532 |
| COMBES Anouchka | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 0' | 0 | 259 | 203 | 462 |
| GUYON Elodie | CADILLAC | S1FCL | 0' | 0 | 232 | 191 | 423 |
| ANDRES Aurelie | CESTAS | S1FCL | 0' | 0 | 202 | 204 | 406 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUGUIER Donatien | CESTAS | S1HCL | 0' | 0 | 310 | 311 | 621 |
| PLAUTE Alexandre | LEOGNAN | S1HCL | 13' | 5 | 300 | 288 | 588 |
| GOMA Vincent | CESTAS | S1HCL | 0' | 0 | 301 | 282 | 583 |
| DE RENTY Vincent | CESTAS | S1HCL | 0' | 0 | 295 | 284 | 579 |
| DELPECH Emilien | CADILLAC | S1HCL | 0' | 0 | 287 | 272 | 559 |
| HOUSSEMAND Cedric | CESTAS | S1HCL | 0' | 0 | 289 | 264 | 553 |
| ABOMNES Gauthier | GUILERS | S1HCL | 0' | 0 | 269 | 281 | 550 |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 0' | 0 | 256 | 271 | 527 |
| CHEVALLOT Thibaud | LEOGNAN | S1HCL | 0' | 0 | 269 | 234 | 503 |
| FRILY Fabian | LIBOURNE | S1HCL | 0' | 0 | 233 | 247 | 480 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 0' | 0 | 234 | 237 | 471 |
| BONIZEC Guillaume | CESTAS | S1HCL | 0' | 0 | 123 | 99 | 222 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALEMANY Laurence | LEOGNAN | S2FCL | 274 | 263 | 537 |
| BARDARY Patricia | PONTENX LES FORGES | S2FCL | 244 | 228 | 472 |
| CABAR Nathalie | FLOIRAC | S2FCL | 241 | 221 | 462 |
| SOYER-DEROUET Sylvie | LEOGNAN | S2FCL | 237 | 215 | 452 |
| VUILLERMINAZ Catherine | BESANCON AC | S2FCL | 171 | 245 | 416 |
| ENGELHARD Marie-Philippe | DIJON | S2FCL | 162 | 142 | 304 |
| PAPIN Cecile | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 150 | 66 | 216 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 285 | 274 | 559 |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 0' | 0 | 272 | 271 | 543 |
| MARIONNEAU Mickael | LE BOUSCAT | S2HCL | 10' | 0 | 278 | 257 | 535 |
| MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 8' | 3 | 281 | 254 | 535 |
| LACOSTE Jean Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 6' | 0 | 258 | 277 | 535 |
| COTTIN Ludovic | LEOGNAN | S2HCL | 0' | 0 | 260 | 261 | 521 |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 0' | 0 | 251 | 254 | 505 |
| BILLARD Christophe | CESTAS | S2HCL | 0' | 0 | 268 | 213 | 481 |
| TEXIER Franck | CESTAS | S2HCL | 0' | 0 | 236 | 229 | 465 |
| RIGOULEAU Laurent | CESTAS | S2HCL | 0' | 0 | 228 | 191 | 419 |
| CABAR Ludovic | CAMBLANES ET MEYNAC | S2HCL | 0' | 0 | 201 | 191 | 392 |
| DUBOIS Gilles | CADILLAC | S2HCL | 2' | 0 | 183 | 105 | 288 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TUFFOU Jean | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 257 | 254 | 511 |
| PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 260 | 240 | 500 |
| GUEYLARD Jean Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 223 | 224 | 447 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORTEMOUSQUE Clement | MERIGNAC | S1HCO | 345 | 348 | 693 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 316 | 315 | 631 |
| RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 308 | 318 | 626 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 313 | 320 | 633 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SZEGO Philippe | MERIGNAC | S3HCO | 311 | 311 | 622 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TRIGO Anthony | SAINT MEDARD EN JALLES | S1HCL | 277 | 254 | 531 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARTIGNY Christophe | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 303 | 297 | 600 |
| ARNAUD Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 277 | 300 | 577 |
| TRAVERT Stephane | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 271 | 283 | 554 |
| FRAIZE Lionel | PRADES LE LEZ | S2HCL | 287 | 246 | 533 |
| GRACIANO Laurent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 263 | 235 | 498 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CABRERO Laurent | CESTAS | S3HCL | 273 | 281 | 554 |
| GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 284 | 224 | 508 |
| GUICHARD Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 244 | 262 | 506 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 333 | 335 | 668 |
| MOLINA Antoine | LEOGNAN | S3HCO | 298 | 306 | 604 |
| BARDARY Pascal | CESTAS | S3HCO | 171 | 0 | 171 |
Débutant Garçon 2019
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TRAVERT--HUMBERT Evann | SAINT MEDARD EN JALLES | PHCL | 235 | 203 | 438 |
sportsregions