Le mercredi 19 juin 2019, à Saint Medard En Jalles
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir à l'Arc Extérieur 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Saint Medard En Jalles
Poussin Homme Arc Classique 2019 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRIDET Lucas | BASSIN D'ARCACHON | PHCL | 299 | 286 | 585 |
Benjamine Femme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAGGIANELLI Stella | LEOGNAN | BFCL | 261 | 269 | 530 |
| DUPUY Romane | LE BOUSCAT | BFCL | 223 | 249 | 472 |
| VANDENELSKEN Emma | SAINT MEDARD EN JALLES | BFCL | 224 | 234 | 458 |
Benjamin Homme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 288 | 286 | 574 |
| ARQUEZ Yael | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 256 | 262 | 518 |
| CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 246 | 267 | 513 |
| TAMDRARI Ewen | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 247 | 263 | 510 |
| TRAVERT--HUMBERT Evann | SAINT MEDARD EN JALLES | PHCL | 214 | 248 | 462 |
| RIVALIN Aaron | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 232 | 219 | 451 |
Minime Femme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLUTEAU Annalia | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 292 | 291 | 583 |
| COURTOIS Sasha | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 266 | 272 | 538 |
| RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 256 | 261 | 517 |
Minime Homme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 13' | 2 | 284 | 282 | 566 |
| GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 11' | 4 | 280 | 286 | 566 |
| CHANET RaphaËl | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 0' | 0 | 249 | 248 | 497 |
| BESSE Deniz | LE BOUSCAT | MHCL | 0' | 0 | 193 | 162 | 355 |
Cadette Femme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 288 | 283 | 571 |
| BESSE Heline | LE BOUSCAT | CFCL | 233 | 241 | 474 |
Cadet Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARCHER Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 284 | 295 | 579 |
| GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 284 | 285 | 569 |
| LETURCQ-DALIGAUX MattÉo | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 266 | 257 | 523 |
| CHEMIN Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 222 | 256 | 478 |
| LAGRANGE Alexandre | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 189 | 202 | 391 |
| HUSSON Lenny | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 144 | 154 | 298 |
Junior Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 248 | 258 | 506 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LECUYER Juliette | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 279 | 270 | 549 |
| PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | S1FCL | 274 | 245 | 519 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 289 | 284 | 573 |
| ABOMNES Gauthier | GUILERS | S1HCL | 268 | 285 | 553 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 239 | 248 | 487 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEGAUD Claudy | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 141 | 150 | 291 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 297 | 299 | 596 |
| PIERRE Lionnel | LE BOUSCAT | S2HCL | 271 | 285 | 556 |
| SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S2HCL | 274 | 261 | 535 |
| MARIONNEAU Mickael | LE BOUSCAT | S2HCL | 280 | 249 | 529 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 285 | 305 | 590 |
| TUFFOU Jean | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 265 | 266 | 531 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | CHCO | 324 | 331 | 655 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPUY Cedric | LE BOUSCAT | S2HCO | 280 | 296 | 576 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 297 | 307 | 604 |
| MOLINA Antoine | LEOGNAN | S3HCO | 279 | 300 | 579 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ARNAUD Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 306 | 302 | 608 |
| GRACIANO Laurent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 287 | 295 | 582 |
| CARTIGNY Christophe | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 287 | 271 | 558 |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCL | 266 | 263 | 529 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 300 | 275 | 575 |
| BOUBEL Yvette | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 264 | 288 | 552 |
| GOUBAULT Rose-Aimee | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 236 | 255 | 491 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAMMILLERI Denis | BORDEAUX | S3HCL | 291 | 295 | 586 |
| GUEYLARD Jean Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 282 | 281 | 563 |
| ANDRE Patrick | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 268 | 265 | 533 |
| OLIVE Roger | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 241 | 237 | 478 |
Autres tirs : Benjamin Homme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 251 | 256 | 507 |
Autres tirs : Minime Homme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 295 | 280 | 575 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARCHER Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 283 | 297 | 580 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 278 | 276 | 554 |
sportsregions