Du samedi 01 au dimanche 02 févr. 2020, à Camblanes Et Meynac
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2020
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Le Blason Des Pe2m
Senior 1 Femme Arc Classique 2020
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESENNE Sylvie | CADILLAC | S1FCL | 30' | 19 | 6 | 0 | 7 | 283 | 274 | 557 |
| BARDARY Marion | AUROS | S1FCL | 27' | 28 | 6 | 0 | 5 | 281 | 280 | 561 |
| SAINT JEAN Sandrine | AUROS | S1FCL | 20' | 27 | 4 | 6 | 0 | 269 | 276 | 545 |
| DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | S1FCL | 8' | 25 | 2 | 2 | 0 | 255 | 245 | 500 |
| PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | S1FCL | 13' | 23 | 0 | 0 | 0 | 240 | 253 | 493 |
| PLANTE Carole | LEOGNAN | S1FCL | 12' | 16 | 0 | 0 | 0 | 234 | 254 | 488 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2020
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 22' | 21 | 6 | 6 | 0 | 7 | 271 | 270 | 541 |
| BRIERE Guillaume | AUROS | S1HCL | 29' | 24 | 6 | 6 | 0 | 3 | 286 | 276 | 562 |
| AUGEREAU Fabien | CESTAS | S1HCL | 21' | 23 | 7 | 4 | 6 | 0 | 269 | 268 | 537 |
| BAUDOIN Philippe | AUROS | S1HCL | 23' | 25 | 6 | 4 | 2 | 0 | 267 | 259 | 526 |
| CREVOISIER Felicien | PLOURIN LES MORLAIX | S1HCL | 26' | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 266 | 284 | 550 |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 17' | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 270 | 258 | 528 |
| LACOMBE Florian | FLOIRAC | S1HCL | 21' | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 259 | 267 | 526 |
| HOUSSEMAND Cedric | CESTAS | S1HCL | 16' | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 263 | 266 | 529 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2020
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 17' | 24 | 6 | 6 | 0 | 6 | 270 | 262 | 532 |
| VUILLERMINAZ Catherine | BESANCON AC | S2FCL | 13' | 24 | 6 | 6 | 0 | 4 | 257 | 255 | 512 |
| TACH Christelle | LE BOUSCAT | S2FCL | 12' | 26 | 6 | 4 | 6 | 0 | 243 | 260 | 503 |
| PAPIN Cecile | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 9' | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 243 | 246 | 489 |
| BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 11' | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 252 | 246 | 498 |
| BARDARY Patricia | PONTENX LES FORGES | S2FCL | 8' | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 216 | 251 | 467 |
| LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 8' | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 227 | 466 |
| BOURDIEU Vanessa | AMBARES | S2FCL | 3' | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 228 | 450 |
| BUGEAUD Sandrine | LE BOUSCAT | S2FCL | 4' | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 187 | 398 |
| LEVALOIS Gaelle | CESTAS | S2FCL | 5' | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 191 | 373 |
| AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 0' | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 174 | 368 |
| FAUCHEUX Corinne | MALEMORT SUR CORREZE | S2FCL | 6' | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 188 | 363 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2020
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 23' | 20 | 6 | 6 | 7 | 0 | 7 | 271 | 269 | 540 |
| THIARC Sebastien | CESTAS | S2HCL | 29' | 16 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 275 | 270 | 545 |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 21' | 22 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 261 | 266 | 527 |
| RAIMBAULT Vincent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 23' | 23 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 272 | 272 | 544 |
| FROISSART Michel | AUROS | S2HCL | 6' | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 242 | 235 | 477 |
| SEGUI Vincent | BISCARROSSE | S2HCL | 15' | 29 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 266 | 257 | 523 |
| MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 19' | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 273 | 527 |
| SOULIER Christophe | LEOGNAN | S2HCL | 12' | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 263 | 522 |
| MICHEL Sebastien | AUROS | S2HCL | 12' | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 267 | 517 |
| GRACIANO Laurent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 7' | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 249 | 495 |
| DUPUY Denis | AUROS | S2HCL | 10' | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 236 | 479 |
| AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 8' | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 224 | 466 |
| MARIONNEAU Mickael | LE BOUSCAT | S2HCL | 15' | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 259 | 528 |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 17' | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 250 | 514 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2020
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FCL | 9' | 14 | 7 | 6 | 0 | 6 | 220 | 230 | 450 |
| GOUBAULT Rose-Aimee | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 10' | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | 231 | 227 | 458 |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 8' | 18 | 6 | 0 | 6 | 0 | 253 | 248 | 501 |
| AMPINET Danielle | AMBARES | S3FCL | 8' | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 239 | 224 | 463 |
| BOUBEL Yvette | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 8' | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 207 | 231 | 438 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2020
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 12' | 15 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 239 | 252 | 491 |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 18' | 23 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 255 | 275 | 530 |
| CAMMILLERI Denis | BORDEAUX | S3HCL | 9' | 19 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 230 | 257 | 487 |
| TOUZET Jean | AUROS | S3HCL | 9' | 20 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 241 | 226 | 467 |
| PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 22' | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 259 | 270 | 529 |
| PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 17' | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 235 | 249 | 484 |
| PIN Pierrick | LE BOUSCAT | S3HCL | 7' | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 231 | 237 | 468 |
| GUEYLARD Jean Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 6' | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 223 | 449 |
| GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 4' | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 217 | 437 |
| TUFFOU Jean | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 10' | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 238 | 433 |
| RONDEAU Daniel | CESTAS | S3HCL | 8' | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 196 | 398 |
| BILLIET Patrick | AUROS | S3HCL | 4' | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 187 | 398 |
| CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 4' | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 151 | 337 |
| MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 9' | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 223 | 444 |
| PHIDIAS Gilbert | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 6' | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 233 | 432 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Nadege | ANDERNOS LES BAINS | S1FCO | 12' | 37 | 271 | 266 | 537 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VIGIE Jeremy | LEOGNAN | S1HCO | 16' | 35 | 271 | 274 | 545 |
| LE HUEC Alexandre | LE BLASON DES PE2M | S1HCO | 10' | 32 | 259 | 255 | 514 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 21' | 35 | 275 | 282 | 557 |
| RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 15' | 42 | 275 | 277 | 552 |
| JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 17' | 35 | 273 | 275 | 548 |
| VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 7' | 39 | 263 | 267 | 530 |
| HOUWER Francoise | REIMS | S2FCO | 8' | 29 | 263 | 255 | 518 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 34' | 26 | 285 | 289 | 574 |
| COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 24' | 36 | 283 | 281 | 564 |
| GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HCO | 22' | 38 | 283 | 279 | 562 |
| GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCO | 23' | 35 | 278 | 283 | 561 |
| LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 20' | 37 | 277 | 280 | 557 |
| OPIGEZ Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 16' | 40 | 273 | 279 | 552 |
| BOURDIEU Eric | AMBARES | S2HCO | 14' | 41 | 275 | 274 | 549 |
| ALLARD Laurent | AMBARES | S2HCO | 13' | 35 | 271 | 268 | 539 |
| MESPLE Pascal | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 18' | 36 | 274 | 262 | 536 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 6' | 39 | 259 | 268 | 527 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SZEGO Philippe | MERIGNAC | S3HCO | 17' | 39 | 277 | 274 | 551 |
| BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 21' | 31 | 274 | 275 | 549 |
| BARDARY Pascal | CESTAS | S3HCO | 11' | 38 | 267 | 268 | 535 |
| MOLINA Antoine | LEOGNAN | S3HCO | 6' | 36 | 260 | 262 | 522 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 14' | 28 | 258 | 255 | 513 |
Scratch Femme Bare Bow 2020
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARESCA Nathalie | LAMBALLE | S2FBB | 12' | 10 | 6 | 228 | 233 | 461 |
| GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FBB | 6' | 24 | 2 | 245 | 248 | 493 |
Scratch Homme Bare Bow 2020
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROY Sebastien | AUROS | S2HBB | 9' | 12 | 6 | 0 | 7 | 234 | 234 | 468 |
| CABAR Ludovic | CAMBLANES ET MEYNAC | S2HBB | 7' | 14 | 6 | 0 | 1 | 230 | 221 | 451 |
| RAUTUREAU Sylvain | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HBB | 17' | 11 | 0 | 6 | 0 | 252 | 257 | 509 |
| BEAUGILLET Bruno | BASSIN D'ARCACHON | S3HBB | 5' | 15 | 4 | 2 | 0 | 228 | 226 | 454 |
sportsregions