Du samedi 26 au dimanche 27 oct. 2019, à Arsac
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2020
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Arsac
Benjamin Femme Arc Classique 2020
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WATTIAU Louise | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BFCL | 240 | 218 | 458 |
Benjamin Homme Arc Classique 2020
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Matheo | CESTAS | BHCL | 254 | 250 | 504 |
| MASSY Tom | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 225 | 211 | 436 |
| BROIN Benjamin | ARSAC | BHCL | 163 | 134 | 297 |
Minime Homme Arc Classique 2020
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TAMDRARI Ewen | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 250 | 243 | 493 |
| MERCIER Noah | ARSAC | MHCL | 216 | 207 | 423 |
Cadet Femme Arc Classique 2020
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUGERAUD Raphaelle | MERIGNAC | CFCL | 256 | 264 | 520 |
| BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | CFCL | 254 | 235 | 489 |
| LE MADEC Marine | MERIGNAC | CFCL | 205 | 244 | 449 |
| LARGOUET Verina | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CFCL | 200 | 169 | 369 |
Cadet Homme Arc Classique 2020
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 268 | 254 | 522 |
| POURCHELLE Guillaume | CAMBLANES ET MEYNAC | CHCL | 223 | 229 | 452 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2020
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LECUYER Juliette | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 242 | 238 | 480 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2020
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUGEREAU Fabien | CESTAS | S1HCL | 273 | 269 | 542 |
| BOULANGER Julien | DAX | S1HCL | 264 | 273 | 537 |
| BRIERE Guillaume | AUROS | S1HCL | 266 | 266 | 532 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 229 | 218 | 447 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2020
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIGO Chrystelle | ARSAC | S2FCL | 247 | 249 | 496 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2020
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 275 | 283 | 558 |
| FAVEREAU Benoit | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HCL | 271 | 256 | 527 |
| SEGUI Vincent | BISCARROSSE | S2HCL | 244 | 275 | 519 |
| CARTIGNY Christophe | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 245 | 240 | 485 |
| POURCHELLE Yann | CAMBLANES ET MEYNAC | S2HCL | 237 | 244 | 481 |
| AUGERAUD Thierry | MERIGNAC | S2HCL | 227 | 242 | 469 |
| PINET Thierry | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 235 | 231 | 466 |
| PIQUET Olivier | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HCL | 179 | 177 | 356 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2020
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAFITTE Martine | SAINT MEDARD EN JALLES | S3FCL | 230 | 249 | 479 |
| MARCHAND Dagmar | ARSAC | S3FCL | 210 | 208 | 418 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2020
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 259 | 263 | 522 |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 254 | 260 | 514 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCL | 263 | 238 | 501 |
| HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 246 | 253 | 499 |
| GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 228 | 250 | 478 |
| GUEYLARD Jean Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 230 | 246 | 476 |
| GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 237 | 235 | 472 |
| CABRERO Laurent | CESTAS | S3HCL | 202 | 210 | 412 |
| MARCHAND Daniel | ARSAC | S3HCL | 193 | 173 | 366 |
Junior Homme Arc à Poulies 2020
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | JHCO | 282 | 285 | 567 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2020
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE ALMEIDA Guillaume | ARSAC | S1HCO | 282 | 276 | 558 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2020
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 279 | 280 | 559 |
| VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 272 | 272 | 544 |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FCO | 252 | 268 | 520 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2020
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 273 | 285 | 558 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2020
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 268 | 272 | 540 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2020
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SZEGO Philippe | MERIGNAC | S3HCO | 266 | 273 | 539 |
| POIREE Claude | ARSAC | S3HCO | 266 | 264 | 530 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 256 | 252 | 508 |
| LACOSTE Guy | CESTAS | S3HCO | 127 | 167 | 294 |
Scratch Femme Bare Bow 2020
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARESCA Nathalie | LAMBALLE | S2FBB | 246 | 240 | 486 |
Scratch Homme Bare Bow 2020
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAUTUREAU Sylvain | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HBB | 249 | 258 | 507 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S2HBB | 233 | 227 | 460 |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HBB | 218 | 225 | 443 |
| LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HBB | 218 | 217 | 435 |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HBB | 208 | 194 | 402 |
| LALLEMAGNE Stephane | BLANQUEFORT | S2HBB | 217 | 183 | 400 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2020
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUGERAUD Thierry | MERIGNAC | S2HCL | 247 | 254 | 501 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2020
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCL | 258 | 235 | 493 |
Autres tirs : Junior Homme Arc à Poulies 2020
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | JHCO | 278 | 283 | 561 |
Autres tirs : Scratch Homme Bare Bow 2020
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TAINE Benoit | ARSAC | S2HBB | 206 | 225 | 431 |
sportsregions