Le dimanche 26 janv. 2020, à Lanton
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2020
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Lanton
Poussin Homme Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ORTET BOUCHEZ Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | PHCL | 3' | 10 | 191 | 190 | 381 |
| POLESELLO Luca | AMBARES | PHCL | 1' | 7 | 178 | 193 | 371 |
| BOURGEOIS Antoine | SAINT MEDARD EN JALLES | PHCL | 1' | 3 | 146 | 133 | 279 |
Benjamin Femme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DULHOSTE Jade | CADILLAC | BFCL | 9' | 12 | 230 | 208 | 438 |
| VANDENELSKEN Emma | SAINT MEDARD EN JALLES | BFCL | 5' | 13 | 205 | 208 | 413 |
| PINEDE Capucine | CESTAS | BFCL | 6' | 11 | 191 | 209 | 400 |
| MATHIEU--ROSELLO Aurelie | CESTAS | BFCL | 2' | 9 | 160 | 182 | 342 |
Benjamin Homme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Matheo | CESTAS | BHCL | 16' | 24 | 269 | 259 | 528 |
| ARQUEZ Yael | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 9' | 22 | 252 | 254 | 506 |
| BRIDET Lucas | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 12' | 22 | 245 | 257 | 502 |
| POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 8' | 18 | 249 | 237 | 486 |
| COMBERNOUX Pierre | AUROS | BHCL | 8' | 13 | 231 | 230 | 461 |
| CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 8' | 19 | 240 | 218 | 458 |
| DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 3' | 15 | 228 | 225 | 453 |
| MASSY Tom | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 6' | 9 | 189 | 208 | 397 |
Minime Femme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COURTOIS Sasha | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 33' | 21 | 284 | 283 | 567 |
| FAGGIANELLI Stella | LEOGNAN | MFCL | 20' | 17 | 272 | 248 | 520 |
| BLUTEAU Annalia | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 14' | 24 | 272 | 248 | 520 |
| DOURTHE Leane | CADILLAC | MFCL | 10' | 26 | 263 | 254 | 517 |
Minime Homme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOULARD Simon | AUROS | MHCL | 20' | 26 | 272 | 272 | 544 |
| CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MHCL | 16' | 30 | 267 | 269 | 536 |
| SIMON Ethan | ANDERNOS LES BAINS | MHCL | 19' | 21 | 267 | 263 | 530 |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | MHCL | 14' | 27 | 257 | 250 | 507 |
| CABAR Matteo | CAMBLANES ET MEYNAC | MHCL | 13' | 26 | 236 | 265 | 501 |
| CONTE Alexandre | LE BOUSCAT | MHCL | 8' | 21 | 246 | 255 | 501 |
| PINEDE Alexandre | CESTAS | MHCL | 9' | 21 | 246 | 254 | 500 |
| TAMDRARI Ewen | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 9' | 12 | 241 | 228 | 469 |
Cadet Femme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VISELE Oksana | BORDEAUX | CFCL | 16' | 21 | 259 | 262 | 521 |
| MICHEL Julie | AUROS | CFCL | 14' | 16 | 228 | 261 | 489 |
| LACOSTE Laurine | AMBARES | CFCL | 7' | 28 | 232 | 257 | 489 |
| GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 10' | 22 | 237 | 242 | 479 |
| GRIHOM Julie | CADILLAC | CFCL | 7' | 15 | 234 | 216 | 450 |
| AUGERAUD Raphaelle | MERIGNAC | CFCL | 4' | 13 | 215 | 191 | 406 |
Cadet Homme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 19' | 25 | 270 | 267 | 537 |
| ROY Thibaud | RIOM | CHCL | 22' | 18 | 275 | 261 | 536 |
| GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 16' | 23 | 258 | 260 | 518 |
| LETURCQ-DALIGAUX MattÉo | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 13' | 24 | 265 | 240 | 505 |
| MIRTIN Nathan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 14' | 14 | 241 | 261 | 502 |
| GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 14' | 21 | 252 | 242 | 494 |
| BODET Samuel | AUROS | CHCL | 8' | 21 | 243 | 244 | 487 |
| CHEMIN Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 10' | 23 | 248 | 238 | 486 |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | CHCL | 12' | 17 | 233 | 234 | 467 |
| DOMINGUEZ Esteban | AUROS | CHCL | 9' | 15 | 234 | 228 | 462 |
| LACROIX Nathan | AUROS | CHCL | 8' | 18 | 227 | 224 | 451 |
| BROUET Cyril | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCL | 9' | 17 | 218 | 228 | 446 |
| REMY Ethan | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 4' | 14 | 224 | 219 | 443 |
| POURCHELLE Guillaume | CAMBLANES ET MEYNAC | CHCL | 5' | 9 | 173 | 187 | 360 |
Junior Femme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 26' | 27 | 280 | 279 | 559 |
| RENAUD Eva | AMBARES | JFCL | 1' | 8 | 176 | 173 | 349 |
| VIGER Justine | LE BLASON DES PE2M | JFCL | 2' | 11 | 175 | 165 | 340 |
Junior Homme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPUY Nicolas | AUROS | JHCL | 15' | 27 | 267 | 263 | 530 |
| SAULNIER Dorian | ST CIERS/GIRONDE | JHCL | 18' | 19 | 252 | 275 | 527 |
| BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 10' | 19 | 246 | 237 | 483 |
Junior Homme Arc à Poulies 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOULARD Leo | AUROS | JHCO | 11' | 33 | 271 | 272 | 543 |
sportsregions