Le dimanche 20 mars 2022, à Les Lamberts Moulis En Medoc
Discipline : Tir Nature
Formule : 42 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2022
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Castelnau De Medoc
Benjamin Homme Bare Bow 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POGET Kenzo | CASTELNAU DE MEDOC | BHCL | 445 | 435 | 880 |
| HOLZ Aaron | CASTELNAU DE MEDOC | BHCL | 285 | 205 | 490 |
| BORDIN Ewan | CASTELNAU DE MEDOC | BHCL | 200 | 145 | 345 |
Minime Homme Bare Bow 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHEL Raphael | ARSAC | MHCL | 555 | 630 | 1185 |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | MHCL | 445 | 515 | 960 |
| TRIBOUT Liam | LA LANDE DE FRONSAC | MHCL | 415 | 460 | 875 |
| CHABOT Victor | ST LAURENT MEDOC | MHCL | 410 | 430 | 840 |
Cadet Femme Bare Bow 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROYER Alicia | LA LANDE DE FRONSAC | CFCL | 450 | 455 | 905 |
| RINGUEDE Emeline | CASTELNAU DE MEDOC | CFCL | 315 | 305 | 620 |
Cadet Homme Bare Bow 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAKATE AUGUSTE Ian | CASTELNAU DE MEDOC | CHCL | 440 | 395 | 835 |
Junior Femme Bare Bow 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | JFCL | 395 | 385 | 780 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 610 | 545 | 1155 |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 570 | 430 | 1000 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 540 | 595 | 1135 |
| MICHEL Sebastien | AUROS | S2HCL | 405 | 490 | 895 |
| CAZES Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 435 | 420 | 855 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 395 | 400 | 795 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 500 | 505 | 1005 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 620 | 585 | 1205 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 555 | 645 | 1200 |
| EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 555 | 545 | 1100 |
| BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 600 | 495 | 1095 |
| LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 530 | 560 | 1090 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 525 | 470 | 995 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 445 | 485 | 930 |
| YURDAKUL Bekir | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 445 | 460 | 905 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 540 | 530 | 1070 |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HCO | 550 | 460 | 1010 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies nu 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCO | 530 | 495 | 1025 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies nu 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HCO | 625 | 630 | 1255 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 465 | 490 | 955 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 665 | 690 | 1355 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 490 | 375 | 865 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 550 | 580 | 1130 |
| SAUBOY Thierry | BLANQUEFORT | S2HAD | 425 | 345 | 770 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S2HAD | 410 | 355 | 765 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 260 | 320 | 580 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 510 | 525 | 1035 |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 455 | 410 | 865 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTIN Maxime | LA LANDE DE FRONSAC | S1HTL | 645 | 670 | 1315 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 690 | 660 | 1350 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HTL | 715 | 700 | 1415 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 665 | 645 | 1310 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 710 | 675 | 1385 |
| POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 500 | 580 | 1080 |
Senior 1 Femme Arc Chasse 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOURIER Solene | ARSAC | S1FAC | 415 | 395 | 810 |
Senior 1 Homme Arc Chasse 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAUVIN Maxime | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 540 | 510 | 1050 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2022
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUGON Jean Francois | BORDEAUX | S2HAC | 9' | 555 | 580 | 1135 |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 8' | 555 | 580 | 1135 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 0' | 405 | 445 | 850 |
| LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 0' | 200 | 235 | 435 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 385 | 355 | 740 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTINEZ Richard | CASTELNAU DE MEDOC | S3HAC | 425 | 435 | 860 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 425 | 385 | 810 |
| DUSSEAU Jerome | VILLEFRANCHE DE LONCHAT | S3HAC | 425 | 385 | 810 |
sportsregions