Le dimanche 17 oct. 2021, à 33290 - Blanquefort
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES(X2)
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2022
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Blanquefort
promotion
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DJOUADI Marvin | CHATEAUROUX | S1 | 450 | 510 | 960 |
| BREGEVIN Margot | BLANQUEFORT | S1 | 380 | 425 | 805 |
| CLION Amaia | BLANQUEFORT | C | 245 | 395 | 640 |
Benjamin Homme Bare Bow 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAILLAUD Zacharie | BLANQUEFORT | BHCL | 350 | 455 | 805 |
| POGET Kenzo | CASTELNAU DE MEDOC | BHCL | 220 | 300 | 520 |
Cadet Femme Bare Bow 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROYER Alicia | LA LANDE DE FRONSAC | CFCL | 405 | 455 | 860 |
| BOSSARD Elena | BLANQUEFORT | CFCL | 400 | 380 | 780 |
Cadet Homme Bare Bow 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARENGO Timeo | ARSAC | CHCL | 280 | 290 | 570 |
| VASSEUR Lilian | ARSAC | CHCL | 220 | 120 | 340 |
Senior 1 Homme Bare Bow 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAVADAN Loic | BLANQUEFORT | S1HCL | 410 | 465 | 875 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TAINE Benoit | ARSAC | S2HCL | 550 | 550 | 1100 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 405 | 400 | 805 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 420 | 525 | 945 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 530 | 555 | 1085 |
| BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 490 | 565 | 1055 |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 475 | 560 | 1035 |
| RIVET Jean Paul | BLANQUEFORT | S3HCL | 275 | 360 | 635 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 495 | 490 | 985 |
| BOUQUET Mathieu | BLANQUEFORT | S1HCO | 445 | 400 | 845 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies nu 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCO | 370 | 435 | 805 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 445 | 480 | 925 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 630 | 650 | 1280 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUGON Jean Francois | BORDEAUX | S2HAD | 580 | 575 | 1155 |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 525 | 570 | 1095 |
| AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 335 | 435 | 770 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARNE-BROSSOLASCO Catherine | BLANQUEFORT | S3FAD | 180 | 95 | 275 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 315 | 385 | 700 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 220 | 195 | 415 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERNADET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HTL | 635 | 635 | 1270 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 645 | 650 | 1295 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HTL | 665 | 685 | 1350 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 665 | 690 | 1355 |
| POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 565 | 545 | 1110 |
| FAVREAU Tony | ARSAC | S3HTL | 415 | 450 | 865 |
Senior 1 Homme Arc Chasse 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUCHET Valentin | LA LANDE DE FRONSAC | S1HAC | 445 | 450 | 895 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 595 | 570 | 1165 |
| LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 460 | 560 | 1020 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 520 | 450 | 970 |
| STOCKER Francois | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 385 | 370 | 755 |
| LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 275 | 325 | 600 |
| BRET SÉbastien | ATM | S2HAC | 270 | 295 | 565 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 305 | 350 | 655 |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 275 | 305 | 580 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 425 | 470 | 895 |
sportsregions