Le dimanche 13 févr. 2022, à 33290 - Blanquefort
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2022
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Blanquefort
promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SOULIER Christophe | LEOGNAN | S2 | 409 | 409 |
| JORET Panchika | BLANQUEFORT | S2 | 202 | 202 |
Cadet Femme Bare bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROYER Alicia | LA LANDE DE FRONSAC | CFCL | 211 | 211 |
Junior Femme Bare bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | JFCL | 238 | 238 |
Junior Homme Bare bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BRIERE Lenny | LA LANDE DE FRONSAC | JHCL | 265 | 265 |
Senior 1 Homme Bare bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SACQUARD Nicolas | BLANQUEFORT | S1HCL | 320 | 320 |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 285 | 285 |
| DAVADAN Loic | BLANQUEFORT | S1HCL | 234 | 234 |
| VELLUET Alexis | BLANQUEFORT | S1HCL | 229 | 229 |
Senior 2 Femme Bare bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 322 | 322 |
| GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 244 | 244 |
Senior 2 Homme Bare bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| TAINE Benoit | ARSAC | S2HCL | 316 | 316 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 279 | 279 |
| CAZES Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 225 | 225 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 278 | 278 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 354 | 354 |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 336 | 336 |
| MAUFFREY Pascal | LEOGNAN | S3HCL | 332 | 332 |
| BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 327 | 327 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 322 | 322 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 312 | 312 |
Senior 1 Homme Arc à poulies nu 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUQUET Mathieu | BLANQUEFORT | S1HCO | 258 | 258 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 285 | 285 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 410 | 410 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 363 | 363 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 351 | 351 |
Senior 1 Homme Arc Droit 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FRADIN Nathan | PERIGORD | S1HAD | 286 | 286 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROBINSON Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FAD | 135 | 135 |
| CHEVILLOT Caroline | BASSIN D'ARCACHON | S2FAD | 18 | 18 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 363 | 363 |
| HUGON Jean Francois | BORDEAUX | S2HAD | 349 | 349 |
| AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 268 | 268 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S2HAD | 240 | 240 |
| REPAUZET Herve | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAD | 182 | 182 |
| LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAD | 153 | 153 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 197 | 197 |
| MARNE-BROSSOLASCO Catherine | BLANQUEFORT | S3FAD | 98 | 98 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 271 | 271 |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 265 | 265 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 237 | 237 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 195 | 195 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 120 | 120 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CAHUZAC Aurelie | LEOGNAN | S1FTL | 295 | 295 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S1HTL | 441 | 441 |
| BERTRAND Nils | ARSAC | S1HTL | 404 | 404 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 371 | 371 |
| GLEYZE Corinne | BASSIN D'ARCACHON | S2FTL | 345 | 345 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 461 | 461 |
| GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 450 | 450 |
| GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HTL | 426 | 426 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 413 | 413 |
| VIALETAY Antoine | LE BOUSCAT | S2HTL | 402 | 402 |
| MORCHOISNE Alexandre | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 383 | 383 |
| OPIGEZ Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 371 | 371 |
| DUMARTIN Jean-Marc | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 352 | 352 |
| SOULIER Christophe | LEOGNAN | S2HTL | 290 | 290 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 429 | 429 |
| POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 258 | 258 |
| FAVREAU Tony | ARSAC | S3HTL | 228 | 228 |
Senior 1 Femme Arc Chasse 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MARCHAIS Amandine | BLANQUEFORT | S1FAC | 247 | 247 |
Senior 1 Homme Arc Chasse 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GUILLOT Alexy | LEOGNAN | S1HAC | 235 | 235 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ABIVEN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HAC | 351 | 351 |
| LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 288 | 288 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 211 | 211 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HAC | 262 | 262 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 237 | 237 |
Autres tirs : Cadet Femme Bare bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROYER Alicia | LA LANDE DE FRONSAC | CFCL | 193 | 193 |
Autres tirs : Junior Femme Bare bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | JFCL | 307 | 307 |
Autres tirs : Junior Homme Bare bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BRIERE Lenny | LA LANDE DE FRONSAC | JHCL | 298 | 298 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Bare bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 282 | 282 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 359 | 359 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 320 | 320 |
| CAZES Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 256 | 256 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 283 | 283 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 358 | 358 |
| BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 341 | 341 |
| MAUFFREY Pascal | LEOGNAN | S3HCL | 307 | 307 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 290 | 290 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc à poulies nu 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUQUET Mathieu | BLANQUEFORT | S1HCO | 307 | 307 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 312 | 312 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 392 | 392 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 384 | 384 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 348 | 348 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Droit 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FRADIN Nathan | PERIGORD | S1HAD | 289 | 289 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| HUGON Jean Francois | BORDEAUX | S2HAD | 374 | 374 |
| AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 329 | 329 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 258 | 258 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 304 | 304 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 218 | 218 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 216 | 216 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 161 | 161 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Libre 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CAHUZAC Aurelie | LEOGNAN | S1FTL | 266 | 266 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Libre 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S1HTL | 457 | 457 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Libre 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 432 | 432 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 494 | 494 |
| GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HTL | 449 | 449 |
| OPIGEZ Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 431 | 431 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 422 | 422 |
| MORCHOISNE Alexandre | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 391 | 391 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 435 | 435 |
| POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 334 | 334 |
| FAVREAU Tony | ARSAC | S3HTL | 231 | 231 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Chasse 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GUILLOT Alexy | LEOGNAN | S1HAC | 216 | 216 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ABIVEN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HAC | 348 | 348 |
| LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 340 | 340 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 261 | 261 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HAC | 279 | 279 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 259 | 259 |
sportsregions