Le dimanche 27 mars 2022, à Camping Le Panorama La Teste De Buch
Discipline : Tir en Campagne
Formule : 12 CONNUES + 12 INCONNUES
Championnat : Individuel Tir en Campagne 2022
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Bassin D'arcachon
promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 3 | Score total |
| LACOSTE Joel | BASSIN D'ARCACHON | S3 | 99 | 99 |
| CHEVILLOT Caroline | BASSIN D'ARCACHON | S2 | 78 | 78 |
Benjamin Femme Arc classique 2022
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| BRIN Margaux | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 2' | 13 | 223 | 223 |
Benjamin Homme Arc classique 2022
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| MICHEL Jorick | AUROS | BHCL | 7' | 13 | 247 | 247 |
| BRUNEL Victor | AUROS | BHCL | 2' | 5 | 176 | 176 |
Minime Femme Arc classique 2022
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| PEBEYRE Marine | AUROS | MFCL | 4' | 3 | 214 | 214 |
Cadet Femme Arc classique 2022
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| DUPUY Clara | AUROS | CFCL | 1' | 18 | 268 | 268 |
| RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 9' | 12 | 260 | 260 |
| SZOSTAK Leeloo | AUROS | CFCL | 2' | 5 | 215 | 215 |
Cadet Homme Arc classique 2022
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 12' | 22 | 315 | 315 |
Junior Femme Arc classique 2022
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 6' | 10 | 254 | 254 |
Junior Homme Arc classique 2022
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 15' | 19 | 296 | 296 |
| BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 7' | 10 | 248 | 248 |
Senior 1 Femme Arc classique 2022
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| BARDARY Marion | AUROS | S1FCL | 8' | 21 | 300 | 300 |
| PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | S1FCL | 12' | 8 | 246 | 246 |
| PANDLE Sabine | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 2' | 7 | 193 | 193 |
Senior 1 Homme Arc classique 2022
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| DUCOS Johan | MERIGNAC | S1HCL | 8' | 10 | 271 | 271 |
| JEANJEAN Robin | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 7' | 5 | 234 | 234 |
Senior 2 Femme Arc classique 2022
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| CLOUET Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 5' | 8 | 263 | 263 |
Senior 2 Homme Arc classique 2022
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| LEBRUNET Remi | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 11' | 20 | 282 | 282 |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 8' | 14 | 272 | 272 |
| MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 10' | 9 | 267 | 267 |
| CAMPONES Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 6 | 220 | 220 |
Junior Homme Arc à poulies 2022
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| ROY Thibaud | RIOM | JHCO | 18' | 20 | 329 | 329 |
Senior 1 Femme Arc à poulies 2022
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FCO | 14' | 15 | 303 | 303 |
| CAHUZAC Aurelie | LEOGNAN | S1FCO | 3' | 9 | 240 | 240 |
Senior 1 Homme Arc à poulies 2022
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S1HCO | 21' | 28 | 354 | 354 |
Senior 2 Femme Arc à poulies 2022
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| GLEYZE Corinne | BASSIN D'ARCACHON | S2FCO | 17' | 21 | 328 | 328 |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FCO | 11' | 23 | 321 | 321 |
Senior 2 Homme Arc à poulies 2022
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 42' | 23 | 395 | 395 |
| GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HCO | 30' | 21 | 365 | 365 |
| GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 27' | 23 | 364 | 364 |
| FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HCO | 16' | 22 | 335 | 335 |
| ABIVEN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 11' | 21 | 318 | 318 |
| MORCHOISNE Alexandre | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 13' | 13 | 300 | 300 |
Senior 3 Homme Arc à poulies 2022
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HCO | 3' | 14 | 235 | 235 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2022
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FBB | 3' | 13 | 258 | 258 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2022
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| MICHEL Sebastien | AUROS | S2HBB | 3' | 7 | 197 | 197 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2022
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HBB | 3' | 10 | 224 | 224 |
Scratch Femme Longbow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 3 | Score total |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 141 | 141 |
Scratch Homme Longbow 2022
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HAD | 8' | 4 | 201 | 201 |
| ROCCO Jean-Pierre | BEGLES | S3HAD | 7' | 9 | 194 | 194 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 0' | 0 | 138 | 138 |
sportsregions