Le dimanche 30 janv. 2022, à Le Bouscat
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2022
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Le Bouscat
Poussin Femme Classique 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARDONNEAU Justine | SAINT MEDARD EN JALLES | PFCL | 233 | 234 | 467 |
Poussin Homme Classique 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAKOTOARIMANANA Tristan | SAINT MEDARD EN JALLES | PHCL | 151 | 164 | 315 |
Benjamin Femme Arc Classique 2022
| Déroulé | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POITEVIN COPPIETERS DE TERGON Jade | COMPIEGNE | BFCL | 6 | 261 | 270 | 531 |
| BRIN Margaux | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 0 | 194 | 200 | 394 |
Benjamin Homme Arc Classique 2022
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARREU Sasha | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 5 | 6 | 0 | 6 | 189 | 194 | 383 |
| MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | BHCL | 6 | 6 | 0 | 5 | 240 | 238 | 478 |
| BRUNEL Victor | AUROS | BHCL | 5 | 5 | 6 | 0 | 210 | 215 | 425 |
| HODSON Nolhan | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 5 | 0 | 0 | 0 | 186 | 201 | 387 |
| DA SILVA Felix | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 5 | 0 | 0 | 0 | 250 | 249 | 499 |
| ORTET BOUCHEZ Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 5 | 0 | 0 | 0 | 257 | 237 | 494 |
| BOURGEOIS Antoine | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 5 | 0 | 0 | 0 | 220 | 213 | 433 |
| MICHEL Jorick | AUROS | BHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 206 | 415 |
Minime Femme Arc Classique 2022
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PEBEYRE Marine | AUROS | MFCL | 6 | 0 | 6 | 221 | 236 | 457 |
| LABORDE Lily | LE BOUSCAT | MFCL | 7 | 0 | 4 | 246 | 250 | 496 |
| FERRY Lola | AMBARES | MFCL | 1 | 6 | 0 | 229 | 232 | 461 |
| VANDENELSKEN Emma | SAINT MEDARD EN JALLES | MFCL | 5 | 0 | 0 | 258 | 262 | 520 |
Minime Homme Arc Classique 2022
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Matheo | CESTAS | MHCL | 6 | 6 | 0 | 6 | 274 | 284 | 558 |
| CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 6 | 6 | 0 | 5 | 275 | 277 | 552 |
| POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 6 | 0 | 6 | 0 | 261 | 249 | 510 |
| DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 6 | 0 | 5 | 0 | 242 | 249 | 491 |
| CAPEL Sohan | AUROS | MHCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 195 | 233 | 428 |
| TAN Asher | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 241 | 461 |
| GUILBAUDEAU-BEAUDOIN Maelan | AMBARES | MHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 194 | 421 |
| MOQUET Alban | CESTAS | MHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 205 | 360 |
Cadet Femme Arc Classique 2022
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COURTOIS Sasha | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 0' | 0 | 6 | 0 | 7 | 255 | 245 | 500 |
| MARQUES Elena | LE BLASON DES PE2M | CFCL | 0' | 0 | 6 | 0 | 1 | 244 | 249 | 493 |
| RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 10' | 20 | 0 | 6 | 0 | 244 | 240 | 484 |
| BORNE Chloe | AMBARES | CFCL | 9' | 19 | 2 | 2 | 0 | 245 | 239 | 484 |
| DUPUY Clara | AUROS | CFCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 211 | 417 |
Cadet Homme Arc Classique 2022
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 6 | 7 | 0 | 6 | 257 | 259 | 516 |
| GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 6 | 6 | 0 | 4 | 257 | 250 | 507 |
| CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCL | 6 | 2 | 6 | 0 | 267 | 272 | 539 |
| SIMON Ethan | ANDERNOS LES BAINS | CHCL | 6 | 1 | 0 | 0 | 248 | 228 | 476 |
| LESTRADE Gaetan | AMBARES | CHCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 242 | 241 | 483 |
| DARRIET LABESQUE Kylian | AUROS | CHCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 211 | 176 | 387 |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | CHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 249 | 509 |
| JONET Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 207 | 370 |
Junior Femme Arc Classique 2022
| Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 6 | 6 | 272 | 259 | 531 |
| LACOSTE Laurine | AMBARES | JFCL | 7 | 2 | 267 | 259 | 526 |
| VIGER Justine | LE BLASON DES PE2M | JFCL | 1 | 0 | 234 | 219 | 453 |
Junior Homme Arc Classique 2022
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAULNIER Dorian | ST CIERS/GIRONDE | JHCL | 6 | 0 | 7 | 277 | 260 | 537 |
| GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 6 | 0 | 3 | 255 | 255 | 510 |
| BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 4 | 6 | 0 | 253 | 245 | 498 |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | JHCL | 0 | 0 | 0 | 209 | 249 | 458 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Deniz | LE BOUSCAT | CHCO | 257 | 263 | 520 |
Junior Homme Arc à Poulies 2022
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROY Thibaud | RIOM | JHCO | 280 | 265 | 545 |
sportsregions