Du samedi 23 au dimanche 24 avril 2022, à MÉrignac
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2022
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Merignac
Poussin Femme Arc Classique 2022 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARDONNEAU Justine | SAINT MEDARD EN JALLES | PFCL | 3' | 1 | 210 | 210 | 420 |
Poussin Homme Arc Classique 2022 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALLARD Amory | PAU VERT GALANT | PHCL | 4' | 1 | 181 | 221 | 402 |
| RAKOTOARIMANANA Tristan | SAINT MEDARD EN JALLES | PHCL | 3' | 0 | 206 | 162 | 368 |
Benjamin Homme Arc Classique 2022 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | BHCL | 8' | 1 | 278 | 262 | 540 |
| CADOZ RaphaËl | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 3' | 0 | 184 | 159 | 343 |
| ORTET BOUCHEZ Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 2' | 2 | 144 | 133 | 277 |
| COTTIN Hugo | LEOGNAN | BHCL | 3' | 1 | 100 | 107 | 207 |
Minime Femme Arc Classique 2022 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LABORDE Lily | LE BOUSCAT | MFCL | 7' | 4 | 263 | 270 | 533 |
| SARAIVA Mathilde | SAINT MEDARD EN JALLES | MFCL | 3' | 0 | 174 | 155 | 329 |
Minime Homme Arc Classique 2022 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Matheo | CESTAS | MHCL | 7' | 3 | 298 | 288 | 586 |
| CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 5' | 0 | 263 | 210 | 473 |
Cadet Homme Arc Classique 2022 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 11' | 1 | 296 | 285 | 581 |
| CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCL | 13' | 2 | 289 | 278 | 567 |
| SIMON Ethan | ANDERNOS LES BAINS | CHCL | 3' | 0 | 228 | 275 | 503 |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | CHCL | 3' | 0 | 229 | 227 | 456 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 4' | 1 | 249 | 248 | 497 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUCOS Johan | MERIGNAC | S1HCL | 11' | 1 | 287 | 269 | 556 |
| ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 8' | 1 | 292 | 261 | 553 |
| VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 9' | 5 | 279 | 273 | 552 |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 8' | 3 | 273 | 278 | 551 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 4' | 1 | 264 | 275 | 539 |
| ARMAND Julian | BORDEAUX | S1HCL | 0' | 0 | 212 | 212 | 424 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 6' | 3 | 278 | 283 | 561 |
| MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 5' | 3 | 280 | 265 | 545 |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 5' | 1 | 266 | 267 | 533 |
| CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 7' | 2 | 231 | 247 | 478 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2022 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KEMPA Laurent | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 4' | 0 | 239 | 251 | 490 |
| STACKLER Jean-Claude | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 4' | 2 | 232 | 246 | 478 |
| CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 4' | 0 | 220 | 237 | 457 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Deniz | LE BOUSCAT | CHCO | 6' | 3 | 222 | 232 | 454 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BURRUS Raphael | MERIGNAC | S1HCO | 41' | 15 | 337 | 338 | 675 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 11' | 2 | 311 | 286 | 597 |
| VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 7' | 1 | 266 | 249 | 515 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HCO | 35' | 14 | 329 | 336 | 665 |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 33' | 17 | 310 | 340 | 650 |
| BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 22' | 8 | 303 | 327 | 630 |
| LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 13' | 3 | 302 | 308 | 610 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 11' | 4 | 284 | 249 | 533 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SZEGO Philippe | MERIGNAC | S3HCO | 15' | 5 | 304 | 299 | 603 |
| BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 11' | 3 | 282 | 283 | 565 |
Benjamin Homme Arc Classique 2022 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SOYRIS Antoine | BORDEAUX | BHCL | 2' | 1 | 215 | 230 | 445 |
Cadette Femme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | CFCL | 9' | 5 | 272 | 287 | 559 |
Cadet Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BICCHERI Arthur | BORDEAUX | CHCL | 2' | 217 | 246 | 463 |
Junior Femme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Laurine | AMBARES | JFCL | 9' | 2 | 284 | 293 | 577 |
Junior Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CANCHEL-ANFRAY Tristan | LEOGNAN | JHCL | 2' | 193 | 205 | 398 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 12' | 6 | 302 | 311 | 613 |
| ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 14' | 5 | 312 | 300 | 612 |
| LOUBOUTIN Florent | BORDEAUX | S1HCL | 11' | 2 | 290 | 290 | 580 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 5' | 2 | 239 | 242 | 481 |
| AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 1' | 1 | 175 | 179 | 354 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 16' | 8 | 320 | 299 | 619 |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 15' | 4 | 303 | 315 | 618 |
| MCCLENAGHAN Nathan | CESTAS | S2HCL | 6' | 0 | 287 | 264 | 551 |
| THOREUX Sebastien | BORDEAUX | S2HCL | 9' | 2 | 259 | 281 | 540 |
| FERRE Jean Antoine | CADILLAC | S2HCL | 5' | 0 | 240 | 266 | 506 |
| MOLET Nicolas | BORDEAUX | S2HCL | 1' | 0 | 231 | 213 | 444 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S3FCL | 7' | 284 | 311 | 595 |
| BARDARY Patricia | PONTENX LES FORGES | S3FCL | 4' | 229 | 242 | 471 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 11' | 3 | 287 | 305 | 592 |
| HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 8' | 3 | 282 | 288 | 570 |
| GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 6' | 0 | 283 | 260 | 543 |
| STACKLER Jean-Claude | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 6' | 1 | 255 | 279 | 534 |
| DURIEUX Jean | CESTAS | S3HCL | 7' | 2 | 263 | 267 | 530 |
| RONDEAU Daniel | CESTAS | S3HCL | 4' | 1 | 244 | 267 | 511 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Deniz | LE BOUSCAT | CHCO | 7' | 2 | 278 | 295 | 573 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 14' | 8 | 309 | 295 | 604 |
| AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 13' | 8 | 298 | 304 | 602 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 35' | 9 | 338 | 329 | 667 |
| JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 28' | 7 | 330 | 331 | 661 |
| GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCO | 19' | 10 | 324 | 320 | 644 |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCO | 26' | 11 | 318 | 324 | 642 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 26' | 13 | 330 | 325 | 655 |
| BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 12' | 0 | 311 | 298 | 609 |
promotion
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LELGOUACH Stephane | LE BOUSCAT | S2 | 1' | 0 | 190 | 162 | 352 |
| LE BESNERAIS Michel | LE BOUSCAT | S2 | 3' | 1 | 117 | 189 | 306 |
| HIVERT Isabelle | AMBARES | S2 | 1' | 0 | 94 | 137 | 231 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc Classique 2022 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SIMON Ethan | ANDERNOS LES BAINS | CHCL | 5' | 3 | 257 | 258 | 515 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 30' | 11 | 336 | 335 | 671 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 38' | 14 | 335 | 341 | 676 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 19' | 6 | 321 | 321 | 642 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 23' | 5 | 322 | 324 | 646 |
sportsregions