Le samedi 02 juil. 2022, à MÉrignac
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2022
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Merignac
Poussin Femme Arc Classique 2022 - 20m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARDONNEAU Justine | SAINT MEDARD EN JALLES | PFCL | 0' | 6 | 5 | 232 | 257 | 489 |
| BROSSETTE Justine | BASSIN D'ARCACHON | PFCL | 2' | 0 | 0 | 155 | 227 | 382 |
Poussin Homme Arc Classique 2022 - 20m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALLARD Amory | PAU VERT GALANT | PHCL | 2' | 1 | 6 | 4 | 284 | 285 | 569 |
| VASSEUR Kewann | BASSIN D'ARCACHON | PHCL | 1' | 0 | 0 | 0 | 172 | 213 | 385 |
| RAKOTOARIMANANA Tristan | SAINT MEDARD EN JALLES | PHCL | 1' | 0 | 0 | 0 | 154 | 209 | 363 |
Benjamine Femme Arc Classique 2022 - 30m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POITEVIN COPPIETERS DE TERGON Jade | COMPIEGNE | BFCL | 5' | 1 | 7 | 3 | 2 | 294 | 309 | 603 |
| DEFEBVRE Ambre | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 192 | 404 |
Benjamin Homme Arc Classique 2022 - 30m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | BHCL | 6' | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 261 | 257 | 518 |
| MICHEL Jorick | AUROS | BHCL | 5' | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 262 | 264 | 526 |
| BOURGEOIS Antoine | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 5' | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 244 | 224 | 468 |
| DA SILVA Felix | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 5' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 260 | 216 | 476 |
| PAVON Antton | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 1' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 265 | 511 |
| BRUNEL Victor | AUROS | BHCL | 5' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 216 | 443 |
| RIBEAUT Noe | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 225 | 439 |
| BARREU Sasha | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 179 | 415 |
| ORTET BOUCHEZ Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 1' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 210 | 395 |
Minime Femme Arc Classique 2022 - 40m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VANDENELSKEN Emma | SAINT MEDARD EN JALLES | MFCL | 4' | 1 | 4 | 270 | 258 | 528 |
| SARAIVA Mathilde | SAINT MEDARD EN JALLES | MFCL | 4' | 1 | 0 | 238 | 233 | 471 |
| LABORDE Lily | LE BOUSCAT | MFCL | 1' | 0 | 0 | 212 | 254 | 466 |
Minime Homme Arc Classique 2022 - 40m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Matheo | CESTAS | MHCL | 5' | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 301 | 280 | 581 |
| POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 6' | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 281 | 259 | 540 |
| DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 4' | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 290 | 283 | 573 |
| CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 4' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 278 | 232 | 510 |
Cadette Femme Arc Classique 2022 - 60m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | CFCL | 3' | 2 | 6 | 6 | 6 | 278 | 276 | 554 |
| COURTOIS Sasha | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 5' | 4 | 0 | 0 | 0 | 261 | 201 | 462 |
| SZOSTAK Leeloo | AUROS | CFCL | 3' | 1 | 0 | 0 | 0 | 237 | 218 | 455 |
Cadet Homme Arc Classique 2022 - 60m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCL | 5' | 2 | 6 | 5 | 290 | 292 | 582 |
| BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 1' | 1 | 6 | 0 | 279 | 290 | 569 |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | CHCL | 2' | 0 | 0 | 0 | 266 | 289 | 555 |
| SIMON Ethan | ANDERNOS LES BAINS | CHCL | 2' | 2 | 0 | 0 | 272 | 272 | 544 |
| GOULARD Simon | AUROS | CHCL | 3' | 0 | 0 | 0 | 277 | 251 | 528 |
| GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 242 | 252 | 494 |
| JONET Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCL | 2' | 0 | 0 | 0 | 252 | 203 | 455 |
Junior Femme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 2' | 2 | 243 | 241 | 484 |
| LACOSTE Laurine | AMBARES | JFCL | 1' | 1 | 159 | 139 | 298 |
Junior Homme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 2' | 2 | 6 | 6 | 262 | 270 | 532 |
| GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 3' | 0 | 1 | 0 | 279 | 269 | 548 |
| ROY Thibaud | RIOM | JHCL | 5' | 1 | 0 | 0 | 270 | 246 | 516 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Deniz | LE BOUSCAT | CHCO | 4' | 129 | 271 | 237 | 508 |
sportsregions