Le dimanche 26 juin 2022, à Perissac
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2022
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, La Lande De Fronsac
Benjamin Homme Bare bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| POGET Kenzo | CASTELNAU DE MEDOC | BHCL | 250 | 250 |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | BHCL | 202 | 202 |
| RIGA Romain | LA LANDE DE FRONSAC | BHCL | 145 | 145 |
Minime Homme Bare bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MICHEL Raphael | ARSAC | MHCL | 365 | 365 |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | MHCL | 284 | 284 |
| MADIOT Jules | LA LANDE DE FRONSAC | MHCL | 241 | 241 |
Cadet Femme Bare bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROYER Alicia | LA LANDE DE FRONSAC | CFCL | 209 | 209 |
Junior Homme Bare bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BRIERE Lenny | LA LANDE DE FRONSAC | JHCL | 233 | 233 |
Senior 1 Femme Bare bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MIQUEOU Mathilde | AMBARES | S1FCL | 208 | 208 |
Senior 1 Homme Bare bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 308 | 308 |
Senior 2 Femme Bare bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 318 | 318 |
| GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 280 | 280 |
| LOQUIER Sandra | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 254 | 254 |
Senior 2 Homme Bare bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| TAINE Benoit | ARSAC | S2HCL | 326 | 326 |
| LOQUIER Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 256 | 256 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 243 | 243 |
| SALZAT Franck | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 214 | 214 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 332 | 332 |
| BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 306 | 306 |
| MAUFFREY Pascal | LEOGNAN | S3HCL | 299 | 299 |
| BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 298 | 298 |
Senior 1 Homme Arc à poulies nu 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 258 | 258 |
| POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 207 | 207 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 416 | 416 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 319 | 319 |
| PUIRAVEAU Jacques | AMBARES | S3HCO | 307 | 307 |
| MARTINEZ Richard | CASTELNAU DE MEDOC | S3HCO | 269 | 269 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 319 | 319 |
| LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAD | 274 | 274 |
| AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 225 | 225 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 197 | 197 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 176 | 176 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 240 | 240 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HAD | 225 | 225 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 206 | 206 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MARTIN Maxime | LA LANDE DE FRONSAC | S1HTL | 404 | 404 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 435 | 435 |
| OPIGEZ Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 411 | 411 |
| DUMARTIN Jean-Marc | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 352 | 352 |
| SOULIER Christophe | LEOGNAN | S2HTL | 283 | 283 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FAVREAU Tony | ARSAC | S3HTL | 209 | 209 |
Junior Homme Arc Chasse 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | JHAC | 310 | 310 |
Senior 1 Femme Arc Chasse 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MOURIER Solene | ARSAC | S1FAC | 207 | 207 |
Senior 1 Homme Arc Chasse 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHAUVIN Maxime | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 269 | 269 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ABIVEN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HAC | 309 | 309 |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 292 | 292 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 238 | 238 |
| LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 213 | 213 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 200 | 200 |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 159 | 159 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 284 | 284 |
| POTARD Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 161 | 161 |
Autres tirs : Benjamin Homme Bare bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| POGET Kenzo | CASTELNAU DE MEDOC | BHCL | 262 | 262 |
Autres tirs : Minime Homme Bare bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MICHEL Raphael | ARSAC | MHCL | 364 | 364 |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | MHCL | 274 | 274 |
Autres tirs : Cadet Femme Bare bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROYER Alicia | LA LANDE DE FRONSAC | CFCL | 241 | 241 |
Autres tirs : Junior Homme Bare bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BRIERE Lenny | LA LANDE DE FRONSAC | JHCL | 200 | 200 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Bare bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MIQUEOU Mathilde | AMBARES | S1FCL | 296 | 296 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Bare bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 294 | 294 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LOQUIER Sandra | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 273 | 273 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| TAINE Benoit | ARSAC | S2HCL | 335 | 335 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 245 | 245 |
| LOQUIER Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 212 | 212 |
| SALZAT Franck | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 183 | 183 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 361 | 361 |
| BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 352 | 352 |
| MAUFFREY Pascal | LEOGNAN | S3HCL | 299 | 299 |
| LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 323 | 323 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc à poulies nu 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 282 | 282 |
| DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 226 | 226 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 423 | 423 |
| PUIRAVEAU Jacques | AMBARES | S3HCO | 333 | 333 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 303 | 303 |
| MARTINEZ Richard | CASTELNAU DE MEDOC | S3HCO | 243 | 243 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 324 | 324 |
| LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAD | 266 | 266 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 212 | 212 |
| AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 169 | 169 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 185 | 185 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 254 | 254 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 182 | 182 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Libre 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MARTIN Maxime | LA LANDE DE FRONSAC | S1HTL | 397 | 397 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| OPIGEZ Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 396 | 396 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 372 | 372 |
| SOULIER Christophe | LEOGNAN | S2HTL | 276 | 276 |
Autres tirs : Junior Homme Arc Chasse 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | JHAC | 237 | 237 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Chasse 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MOURIER Solene | ARSAC | S1FAC | 272 | 272 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Chasse 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHAUVIN Maxime | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 262 | 262 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ABIVEN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HAC | 346 | 346 |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 298 | 298 |
| LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 231 | 231 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 200 | 200 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 224 | 224 |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 187 | 187 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 201 | 201 |
| POTARD Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 148 | 148 |
sportsregions