Le dimanche 05 juin 2022, à Le Bouscat
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2022
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Le Bouscat
Poussin Homme Arc Classique 2022 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALLARD Amory | PAU VERT GALANT | PHCL | 244 | 221 | 465 |
| VASSEUR Kewann | BASSIN D'ARCACHON | PHCL | 166 | 202 | 368 |
Benjamine Femme Arc Classique 2022 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POITEVIN COPPIETERS DE TERGON Jade | COMPIEGNE | BFCL | 263 | 287 | 550 |
Benjamin Homme Arc Classique 2022 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | BHCL | 266 | 271 | 537 |
| ORTET BOUCHEZ Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 241 | 207 | 448 |
| RIBEAUT Noe | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 175 | 194 | 369 |
Minime Femme Arc Classique 2022 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LABORDE Lily | LE BOUSCAT | MFCL | 248 | 249 | 497 |
Minime Homme Arc Classique 2022 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Matheo | CESTAS | MHCL | 313 | 266 | 579 |
| TAN Asher | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 205 | 186 | 391 |
Cadette Femme Arc Classique 2022 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | CFCL | 226 | 264 | 490 |
Cadet Homme Arc Classique 2022 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCL | 283 | 291 | 574 |
| SIMON Ethan | ANDERNOS LES BAINS | CHCL | 279 | 280 | 559 |
| JONET Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCL | 260 | 262 | 522 |
Junior Homme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 265 | 268 | 533 |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | JHCL | 254 | 261 | 515 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUSSAU Lucie | MERIGNAC | S1FCL | 278 | 293 | 571 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 259 | 285 | 544 |
| JEANJEAN Robin | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 228 | 269 | 497 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAYNAUD Yves | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 281 | 275 | 556 |
Junior Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROY Thibaud | RIOM | JHCO | 310 | 307 | 617 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 275 | 281 | 556 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 302 | 310 | 612 |
| BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 279 | 318 | 597 |
| SZEGO Philippe | MERIGNAC | S3HCO | 300 | 286 | 586 |
Benjamine Femme Arc Classique 2022 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CROUZET Cali | AMBARES | BFCL | 282 | 279 | 561 |
Benjamin Homme Arc Classique 2022 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SOYRIS Antoine | BORDEAUX | BHCL | 278 | 247 | 525 |
Cadette Femme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | CFCL | 301 | 282 | 583 |
| BORNE Chloe | AMBARES | CFCL | 184 | 223 | 407 |
Cadet Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | CHCL | 284 | 270 | 554 |
| PEYOT Imanol | AMBARES | CHCL | 296 | 244 | 540 |
Junior Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | JHCL | 308 | 298 | 606 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FONSECA LÉa | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 277 | 269 | 546 |
| EICHENLAUB Lisa | CESTAS | S1FCL | 267 | 256 | 523 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOUBOUTIN Florent | BORDEAUX | S1HCL | 298 | 297 | 595 |
| JEANJEAN Robin | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 284 | 283 | 567 |
| TUZZA Laurent | LE BOUSCAT | S1HCL | 238 | 268 | 506 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 272 | 268 | 540 |
| LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 234 | 263 | 497 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAYNAUD Yves | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 304 | 297 | 601 |
| FILLERE Vincent | LEOGNAN | S2HCL | 287 | 278 | 565 |
| MCCLENAGHAN Nathan | CESTAS | S2HCL | 283 | 274 | 557 |
| RIBEAUT Yannick | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 263 | 281 | 544 |
| MOLET Nicolas | BORDEAUX | S2HCL | 239 | 258 | 497 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3HCL | 304 | 301 | 605 |
| MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 281 | 300 | 581 |
| PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 289 | 282 | 571 |
| PIN Pierrick | LE BOUSCAT | S3HCL | 265 | 272 | 537 |
| RONDEAU Daniel | CESTAS | S3HCL | 247 | 265 | 512 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Deniz | LE BOUSCAT | CHCO | 296 | 318 | 614 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 330 | 310 | 640 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 0' | 0 | 342 | 333 | 675 |
| JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 35' | 15 | 339 | 335 | 674 |
| BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 30' | 8 | 333 | 341 | 674 |
| LACOMBE Loic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 0' | 0 | 337 | 335 | 672 |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCO | 0' | 0 | 335 | 326 | 661 |
| GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCO | 0' | 0 | 318 | 315 | 633 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARAURI Jacqueline | AMBARES | S3FCO | 305 | 276 | 581 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 337 | 325 | 662 |
promotion
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAFOND Alain | LE BOUSCAT | S2 | 272 | 273 | 545 |
| LELGOUACH Stephane | LE BOUSCAT | S2 | 220 | 218 | 438 |
| LE BESNERAIS Michel | LE BOUSCAT | S2 | 149 | 140 | 289 |
| HIVERT Isabelle | AMBARES | S2 | 107 | 92 | 199 |
Autres tirs : Junior Homme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 295 | 262 | 557 |
Autres tirs : Junior Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROY Thibaud | RIOM | JHCO | 312 | 275 | 587 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 293 | 307 | 600 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3HCL | 297 | 296 | 593 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 337 | 344 | 681 |
| LACOMBE Loic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 336 | 326 | 662 |
sportsregions