Du samedi 14 au dimanche 15 mai 2022, à Bordeaux
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2022
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Bordeaux
Poussin Homme Arc Classique 2022 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALLARD Amory | PAU VERT GALANT | PHCL | 2' | 1 | 184 | 216 | 400 |
Benjamine Femme Arc Classique 2022 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRIN Margaux | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 1' | 215 | 216 | 431 |
Benjamin Homme Arc Classique 2022 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURGEOIS Antoine | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 3' | 0 | 214 | 240 | 454 |
| RIBEAUT Noe | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 4' | 2 | 219 | 215 | 434 |
Minime Femme Arc Classique 2022 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LABORDE Lily | LE BOUSCAT | MFCL | 6' | 2 | 295 | 252 | 547 |
Cadet Homme Arc Classique 2022 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 18' | 0 | 320 | 284 | 604 |
| CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCL | 9' | 3 | 289 | 303 | 592 |
| SIMON Ethan | ANDERNOS LES BAINS | CHCL | 8' | 4 | 286 | 272 | 558 |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | CHCL | 4' | 3 | 269 | 235 | 504 |
| JONET Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCL | 4' | 2 | 231 | 246 | 477 |
Junior Femme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Laurine | AMBARES | JFCL | 1' | 192 | 189 | 381 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 6' | 3 | 268 | 266 | 534 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 4' | 1 | 253 | 238 | 491 |
| ARMAND Julian | BORDEAUX | S1HCL | 5' | 2 | 231 | 232 | 463 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAIMBAULT Vincent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 7' | 1 | 290 | 286 | 576 |
| MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 9' | 4 | 272 | 276 | 548 |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 2' | 1 | 262 | 253 | 515 |
| RIBEAUT Yannick | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 2' | 1 | 180 | 217 | 397 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2022 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 6' | 278 | 271 | 549 |
| TUFFOU Jean | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 3' | 240 | 235 | 475 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Deniz | LE BOUSCAT | CHCO | 7' | 3 | 257 | 244 | 501 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 13' | 8 | 296 | 278 | 574 |
Benjamin Homme Arc Classique 2022 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SOYRIS Antoine | BORDEAUX | BHCL | 8' | 2 | 225 | 256 | 481 |
Minime Homme Arc Classique 2022 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GABRIEL Ian | PESSAC | MHCL | 1' | 116 | 101 | 217 |
Cadette Femme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BORNE Chloe | AMBARES | CFCL | 6' | 2 | 247 | 227 | 474 |
| GABRIEL Layla | PESSAC | CFCL | 7' | 2 | 200 | 210 | 410 |
Cadet Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BICCHERI Arthur | BORDEAUX | CHCL | 0' | 0 | 215 | 215 | 430 |
| VERDON Paul | BORDEAUX | CHCL | 0' | 0 | 168 | 134 | 302 |
| ROQUE Axel | PESSAC | CHCL | 1' | 1 | 94 | 39 | 133 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOMBE Florian | FLOIRAC | S1HCL | 17' | 7 | 322 | 290 | 612 |
| LOUBOUTIN Florent | BORDEAUX | S1HCL | 8' | 2 | 297 | 284 | 581 |
| PIETRZAK Paul | BORDEAUX | S1HCL | 5' | 1 | 197 | 205 | 402 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 10' | 3 | 253 | 289 | 542 |
| AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 4' | 2 | 258 | 271 | 529 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 22' | 7 | 320 | 322 | 642 |
| THOREUX Sebastien | BORDEAUX | S2HCL | 7' | 4 | 290 | 283 | 573 |
| ARNAISE Franck | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 10' | 0 | 268 | 268 | 536 |
| MOLET Nicolas | BORDEAUX | S2HCL | 3' | 0 | 235 | 201 | 436 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 3' | 1 | 281 | 263 | 544 |
| BOUBEL Yvette | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 6' | 1 | 240 | 252 | 492 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 10' | 4 | 293 | 300 | 593 |
| GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 6' | 0 | 264 | 279 | 543 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Deniz | LE BOUSCAT | CHCO | 12' | 3 | 304 | 301 | 605 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOSREDON Mathilde | MERIGNAC | S1FCO | 11' | 2 | 303 | 283 | 586 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 20' | 3 | 312 | 321 | 633 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| OPIGEZ Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 36' | 11 | 339 | 335 | 674 |
| LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 27' | 10 | 334 | 333 | 667 |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCO | 24' | 9 | 330 | 326 | 656 |
| GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCO | 17' | 4 | 325 | 321 | 646 |
| DELHOUME Christophe | FLOIRAC | S2HCO | 6' | 1 | 307 | 0 | 307 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 29' | 3 | 336 | 325 | 661 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 21' | 8 | 319 | 326 | 645 |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCO | 18' | 4 | 295 | 301 | 596 |
promotion
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE BESNERAIS Michel | LE BOUSCAT | S2 | 0' | 200 | 209 | 409 |
| LELGOUACH Stephane | LE BOUSCAT | S2 | 2' | 167 | 173 | 340 |
| HIVERT Isabelle | AMBARES | S2 | 1' | 95 | 146 | 241 |
sportsregions