Du samedi 09 au dimanche 10 juil. 2022, à St Sulpice Et Cameyrac
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2022
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, St Sulpice Et Cameyrac
Senior 1 Homme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 7 | 6 | 0 | 7 | 276 | 282 | 558 |
| YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S1HCL | 6 | 2 | 6 | 0 | 293 | 271 | 564 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 6 | 5 | 2 | 0 | 259 | 252 | 511 |
| JEANJEAN Robin | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 255 | 258 | 513 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 6 | 6 | 2 | 6 | 254 | 233 | 487 |
| RAYNAUD Yves | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 6 | 6 | 3 | 0 | 271 | 260 | 531 |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 216 | 261 | 477 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2022 - 60m - 122cm
| Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 6 | 7 | 301 | 300 | 601 |
| CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 4 | 0 | 275 | 293 | 568 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VAN HOUDENHOVE Yoan | MERIGNAC | S1HCO | 326 | 338 | 664 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Déroulé | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 127 | 312 | 313 | 625 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 131 | 125 | 127 | 328 | 287 | 615 |
Benjamine Femme Arc Classique 2022 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ARNAISE Nolwenn | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 278 | 257 | 535 |
Minime Femme Arc Classique 2022 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERRY Lola | AMBARES | MFCL | 240 | 252 | 492 |
Cadette Femme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | CFCL | 272 | 300 | 572 |
| PIGEON Lucie | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 219 | 202 | 421 |
Cadet Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | CHCL | 293 | 299 | 592 |
| PEYOT Imanol | AMBARES | CHCL | 252 | 259 | 511 |
Junior Femme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENAUD Eva | AMBARES | JFCL | 281 | 280 | 561 |
Junior Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 323 | 318 | 641 |
| GALISSAIRE Quentin | AMBARES | JHCL | 281 | 287 | 568 |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | JHCL | 285 | 282 | 567 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FONSECA LÉa | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 279 | 274 | 553 |
| NOIRAUD Magali | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 202 | 207 | 409 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S1HCL | 306 | 321 | 627 |
| VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 325 | 278 | 603 |
| LACOU Nicolas | SAINT MEDARD EN JALLES | S1HCL | 253 | 251 | 504 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 282 | 286 | 568 |
| AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 282 | 284 | 566 |
| LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 269 | 259 | 528 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 320 | 333 | 653 |
| AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 306 | 296 | 602 |
| THOREUX Sebastien | BORDEAUX | S2HCL | 307 | 289 | 596 |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 292 | 290 | 582 |
| RIBEAUT Yannick | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 287 | 270 | 557 |
| ARNAISE Franck | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 268 | 257 | 525 |
| MOLET Nicolas | BORDEAUX | S2HCL | 205 | 203 | 408 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S3FCL | 304 | 309 | 613 |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 264 | 275 | 539 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3HCL | 311 | 299 | 610 |
| MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 304 | 305 | 609 |
| CHAZEAUBENY Jean Philippe | MERIGNAC | S3HCL | 298 | 299 | 597 |
| LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 296 | 296 | 592 |
| DURIEUX Jean | CESTAS | S3HCL | 298 | 287 | 585 |
| HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 291 | 285 | 576 |
| RONDEAU Daniel | CESTAS | S3HCL | 247 | 256 | 503 |
| LABOUYRIE Andre-Bernard | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 247 | 253 | 500 |
| STACKLER Jean-Claude | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 258 | 210 | 468 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Deniz | LE BOUSCAT | CHCO | 321 | 317 | 638 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOSREDON Mathilde | MERIGNAC | S1FCO | 304 | 265 | 569 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 321 | 329 | 650 |
| VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 327 | 319 | 646 |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 299 | 320 | 619 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 336 | 340 | 676 |
| BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 332 | 343 | 675 |
| JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 326 | 337 | 663 |
| GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCO | 316 | 324 | 640 |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCO | 323 | 315 | 638 |
| LAVOIX Eric | AUROS | S2HCO | 313 | 314 | 627 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARAURI Jacqueline | AMBARES | S3FCO | 283 | 291 | 574 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 340 | 326 | 666 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 323 | 331 | 654 |
sportsregions