Du samedi 21 au dimanche 22 mai 2022, à Cadillac
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2022
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Cadillac
Poussin Homme Arc Classique 2022 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAKOTOARIMANANA Tristan | SAINT MEDARD EN JALLES | PHCL | 5' | 2 | 256 | 266 | 522 |
Benjamine Femme Arc Classique 2022 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ARNAISE Nolwenn | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 230 | 190 | 420 |
Benjamin Homme Arc Classique 2022 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | BHCL | 0' | 0 | 231 | 275 | 506 |
| MICHEL Jorick | AUROS | BHCL | 7' | 0 | 258 | 238 | 496 |
| BARREU Sasha | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 5' | 3 | 252 | 239 | 491 |
| BOURGEOIS Antoine | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 0' | 0 | 243 | 213 | 456 |
| BRUNEL Victor | AUROS | BHCL | 3' | 1 | 225 | 229 | 454 |
| ORTET BOUCHEZ Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 3' | 2 | 187 | 186 | 373 |
Minime Femme Arc Classique 2022 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VANDENELSKEN Emma | SAINT MEDARD EN JALLES | MFCL | 10' | 269 | 248 | 517 |
| LABORDE Lily | LE BOUSCAT | MFCL | 3' | 231 | 233 | 464 |
| PEBEYRE Marine | AUROS | MFCL | 0' | 181 | 149 | 330 |
Minime Homme Arc Classique 2022 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Matheo | CESTAS | MHCL | 7' | 2 | 267 | 284 | 551 |
| CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 6' | 3 | 245 | 275 | 520 |
| FROISSART Ethan | AUROS | MHCL | 0' | 0 | 143 | 216 | 359 |
| ARNAISE BONNEFOUS Maxime | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 0' | 0 | 167 | 182 | 349 |
Cadet Homme Arc Classique 2022 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 10' | 2 | 299 | 293 | 592 |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | CHCL | 10' | 3 | 282 | 258 | 540 |
Junior Femme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Laurine | AMBARES | JFCL | 2' | 1 | 202 | 72 | 274 |
Junior Homme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 5' | 3 | 288 | 256 | 544 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 13' | 7 | 301 | 291 | 592 |
| JEANJEAN Robin | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 4' | 3 | 258 | 232 | 490 |
| GOMA Vincent | CESTAS | S1HCL | 3' | 1 | 257 | 218 | 475 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 4' | 2 | 292 | 278 | 570 |
| PAPIN Cecile | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 1' | 0 | 190 | 126 | 316 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 10' | 3 | 283 | 284 | 567 |
| AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 6' | 3 | 274 | 274 | 548 |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 8' | 2 | 271 | 256 | 527 |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 2' | 0 | 264 | 256 | 520 |
| DUBOIS Gilles | CADILLAC | S2HCL | 1' | 1 | 239 | 204 | 443 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2022 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORLET Annie | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 11' | 4 | 274 | 291 | 565 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2022 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 6' | 1 | 287 | 276 | 563 |
| CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 8' | 2 | 284 | 277 | 561 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HCO | 19' | 10 | 324 | 325 | 649 |
| PELICANO ALMEIDA Jose | CADILLAC | S1HCO | 14' | 3 | 309 | 270 | 579 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 6' | 1 | 255 | 227 | 482 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 23' | 4 | 317 | 323 | 640 |
| LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 11' | 3 | 312 | 311 | 623 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 10' | 4 | 295 | 292 | 587 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SZEGO Philippe | MERIGNAC | S3HCO | 14' | 6 | 307 | 311 | 618 |
Minime Femme Arc Classique 2022 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERRY Lola | AMBARES | MFCL | 4' | 1 | 198 | 175 | 373 |
Minime Homme Arc Classique 2022 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SERAUD Jules | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 2' | 211 | 226 | 437 |
| GUILBAUDEAU-BEAUDOIN Maelan | AMBARES | MHCL | 2' | 210 | 215 | 425 |
Cadette Femme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | CFCL | 11' | 2 | 288 | 301 | 589 |
| DOURTHE Leane | CADILLAC | CFCL | 0' | 0 | 240 | 308 | 548 |
| GIROUX Isabelle | AUROS | CFCL | 2' | 2 | 214 | 210 | 424 |
| IPARRAGUIRRE Maia | CADILLAC | CFCL | 2' | 0 | 200 | 172 | 372 |
Cadet Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOULARD Simon | AUROS | CHCL | 5' | 1 | 291 | 288 | 579 |
| MOUSSEAU Clement | AUROS | CHCL | 4' | 2 | 228 | 216 | 444 |
Junior Femme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENAUD Eva | AMBARES | JFCL | 8' | 5 | 274 | 270 | 544 |
| GRIHOM Julie | CADILLAC | JFCL | 0' | 0 | 242 | 233 | 475 |
Junior Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | JHCL | 8' | 3 | 292 | 295 | 587 |
| GALISSAIRE Quentin | AMBARES | JHCL | 8' | 0 | 289 | 259 | 548 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FONSECA LÉa | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 9' | 2 | 273 | 282 | 555 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 22' | 6 | 319 | 334 | 653 |
| YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S1HCL | 18' | 3 | 319 | 313 | 632 |
| LACOMBE Florian | FLOIRAC | S1HCL | 16' | 7 | 317 | 315 | 632 |
| ARMAND Julian | BORDEAUX | S1HCL | 11' | 1 | 281 | 295 | 576 |
| MABRU Jeremie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 7' | 4 | 291 | 283 | 574 |
| RAMAT Vincent | SAINT MEDARD EN JALLES | S1HCL | 5' | 2 | 271 | 271 | 542 |
| LACOU Nicolas | SAINT MEDARD EN JALLES | S1HCL | 3' | 1 | 254 | 254 | 508 |
| DUJARDIN Sebastien | CADILLAC | S1HCL | 2' | 0 | 211 | 196 | 407 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 0' | 0 | 293 | 300 | 593 |
| AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 7' | 4 | 296 | 290 | 586 |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 6' | 0 | 256 | 299 | 555 |
| LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 0' | 0 | 236 | 230 | 466 |
| LEVALOIS Gaelle | CESTAS | S2FCL | 0' | 0 | 214 | 226 | 440 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRACIANO Laurent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 16' | 4 | 310 | 316 | 626 |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 15' | 4 | 319 | 307 | 626 |
| AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 9' | 3 | 311 | 310 | 621 |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 16' | 5 | 310 | 300 | 610 |
| THOREUX Sebastien | BORDEAUX | S2HCL | 15' | 6 | 306 | 277 | 583 |
| PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 274 | 300 | 574 |
| MCCLENAGHAN Nathan | CESTAS | S2HCL | 0' | 0 | 284 | 280 | 564 |
| FAVEREAU Julien | AUROS | S2HCL | 4' | 0 | 276 | 279 | 555 |
| PEBEYRE Jean Charles | AUROS | S2HCL | 10' | 0 | 272 | 280 | 552 |
| ROSSIGNOL Vincent | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 8' | 4 | 249 | 283 | 532 |
| DUBROCA Sebastien | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 2' | 1 | 228 | 250 | 478 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S3FCL | 13' | 3 | 309 | 309 | 618 |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 4' | 1 | 274 | 270 | 544 |
| BOUBEL Yvette | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 6' | 2 | 256 | 258 | 514 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 0' | 0 | 298 | 302 | 600 |
| HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 7' | 2 | 297 | 280 | 577 |
| GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 5' | 4 | 280 | 287 | 567 |
| MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 0' | 0 | 277 | 275 | 552 |
| STACKLER Jean-Claude | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 0' | 0 | 273 | 269 | 542 |
| CHAZEAUBENY Jean Philippe | MERIGNAC | S3HCL | 5' | 0 | 270 | 256 | 526 |
| CAMMILLERI Denis | BORDEAUX | S3HCL | 9' | 3 | 271 | 251 | 522 |
| RONDEAU Daniel | CESTAS | S3HCL | 0' | 0 | 252 | 243 | 495 |
| DHERMY Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 3' | 2 | 239 | 246 | 485 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HCO | 348 | 341 | 689 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 17' | 5 | 310 | 324 | 634 |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 12' | 5 | 303 | 297 | 600 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 0' | 0 | 350 | 349 | 699 |
| BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 46' | 20 | 346 | 348 | 694 |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCO | 34' | 12 | 334 | 340 | 674 |
| OPIGEZ Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 0' | 0 | 331 | 336 | 667 |
| DELHOUME Christophe | FLOIRAC | S2HCO | 0' | 0 | 319 | 316 | 635 |
| LAVOIX Eric | AUROS | S2HCO | 12' | 4 | 311 | 305 | 616 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 29' | 11 | 332 | 326 | 658 |
| BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 22' | 7 | 327 | 316 | 643 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S1HCL | 15' | 9 | 314 | 307 | 621 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 323 | 317 | 640 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 321 | 337 | 658 |
sportsregions