Le dimanche 08 mai 2022, à Cestas
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2022
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Cestas
Poussin Homme Arc Classique 2022 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAKOTOARIMANANA Tristan | SAINT MEDARD EN JALLES | PHCL | 242 | 224 | 466 |
| ALLARD Amory | PAU VERT GALANT | PHCL | 220 | 201 | 421 |
Benjamin Homme Arc Classique 2022 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | BHCL | 289 | 295 | 584 |
| RIBEAUT Noe | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 184 | 192 | 376 |
| ORTET BOUCHEZ Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 161 | 152 | 313 |
| GIBIER Arthur | CESTAS | BHCL | 83 | 93 | 176 |
Minime Femme Arc Classique 2022 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LABORDE Lily | LE BOUSCAT | MFCL | 274 | 279 | 553 |
| MATHIEU--ROSELLO Aurelie | CESTAS | MFCL | 199 | 228 | 427 |
Minime Homme Arc Classique 2022 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Matheo | CESTAS | MHCL | 301 | 289 | 590 |
| TAN Asher | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 162 | 169 | 331 |
Cadet Homme Arc Classique 2022 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCL | 304 | 282 | 586 |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | CHCL | 270 | 273 | 543 |
Junior Homme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 295 | 276 | 571 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | S1FCL | 221 | 242 | 463 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 288 | 292 | 580 |
| BRIERE Guillaume | AUROS | S1HCL | 283 | 290 | 573 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 260 | 283 | 543 |
| SARTHOU Yves | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 270 | 271 | 541 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 256 | 275 | 531 |
| MORLET Annie | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 220 | 220 | 440 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARECHET Arnaud | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 7' | 2 | 266 | 269 | 535 |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 6' | 0 | 266 | 269 | 535 |
| AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 0' | 0 | 254 | 257 | 511 |
| BILLARD Christophe | CESTAS | S2HCL | 0' | 0 | 243 | 238 | 481 |
| DEFRENNE Philippe | CESTAS | S2HCL | 0' | 0 | 199 | 228 | 427 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2022 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S3FCL | 264 | 271 | 535 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2022 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 258 | 269 | 527 |
| HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 271 | 241 | 512 |
| STACKLER Jean-Claude | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 237 | 238 | 475 |
| CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 244 | 229 | 473 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VAN HOUDENHOVE Yoan | MERIGNAC | S1HCO | 324 | 320 | 644 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 293 | 269 | 562 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 315 | 305 | 620 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 282 | 304 | 586 |
| ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 277 | 288 | 565 |
Minime Homme Arc Classique 2022 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DOUX BRUN Corentin | CESTAS | MHCL | 223 | 251 | 474 |
Cadette Femme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | CFCL | 297 | 287 | 584 |
Cadet Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PEYOT Imanol | AMBARES | CHCL | 265 | 252 | 517 |
| PINEDE Alexandre | CESTAS | CHCL | 226 | 225 | 451 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| EICHENLAUB Lisa | CESTAS | S1FCL | 247 | 251 | 498 |
| NOIRAUD Magali | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 234 | 215 | 449 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 322 | 310 | 632 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 305 | 313 | 618 |
| YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S1HCL | 309 | 307 | 616 |
| LOUBOUTIN Florent | BORDEAUX | S1HCL | 302 | 311 | 613 |
| MABRU Jeremie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 292 | 294 | 586 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 271 | 278 | 549 |
| LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 245 | 246 | 491 |
| AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 255 | 221 | 476 |
| LEVALOIS Gaelle | CESTAS | S2FCL | 190 | 218 | 408 |
| CHEVILLOT Caroline | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 26 | 22 | 48 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 305 | 299 | 604 |
| AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 277 | 305 | 582 |
| MCCLENAGHAN Nathan | CESTAS | S2HCL | 294 | 276 | 570 |
| RIBEAUT Yannick | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 288 | 259 | 547 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S3FCL | 307 | 299 | 606 |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 270 | 281 | 551 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURIEUX Jean | CESTAS | S3HCL | 309 | 306 | 615 |
| HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 305 | 283 | 588 |
| RONDEAU Daniel | CESTAS | S3HCL | 272 | 281 | 553 |
| STACKLER Jean-Claude | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 262 | 268 | 530 |
| LABOUYRIE Andre-Bernard | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 274 | 251 | 525 |
| LEDDA Jean-Paul | LANTON | S3HCL | 220 | 256 | 476 |
| DHERMY Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 242 | 227 | 469 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOSREDON Mathilde | MERIGNAC | S1FCO | 298 | 285 | 583 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 313 | 291 | 604 |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 301 | 283 | 584 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 338 | 339 | 677 |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCO | 323 | 326 | 649 |
| ARGE Patrice | FLOIRAC | S2HCO | 314 | 328 | 642 |
| GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCO | 323 | 318 | 641 |
Autres tirs : Junior Homme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 265 | 274 | 539 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 299 | 294 | 593 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 301 | 286 | 587 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 281 | 251 | 532 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc à Poulies 2022 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOSREDON Mathilde | MERIGNAC | S1FCO | 249 | 294 | 543 |
sportsregions