Du samedi 28 au dimanche 29 mai 2022, à Hagetmau
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2022
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Landes, Hagetmau
Junior Femme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 10' | 2 | 285 | 253 | 538 |
| FOERRY Camille | CADILLAC | JFCL | 4' | 2 | 223 | 229 | 452 |
| RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 1' | 0 | 183 | 156 | 339 |
Junior Homme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 3' | 1 | 274 | 274 | 548 |
| BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 6' | 1 | 257 | 279 | 536 |
| GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 0' | 0 | 250 | 249 | 499 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PANDLE Sabine | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 2' | 2 | 253 | 253 | 506 |
| DESENNE Sylvie | CADILLAC | S1FCL | 4' | 0 | 265 | 222 | 487 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORTEMOUSQUE Geoffroy | RENNES CIE | S1HCL | 21' | 5 | 319 | 317 | 636 |
| DUCOS Johan | MERIGNAC | S1HCL | 15' | 2 | 306 | 302 | 608 |
| BRIERE Guillaume | AUROS | S1HCL | 9' | 5 | 289 | 284 | 573 |
| ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 6' | 0 | 292 | 277 | 569 |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 8' | 3 | 282 | 279 | 561 |
| GOMA Vincent | CESTAS | S1HCL | 5' | 2 | 277 | 277 | 554 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 5' | 1 | 253 | 269 | 522 |
| SARTHOU Yves | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 5' | 0 | 264 | 244 | 508 |
| JEANJEAN Robin | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 8' | 1 | 259 | 241 | 500 |
| PICHONNIER Valentin | MERIGNAC | S1HCL | 1' | 0 | 233 | 80 | 313 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAPIN Cecile | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 4' | 193 | 207 | 400 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAIMBAULT Vincent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 13' | 3 | 314 | 280 | 594 |
| LAGACHE Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 17' | 5 | 300 | 292 | 592 |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 12' | 6 | 276 | 300 | 576 |
| MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 10' | 1 | 292 | 279 | 571 |
| CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 6' | 5 | 280 | 270 | 550 |
| MARTIN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 6' | 1 | 263 | 269 | 532 |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 5' | 3 | 253 | 264 | 517 |
| BILLARD Christophe | CESTAS | S2HCL | 6' | 2 | 247 | 258 | 505 |
| RIGOULEAU Laurent | CESTAS | S2HCL | 2' | 0 | 224 | 241 | 465 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Nadege | ANDERNOS LES BAINS | S1FCO | 10' | 4 | 290 | 293 | 583 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BURRUS Raphael | MERIGNAC | S1HCO | 39' | 12 | 347 | 336 | 683 |
| MOURLANNE Luc | MERIGNAC | S1HCO | 11' | 4 | 168 | 158 | 326 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 11' | 4 | 307 | 311 | 618 |
| CASTEL Manuelle | MERIGNAC | S2FCO | 13' | 7 | 281 | 315 | 596 |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FCO | 12' | 5 | 289 | 290 | 579 |
| AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 6' | 1 | 271 | 235 | 506 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HCO | 33' | 12 | 338 | 333 | 671 |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 36' | 9 | 338 | 331 | 669 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 20' | 5 | 311 | 316 | 627 |
| ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 11' | 5 | 305 | 275 | 580 |
| HOUWER Francoise | REIMS | S3FCO | 7' | 3 | 282 | 275 | 557 |
sportsregions