Le dimanche 22 mai 2022, à Agnac
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2022
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Lot Et Garonne, Agnac
Cadet Femme Bare bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROYER Alicia | LA LANDE DE FRONSAC | CFCL | 221 | 221 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 215 | 215 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 332 | 332 |
| BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 320 | 320 |
| MAUFFREY Pascal | LEOGNAN | S3HCL | 295 | 295 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 294 | 294 |
| BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 241 | 241 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 375 | 375 |
| MARTINEZ Richard | CASTELNAU DE MEDOC | S3HCO | 266 | 266 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 188 | 188 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DRYJE Lionel | BASSIN D'ARCACHON | S2HAD | 287 | 287 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 212 | 212 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 168 | 168 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 234 | 234 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 191 | 191 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CAHUZAC Aurelie | LEOGNAN | S1FTL | 272 | 272 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S1HTL | 472 | 472 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 477 | 477 |
| GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HTL | 428 | 428 |
| SOULIER Christophe | LEOGNAN | S2HTL | 228 | 228 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 450 | 450 |
Senior 1 Homme Arc Chasse 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FROIDEFOND Nicolas | PERIGORD | S1HAC | 338 | 338 |
| EL ASSAL Brian | SAINTE BAZEILLE | S1HAC | 213 | 213 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 314 | 314 |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 307 | 307 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 229 | 229 |
Autres tirs : Cadet Femme Bare bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROYER Alicia | LA LANDE DE FRONSAC | CFCL | 187 | 187 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MAUFFREY Pascal | LEOGNAN | S3HCL | 305 | 305 |
| BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 290 | 290 |
| BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 289 | 289 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 279 | 279 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 379 | 379 |
| MARTINEZ Richard | CASTELNAU DE MEDOC | S3HCO | 284 | 284 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 212 | 212 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAD | 283 | 283 |
| DRYJE Lionel | BASSIN D'ARCACHON | S2HAD | 280 | 280 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 251 | 251 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 192 | 192 |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAD | 184 | 184 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 238 | 238 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 207 | 207 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Libre 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CAHUZAC Aurelie | LEOGNAN | S1FTL | 237 | 237 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Libre 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S1HTL | 480 | 480 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 492 | 492 |
| GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HTL | 484 | 484 |
| SOULIER Christophe | LEOGNAN | S2HTL | 283 | 283 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 448 | 448 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Chasse 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FROIDEFOND Nicolas | PERIGORD | S1HAC | 231 | 231 |
| EL ASSAL Brian | SAINTE BAZEILLE | S1HAC | 176 | 176 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 342 | 342 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2022
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 223 | 223 |
sportsregions