Du samedi 15 au dimanche 16 oct. 2022, à Cadillac
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2023
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Cadillac
U11 Homme Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARCETEAU Mael | LE BLASON DES PE2M | U11HCL | 8' | 14 | 238 | 242 | 480 |
U13 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALLARD Amory | PAU VERT GALANT | U13HCL | 15' | 16 | 262 | 239 | 501 |
| MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | U13HCL | 11' | 21 | 253 | 248 | 501 |
| LE ROUZO Nathan | CADILLAC | U13HCL | 7' | 12 | 219 | 203 | 422 |
| POUVREAU Nathan | CADILLAC | U13HCL | 4' | 5 | 124 | 168 | 292 |
| PATISSOU Gabin | LE BLASON DES PE2M | U13HCL | 2' | 2 | 99 | 155 | 254 |
U15 Femme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERRY Lola | AMBARES | U15FCL | 8' | 24 | 253 | 249 | 502 |
| MASSE Margot | LE BLASON DES PE2M | U15FCL | 4' | 10 | 216 | 198 | 414 |
U15 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUILBAUDEAU-BEAUDOIN Maelan | AMBARES | U15HCL | 8' | 10 | 232 | 231 | 463 |
| SERAUD Jules | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 5' | 8 | 218 | 196 | 414 |
| DUPOUY Cyriac | CADILLAC | U15HCL | 1' | 6 | 158 | 158 | 316 |
| GABRIELLI Victor | CADILLAC | U15HCL | 2' | 4 | 142 | 145 | 287 |
U18 Femme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LABORDE Lily | LE BOUSCAT | U18FCL | 11' | 26 | 266 | 240 | 506 |
| BORNE Chloe | AMBARES | U18FCL | 7' | 10 | 230 | 237 | 467 |
| MARQUES Elena | LE BLASON DES PE2M | U18FCL | 9' | 14 | 231 | 230 | 461 |
| DOURTHE Leane | CADILLAC | U18FCL | 9' | 11 | 243 | 218 | 461 |
| RAPIDY Shanna | LE BLASON DES PE2M | U18FCL | 2' | 16 | 199 | 185 | 384 |
| IPARRAGUIRRE Maia | CADILLAC | U18FCL | 1' | 9 | 180 | 197 | 377 |
U18 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U18HCL | 20' | 18 | 271 | 255 | 526 |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | U18HCL | 9' | 14 | 226 | 239 | 465 |
| MOUSSEAU Clement | AUROS | U18HCL | 4' | 11 | 219 | 228 | 447 |
| ALAZARD Jocelyn | LE BLASON DES PE2M | U18HCL | 2' | 13 | 179 | 179 | 358 |
| NICOLEAU Theo | LE BLASON DES PE2M | U18HCL | 1' | 6 | 134 | 156 | 290 |
U21 Femme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEPUYDT Pauline | CADILLAC | U21FCL | 16' | 17 | 236 | 264 | 500 |
| BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | U21FCL | 15' | 14 | 239 | 261 | 500 |
| AUGERAUD Raphaelle | MERIGNAC | U21FCL | 15' | 15 | 246 | 252 | 498 |
| LACOSTE Laurine | AMBARES | U21FCL | 8' | 17 | 236 | 224 | 460 |
U21 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PINARDON JEAN Thomas | MERIGNAC | U21HCL | 7' | 13 | 222 | 237 | 459 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NOIRAUD Magali | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 11' | 16 | 247 | 233 | 480 |
| LAGUNAS Lucie | MERIGNAC | S1FCL | 6' | 10 | 237 | 197 | 434 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPUY Nicolas | AUROS | S1HCL | 25' | 20 | 271 | 275 | 546 |
| MUNOZ Florent | AMBARES | S1HCL | 17' | 27 | 271 | 267 | 538 |
| VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 14' | 30 | 261 | 264 | 525 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 19' | 20 | 246 | 264 | 510 |
| MABRU Jeremie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 10' | 17 | 252 | 245 | 497 |
| FAGRIS Ronan | BEGLES | S1HCL | 11' | 12 | 226 | 233 | 459 |
| FOURTON Robin | MERIGNAC | S1HCL | 4' | 6 | 195 | 213 | 408 |
| PETIT Pierre | LE BLASON DES PE2M | S1HCL | 6' | 11 | 203 | 179 | 382 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 15' | 17 | 258 | 252 | 510 |
| ROQUINCOURT Sophie | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 5' | 14 | 244 | 231 | 475 |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 8' | 23 | 237 | 233 | 470 |
| POLESELLO Pascale | AMBARES | S2FCL | 9' | 13 | 240 | 229 | 469 |
| PETIT Benedicte | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 9' | 10 | 212 | 219 | 431 |
| PILET Anabel | MERIGNAC | S2FCL | 9' | 6 | 200 | 217 | 417 |
| PAPIN Cecile | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 4' | 15 | 183 | 225 | 408 |
| ANDRIEU Nathalie | MERIGNAC | S2FCL | 2' | 1 | 134 | 128 | 262 |
OPEN Scratch Hommes Arc Classique
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERRE Jean Antoine | CADILLAC | S2HCL | 2' | 14 | 215 | 233 | 448 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 24' | 20 | 266 | 275 | 541 |
| MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 19' | 22 | 268 | 264 | 532 |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 21' | 24 | 272 | 259 | 531 |
| BAUDOIN Philippe | AUROS | S2HCL | 18' | 22 | 260 | 263 | 523 |
| MARECHET Arnaud | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 14' | 20 | 250 | 259 | 509 |
| MARCETEAU David | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 6' | 19 | 241 | 245 | 486 |
| BORNE Nicolas | AMBARES | S2HCL | 8' | 21 | 245 | 238 | 483 |
| LAHOGUE Arnaud | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 8' | 11 | 252 | 222 | 474 |
| MCCLENAGHAN Nathan | CESTAS | S2HCL | 6' | 22 | 239 | 231 | 470 |
| PINEAU David | BEGLES | S2HCL | 8' | 9 | 235 | 225 | 460 |
| FERRE Jean Antoine | CADILLAC | S2HCL | 2' | 14 | 215 | 233 | 448 |
| DUBOIS Gilles | CADILLAC | S2HCL | 7' | 9 | 232 | 212 | 444 |
| FAVEREAU Julien | AUROS | S2HCL | 8' | 14 | 211 | 225 | 436 |
| BOUQUIER Jeanchristophe | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 1' | 10 | 196 | 200 | 396 |
| YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 5' | 6 | 191 | 0 | 191 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S3FCL | 14' | 18 | 249 | 258 | 507 |
| GOOSSENS Sylvie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3FCL | 9' | 20 | 243 | 245 | 488 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3HCL | 19' | 22 | 267 | 265 | 532 |
| PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 20' | 16 | 256 | 267 | 523 |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 13' | 22 | 259 | 254 | 513 |
| PINET Thierry | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 15' | 20 | 252 | 259 | 511 |
| HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 15' | 18 | 241 | 243 | 484 |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 13' | 9 | 246 | 222 | 468 |
| DHERMY Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 7' | 8 | 228 | 223 | 451 |
| RONDEAU Daniel | CESTAS | S3HCL | 4' | 7 | 209 | 196 | 405 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VAN HOUDENHOVE Yoan | MERIGNAC | S1HCO | 17' | 43 | 281 | 276 | 557 |
| PELICANO ALMEIDA Jose | CADILLAC | S1HCO | 14' | 37 | 266 | 275 | 541 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 12' | 42 | 271 | 273 | 544 |
| VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 8' | 32 | 262 | 265 | 527 |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 4' | 39 | 260 | 261 | 521 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOMBE Loic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 7' | 37 | 271 | 242 | 513 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 29' | 31 | 282 | 287 | 569 |
| JAVALOYES Antony | LIBOURNE | S2HCO | 28' | 29 | 283 | 274 | 557 |
| GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCO | 17' | 43 | 279 | 278 | 557 |
| BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 16' | 44 | 277 | 279 | 556 |
| LACOMBE Loic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 7' | 37 | 271 | 242 | 513 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 12' | 27 | 251 | 265 | 516 |
| HOUWER Francoise | REIMS | S3FCO | 5' | 40 | 262 | 253 | 515 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 20' | 25 | 268 | 269 | 537 |
sportsregions