Du samedi 28 au dimanche 29 janv. 2023, à Camblanes Et Meynac
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2023
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Le Blason Des Pe2m
Senior 1 Femme Arc Classique 2023
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARDARY Marion | AUROS | S1FCL | 29' | 23 | 6 | 6 | 0 | 6 | 280 | 281 | 561 |
| DESENNE Sylvie | CADILLAC | S1FCL | 25' | 23 | 6 | 6 | 0 | 2 | 279 | 270 | 549 |
| DUSSAU Lucie | MERIGNAC | S1FCL | 19' | 21 | 6 | 5 | 6 | 0 | 262 | 267 | 529 |
| DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | S1FCL | 13' | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 263 | 257 | 520 |
| COMBES Anouchka | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 17' | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 247 | 270 | 517 |
| NOIRAUD Magali | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 8' | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 245 | 222 | 467 |
| LECUYER Juliette | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 10' | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 228 | 468 |
| GILLOT Oceane | LEOGNAN | S1FCL | 8' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 204 | 417 |
| TOME CÉline | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 6' | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 210 | 412 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 15' | 25 | 6 | 6 | 0 | 7 | 270 | 258 | 528 |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 8' | 22 | 7 | 6 | 0 | 3 | 245 | 248 | 493 |
| MUNOZ Florent | AMBARES | S1HCL | 12' | 25 | 7 | 2 | 7 | 0 | 258 | 263 | 521 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 15' | 17 | 7 | 4 | 3 | 0 | 254 | 241 | 495 |
| MABRU Jeremie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 11' | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 252 | 241 | 493 |
| LE GOUARD Ronan | AMBARES | S1HCL | 11' | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 229 | 252 | 481 |
| BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 19' | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 244 | 275 | 519 |
| ROY Thomas | AMBARES | S1HCL | 12' | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 249 | 489 |
| BRIERE Guillaume | AUROS | S1HCL | 6' | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 238 | 479 |
| VENANT Joffrey | LE BOUSCAT | S1HCL | 9' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 446 |
| KALE Oussou | LEOGNAN | S1HCL | 2' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 151 | 307 |
| BONIZEC Guillaume | CESTAS | S1HCL | 3' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 109 | 195 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2023
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 9' | 27 | 6 | 6 | 0 | 6 | 259 | 245 | 504 |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 15' | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 253 | 253 | 506 |
| PANDLE Sabine | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 5' | 15 | 6 | 0 | 6 | 0 | 229 | 222 | 451 |
| AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 12' | 25 | 6 | 0 | 2 | 0 | 259 | 263 | 522 |
| ROQUINCOURT Sophie | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 14' | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 252 | 232 | 484 |
| PILET Anabel | MERIGNAC | S2FCL | 5' | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 250 | 207 | 457 |
| POLESELLO Pascale | AMBARES | S2FCL | 9' | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 227 | 209 | 436 |
| WATRIN Emilie | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 9' | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 260 | 508 |
| PAPIN Cecile | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 7' | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 210 | 430 |
| LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 0' | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 160 | 326 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 23' | 24 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 278 | 263 | 541 |
| THOREUX Sebastien | BORDEAUX | S2HCL | 16' | 22 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 246 | 267 | 513 |
| RAIMBAULT Vincent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 23' | 21 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 275 | 268 | 543 |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 18' | 28 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 262 | 277 | 539 |
| BAUDOIN Philippe | AUROS | S2HCL | 17' | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 250 | 263 | 513 |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 16' | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 262 | 263 | 525 |
| MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 13' | 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 256 | 263 | 519 |
| PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 10' | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 243 | 501 |
| MARECHET Arnaud | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 16' | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 260 | 518 |
| BORNE Nicolas | AMBARES | S2HCL | 9' | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 259 | 520 |
| AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 15' | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 256 | 518 |
| YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 14' | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 258 | 525 |
| FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HCL | 17' | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 253 | 521 |
| RIBEAUT Yannick | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 13' | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 255 | 500 |
| GALLARDO Pascal | AMBARES | S2HCL | 10' | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 253 | 493 |
| MARCETEAU David | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 11' | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 244 | 496 |
| FILLERE Vincent | LEOGNAN | S2HCL | 11' | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 220 | 474 |
| DUBROCA Sebastien | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 4' | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 196 | 429 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2023
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S3FCL | 5' | 16 | 6 | 0 | 6 | 223 | 221 | 444 |
| GOUBAULT Rose-Aimee | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 4' | 14 | 6 | 0 | 2 | 197 | 210 | 407 |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 6' | 24 | 4 | 6 | 0 | 250 | 223 | 473 |
| BARDARY Patricia | PONTENX LES FORGES | S3FCL | 9' | 16 | 0 | 2 | 0 | 190 | 234 | 424 |
| GOOSSENS Sylvie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3FCL | 5' | 13 | 0 | 0 | 0 | 191 | 209 | 400 |
| DOMENECH Sylvie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3FCL | 5' | 15 | 0 | 0 | 0 | 172 | 190 | 362 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 13' | 19 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 244 | 251 | 495 |
| DURIEUX Jean | CESTAS | S3HCL | 14' | 24 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 258 | 268 | 526 |
| ENJALBAL Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 19' | 16 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 239 | 263 | 502 |
| PREVOTAT Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 10' | 24 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 238 | 248 | 486 |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 12' | 26 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 264 | 252 | 516 |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 13' | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 254 | 251 | 505 |
| WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3HCL | 12' | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 250 | 251 | 501 |
| PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 6' | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 194 | 428 |
| RONDEAU Daniel | CESTAS | S3HCL | 2' | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 216 | 415 |
| PIN Pierrick | LE BOUSCAT | S3HCL | 9' | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 238 | 474 |
| EVERLET Yves | LE BOUSCAT | S3HCL | 6' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 175 | 374 |
| TUFFOU Jean | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 4' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 156 | 355 |
| CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 3' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
U18 Homme Arc à Poulies 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Deniz | LE BOUSCAT | U18HCO | 9' | 42 | 267 | 272 | 539 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Nadege | ANDERNOS LES BAINS | S1FCO | 3' | 34 | 257 | 257 | 514 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HCO | 35 | 285 | 280 | 565 |
| VAN HOUDENHOVE Yoan | MERIGNAC | S1HCO | 36 | 282 | 282 | 564 |
| PELICANO ALMEIDA Jose | CADILLAC | S1HCO | 34 | 261 | 279 | 540 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Muriel | AMBARES | S2FCO | 14' | 43 | 277 | 274 | 551 |
| AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 13' | 31 | 268 | 267 | 535 |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 7' | 42 | 250 | 270 | 520 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JAVALOYES Antony | LIBOURNE | S2HCO | 38' | 20 | 286 | 290 | 576 |
| BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 27' | 31 | 285 | 280 | 565 |
| COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 28' | 29 | 279 | 286 | 565 |
| MESPLE Pascal | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 26' | 31 | 280 | 282 | 562 |
| JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 18' | 41 | 278 | 278 | 556 |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCO | 13' | 46 | 274 | 278 | 552 |
| GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCO | 14' | 39 | 272 | 275 | 547 |
| TROBRILLANT Steeve | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 11' | 27 | 255 | 261 | 516 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MESPLE Pascal | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 26' | 31 | 280 | 282 | 562 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 19' | 40 | 282 | 276 | 558 |
| HOUWER Francoise | REIMS | S3FCO | 8' | 38 | 269 | 252 | 521 |
| ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 7' | 35 | 262 | 256 | 518 |
| MARAURI Jacqueline | AMBARES | S3FCO | 4' | 18 | 230 | 219 | 449 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 19' | 33 | 266 | 273 | 539 |
Adulte Femme Arc Nu 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FBB | 4' | 13 | 198 | 223 | 421 |
Adulte Homme Arc Nu 2023
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HBB | 4' | 16 | 6 | 220 | 227 | 447 |
| BEAUGILLET Bruno | BASSIN D'ARCACHON | S3HBB | 5' | 12 | 4 | 187 | 195 | 382 |
sportsregions