Du samedi 12 au dimanche 13 nov. 2022, à St Sulpice Et Cameyrac
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2023
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, St Sulpice Et Cameyrac
U13 Femme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOGA Lauryne | AMBARES | U13FCL | 200 | 179 | 379 |
| JEANNIERE Clemence | LE BOUSCAT | U13FCL | 182 | 182 | 364 |
| CHATENAY Julia | CADILLAC | U13FCL | 119 | 102 | 221 |
U13 Homme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHEL Jorick | AUROS | U13HCL | 263 | 266 | 529 |
| BRUNEL Victor | AUROS | U13HCL | 240 | 235 | 475 |
| ALLARD Amory | PAU VERT GALANT | U13HCL | 210 | 232 | 442 |
| FERRAN-ANTUNES Guilson | LE BOUSCAT | U13HCL | 193 | 193 | 386 |
| LE ROUZO Nathan | CADILLAC | U13HCL | 184 | 192 | 376 |
| DA SILVA Lenaic | LE BOUSCAT | U13HCL | 139 | 198 | 337 |
| GENNEVOIS Evan | LE BOUSCAT | U13HCL | 141 | 163 | 304 |
| DEVAUX Mathieu | LE BOUSCAT | U13HCL | 133 | 159 | 292 |
| POUVREAU Nathan | CADILLAC | U13HCL | 115 | 135 | 250 |
| REDON Axel | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U13HCL | 91 | 131 | 222 |
U15 Femme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PEBEYRE Marine | AUROS | U15FCL | 242 | 252 | 494 |
| CROUZET Cali | AMBARES | U15FCL | 170 | 215 | 385 |
U15 Homme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ORTET BOUCHEZ Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U15HCL | 260 | 259 | 519 |
| RIBEAUT Noe | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 246 | 234 | 480 |
| GUILBAUDEAU-BEAUDOIN Maelan | AMBARES | U15HCL | 226 | 248 | 474 |
| CAPEL Sohan | AUROS | U15HCL | 235 | 227 | 462 |
| SERAUD Jules | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 206 | 202 | 408 |
| GENESTE-PLUVY Liam | AUROS | U15HCL | 192 | 157 | 349 |
U18 Femme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SZOSTAK Leeloo | AUROS | U18FCL | 243 | 253 | 496 |
| LABORDE Lily | LE BOUSCAT | U18FCL | 244 | 242 | 486 |
| DOURTHE Leane | CADILLAC | U18FCL | 227 | 241 | 468 |
| GIROUX Isabelle | AUROS | U18FCL | 215 | 210 | 425 |
| PERSON Julianne | LE BOUSCAT | U18FCL | 212 | 152 | 364 |
| BORNE Chloe | AMBARES | U18FCL | 157 | 0 | 157 |
U18 Homme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Matheo | CESTAS | U18HCL | 256 | 265 | 521 |
| CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U18HCL | 260 | 257 | 517 |
| SERAUD Titouan | CADILLAC | U18HCL | 233 | 246 | 479 |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | U18HCL | 243 | 221 | 464 |
| DUTOUYA Timothee | ANDERNOS LES BAINS | U18HCL | 202 | 215 | 417 |
| GARCIA Leo | LE BOUSCAT | U18HCL | 197 | 211 | 408 |
U21 Femme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | U21FCL | 252 | 263 | 515 |
| LACOSTE Laurine | AMBARES | U21FCL | 236 | 249 | 485 |
| BESSE Heline | LE BOUSCAT | U21FCL | 227 | 243 | 470 |
| GRIHOM Julie | CADILLAC | U21FCL | 228 | 219 | 447 |
U21 Homme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | U21HCL | 247 | 254 | 501 |
| GALISSAIRE Quentin | AMBARES | U21HCL | 253 | 231 | 484 |
| ROY Thibaud | RIOM | U21HCL | 250 | 229 | 479 |
| JONET Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U21HCL | 241 | 197 | 438 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUSSAU Lucie | MERIGNAC | S1FCL | 261 | 278 | 539 |
| NOIRAUD Magali | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 251 | 244 | 495 |
| EVERLET Estelle | LE BOUSCAT | S1FCL | 244 | 239 | 483 |
| RENAUD Eva | AMBARES | S1FCL | 228 | 236 | 464 |
| DEJEAN Aurelie | LE BOUSCAT | S1FCL | 229 | 224 | 453 |
| SEINTOUIL Emma | AMBARES | S1FCL | 206 | 204 | 410 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 270 | 274 | 544 |
| VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 257 | 272 | 529 |
| MUNOZ Florent | AMBARES | S1HCL | 265 | 258 | 523 |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 252 | 267 | 519 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 264 | 250 | 514 |
| MABRU Jeremie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 250 | 257 | 507 |
| KALE Oussou | LEOGNAN | S1HCL | 180 | 197 | 377 |
| DE MOUHY Arnaud | BORDEAUX | S1HCL | 176 | 196 | 372 |
| GOIMIER Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 145 | 165 | 310 |
| BONIZEC Guillaume | CESTAS | S1HCL | 139 | 151 | 290 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 262 | 257 | 519 |
| PAPIN Cecile | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 228 | 241 | 469 |
| POLESELLO Pascale | AMBARES | S2FCL | 240 | 219 | 459 |
| CLOUET Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 224 | 227 | 451 |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 199 | 210 | 409 |
| RIBEYRON Genevieve | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 191 | 190 | 381 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 275 | 271 | 546 |
| BORNE Nicolas | AMBARES | S2HCL | 252 | 257 | 509 |
| PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 243 | 257 | 500 |
| ROSSIGNOL Vincent | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 243 | 248 | 491 |
| RIBEAUT Yannick | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 239 | 241 | 480 |
| REDON Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCL | 231 | 216 | 447 |
| ARDOUIN Ghislain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 226 | 209 | 435 |
| PEYOT Laurent | AMBARES | S2HCL | 202 | 215 | 417 |
| CHAMBARETAUD Cyril | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 177 | 195 | 372 |
| MOGA Guillaume | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCL | 194 | 175 | 369 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S3FCL | 249 | 252 | 501 |
| DOMENECH Sylvie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3FCL | 227 | 221 | 448 |
| GOOSSENS Sylvie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3FCL | 222 | 222 | 444 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3HCL | 0' | 0 | 265 | 271 | 536 |
| HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 0' | 0 | 237 | 258 | 495 |
| PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 0' | 0 | 236 | 231 | 467 |
| DHERMY Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 8' | 9 | 225 | 212 | 437 |
| MERESSE Patrice | CESTAS | S3HCL | 6' | 6 | 214 | 223 | 437 |
| BETAT Michel | LE BOUSCAT | S3HCL | 0' | 0 | 183 | 192 | 375 |
U18 Homme Arc à Poulies 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Deniz | LE BOUSCAT | U18HCO | 266 | 267 | 533 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Nadege | ANDERNOS LES BAINS | S1FCO | 263 | 273 | 536 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 272 | 272 | 544 |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 273 | 264 | 537 |
| VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 261 | 270 | 531 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 282 | 289 | 571 |
| BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 273 | 274 | 547 |
| GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCO | 271 | 274 | 545 |
| LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 265 | 277 | 542 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARAURI Jacqueline | AMBARES | S3FCO | 221 | 234 | 455 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARAURI Michel | AMBARES | S3HCO | 250 | 280 | 530 |
U18 Femme Arc Nu 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LESAFFRE Ophelia | LE BOUSCAT | U18FBB | 174 | 163 | 337 |
Adulte Homme Arc Nu 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BETAT Jean Marcel | LE BOUSCAT | S3HBB | 211 | 170 | 381 |
| CASTELANT Eric | CESTAS | S2HBB | 183 | 75 | 258 |
sportsregions