Le samedi 21 janv. 2023, à Le Bouscat
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2023
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Le Bouscat
U11 Femme Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BROSSETTE Justine | BASSIN D'ARCACHON | U11FCL | 168 | 180 | 348 |
U13 Homme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALLARD Amory | PAU VERT GALANT | U13HCL | 260 | 253 | 513 |
| DELORME Sosthene | BORDEAUX | U13HCL | 198 | 197 | 395 |
| CAILLEAU Sean | BORDEAUX | U13HCL | 207 | 178 | 385 |
| FERRAN-ANTUNES Guilson | LE BOUSCAT | U13HCL | 170 | 207 | 377 |
| DEVAUX Mathieu | LE BOUSCAT | U13HCL | 184 | 179 | 363 |
| REDON Axel | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U13HCL | 172 | 176 | 348 |
U15 Femme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POITEVIN COPPIETERS DE TERGON Jade | COMPIEGNE | U15FCL | 267 | 265 | 532 |
U18 Femme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERSON Julianne | LE BOUSCAT | U18FCL | 214 | 235 | 449 |
U18 Homme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SIMON Ethan | ANDERNOS LES BAINS | U18HCL | 261 | 261 | 522 |
| VERDON Paul | BORDEAUX | U18HCL | 150 | 134 | 284 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUSSAU Lucie | MERIGNAC | S1FCL | 267 | 278 | 545 |
| EVERLET Estelle | LE BOUSCAT | S1FCL | 243 | 243 | 486 |
| KUIJPERS Gaelle | PESSAC | S1FCL | 215 | 196 | 411 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 276 | 273 | 549 |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 261 | 252 | 513 |
| VENANT Joffrey | LE BOUSCAT | S1HCL | 244 | 251 | 495 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 247 | 241 | 488 |
| FAGRIS Ronan | BEGLES | S1HCL | 238 | 224 | 462 |
| DE MOUHY Arnaud | BORDEAUX | S1HCL | 203 | 199 | 402 |
| CASIER David | LE BOUSCAT | S1HCL | 151 | 188 | 339 |
| KALE Oussou | LEOGNAN | S1HCL | 185 | 144 | 329 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 255 | 260 | 515 |
| ROQUINCOURT Sophie | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 247 | 240 | 487 |
| CAILLEAU Stephanie | BORDEAUX | S2FCL | 225 | 215 | 440 |
| PILET Anabel | MERIGNAC | S2FCL | 226 | 209 | 435 |
| RAMAT Florence | BEGLES | S2FCL | 213 | 215 | 428 |
| LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 195 | 156 | 351 |
| CAZEAU CÉline | BORDEAUX | S2FCL | 154 | 176 | 330 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 273 | 264 | 537 |
| MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 264 | 263 | 527 |
| REDON Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCL | 230 | 248 | 478 |
| LAURENT Guillaume | BEGLES | S2HCL | 215 | 251 | 466 |
| LEBON Mike | BORDEAUX | S2HCL | 194 | 177 | 371 |
| CAILLEAU Julien | BORDEAUX | S2HCL | 150 | 198 | 348 |
| LAFOND Alain | LE BOUSCAT | S2HCL | 191 | 149 | 340 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOUBAULT Rose-Aimee | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 239 | 220 | 459 |
| DOMENECH Sylvie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3FCL | 219 | 215 | 434 |
| CEREZAT Claudine | LE BOUSCAT | S3FCL | 186 | 142 | 328 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAZEAUBENY Jean Philippe | MERIGNAC | S3HCL | 253 | 263 | 516 |
| ENJALBAL Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 248 | 251 | 499 |
| PIN Pierrick | LE BOUSCAT | S3HCL | 244 | 248 | 492 |
| CHARAZAS Guy | CESTAS | S3HCL | 218 | 220 | 438 |
| EVERLET Yves | LE BOUSCAT | S3HCL | 217 | 210 | 427 |
| CHARPENTIER Alain | LE BOUSCAT | S3HCL | 147 | 145 | 292 |
U18 Homme Arc à Poulies 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Deniz | LE BOUSCAT | U18HCO | 238 | 276 | 514 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 246 | 271 | 517 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCO | 274 | 282 | 556 |
| DELHOUME Christophe | FLOIRAC | S2HCO | 270 | 275 | 545 |
| DERIEPPE Maxence | LE BOUSCAT | S2HCO | 270 | 266 | 536 |
Adulte Homme Arc Nu 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HBB | 210 | 222 | 432 |
| BETAT Jean Marcel | LE BOUSCAT | S3HBB | 206 | 166 | 372 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KALE Oussou | LEOGNAN | S1HCL | 208 | 179 | 387 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 267 | 265 | 532 |
Autres tirs : U18 Homme Arc à Poulies 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Deniz | LE BOUSCAT | U18HCO | 277 | 268 | 545 |
sportsregions