Du samedi 18 au dimanche 19 mars 2023, à Moulis En Medoc
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2023
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Castelnau De Medoc
promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2 | 445 | 445 |
| RINGUEDÉ Arnaud | CASTELNAU DE MEDOC | S2 | 395 | 395 |
| PRIMARD Jean Michel | ST LAURENT MEDOC | S2 | 335 | 335 |
U13 Femme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U13FCL | 370 | 370 |
| RICHE Natacha | BLANQUEFORT | U13FCL | 335 | 335 |
U13 Homme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MOTON Lilian | AUROS | U13HCL | 400 | 400 |
| DELAITRE Adam | BLANQUEFORT | U13HCL | 400 | 400 |
U15 Homme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U15HCL | 610 | 610 |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U15HCL | 560 | 560 |
| POGET Kenzo | CASTELNAU DE MEDOC | U15HCL | 530 | 530 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 450 | 450 |
U18 Femme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROYER Alicia | LA LANDE DE FRONSAC | U18FCL | 515 | 515 |
| MARCHAL Opaline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 450 | 450 |
| RINGUEDE Emeline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 420 | 420 |
| PRIMARD Leya | ST LAURENT MEDOC | U18FCL | 345 | 345 |
| PERNETTE Manon | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 220 | 220 |
U18 Homme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RASSAU Antoine | CASTELNAU DE MEDOC | U18HCL | 355 | 355 |
| SAKATE AUGUSTE Ian | CASTELNAU DE MEDOC | U18HCL | 350 | 350 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | U21FCL | 440 | 440 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 590 | 590 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 540 | 540 |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 475 | 475 |
| MAHBOUB-ROY Yasmina | CASTELNAU DE MEDOC | S2FCL | 475 | 475 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 540 | 540 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 500 | 500 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 455 | 455 |
| SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 235 | 235 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 445 | 445 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 580 | 580 |
| EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 540 | 540 |
| LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 525 | 525 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 490 | 490 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HCO | 650 | 650 |
| GOULARD Leo | AUROS | S1HCO | 610 | 610 |
| POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 485 | 485 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 610 | 610 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FRADIN Nathan | PERIGORD | S1HAD | 455 | 455 |
| SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | S1HAD | 255 | 255 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 350 | 350 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 545 | 545 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 485 | 485 |
| VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 465 | 465 |
| RASSAU Franck | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAD | 215 | 215 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 395 | 395 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 460 | 460 |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 455 | 455 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HAD | 435 | 435 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAD | 410 | 410 |
U18 Homme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GOULARD Simon | AUROS | U18HTL | 700 | 700 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PITOU Mathieu | ARSAC | S1HTL | 675 | 675 |
| SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | S1HTL | 670 | 670 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S2FTL | 590 | 590 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 665 | 665 |
| FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 635 | 635 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HTL | 585 | 585 |
| MOTON Romuald | AUROS | S2HTL | 575 | 575 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 685 | 685 |
| POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 550 | 550 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 505 | 505 |
| MENARD Geoffrey | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 360 | 360 |
| CORNE Mathieu | BLANQUEFORT | S1HAC | 295 | 295 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 530 | 530 |
| HUGON Jean Francois | BORDEAUX | S2HAC | 420 | 420 |
| AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAC | 410 | 410 |
| LAPEYRE Stephane | ATM | S2HAC | 280 | 280 |
| LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 265 | 265 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 365 | 365 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| AUBRY Gerard | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 440 | 440 |
Autres tirs : promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2 | 505 | 505 |
| RINGUEDÉ Arnaud | CASTELNAU DE MEDOC | S2 | 390 | 390 |
| PRIMARD Jean Michel | ST LAURENT MEDOC | S2 | 310 | 310 |
Autres tirs : U13 Femme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U13FCL | 335 | 335 |
Autres tirs : U13 Homme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MOTON Lilian | AUROS | U13HCL | 430 | 430 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U15HCL | 620 | 620 |
| POGET Kenzo | CASTELNAU DE MEDOC | U15HCL | 435 | 435 |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U15HCL | 540 | 540 |
| POGET Kenzo | CASTELNAU DE MEDOC | U15HCL | 515 | 515 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 380 | 380 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROYER Alicia | LA LANDE DE FRONSAC | U18FCL | 470 | 470 |
| RINGUEDE Emeline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 460 | 460 |
| RINGUEDE Emeline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 430 | 430 |
| MARCHAL Opaline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 410 | 410 |
| RINGUEDE Emeline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 375 | 375 |
| PRIMARD Leya | ST LAURENT MEDOC | U18FCL | 305 | 305 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SAKATE AUGUSTE Ian | CASTELNAU DE MEDOC | U18HCL | 375 | 375 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | U21FCL | 420 | 420 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 630 | 630 |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 605 | 605 |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 485 | 485 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 550 | 550 |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 530 | 530 |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 495 | 495 |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 445 | 445 |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 415 | 415 |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 410 | 410 |
| MAHBOUB-ROY Yasmina | CASTELNAU DE MEDOC | S2FCL | 405 | 405 |
| MAHBOUB-ROY Yasmina | CASTELNAU DE MEDOC | S2FCL | 365 | 365 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 550 | 550 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 475 | 475 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 465 | 465 |
| SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 265 | 265 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 455 | 455 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 595 | 595 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 580 | 580 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 560 | 560 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 555 | 555 |
| EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 550 | 550 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 510 | 510 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 410 | 410 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 445 | 445 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HCO | 635 | 635 |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HCO | 575 | 575 |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HCO | 535 | 535 |
| POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 540 | 540 |
| POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 390 | 390 |
| GOULARD Leo | AUROS | S1HCO | 530 | 530 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 635 | 635 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FRADIN Nathan | PERIGORD | S1HAD | 575 | 575 |
| SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | S1HAD | 200 | 200 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 320 | 320 |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 310 | 310 |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 375 | 375 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 585 | 585 |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 480 | 480 |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 500 | 500 |
| VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 455 | 455 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 425 | 425 |
| AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 365 | 365 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 385 | 385 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 550 | 550 |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 535 | 535 |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 435 | 435 |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 405 | 405 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HAD | 360 | 360 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAD | 280 | 280 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GOULARD Simon | AUROS | U18HTL | 695 | 695 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PITOU Mathieu | ARSAC | S1HTL | 670 | 670 |
| SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | S1HTL | 630 | 630 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S2FTL | 610 | 610 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 665 | 665 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 650 | 650 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 635 | 635 |
| MOTON Romuald | AUROS | S2HTL | 605 | 605 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HTL | 560 | 560 |
| FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 550 | 550 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 695 | 695 |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 675 | 675 |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 660 | 660 |
| POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 640 | 640 |
| POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 595 | 595 |
| POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 585 | 585 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 555 | 555 |
| MENARD Geoffrey | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 375 | 375 |
| MENARD Geoffrey | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 340 | 340 |
| CORNE Mathieu | BLANQUEFORT | S1HAC | 350 | 350 |
| CORNE Mathieu | BLANQUEFORT | S1HAC | 345 | 345 |
| CORNE Mathieu | BLANQUEFORT | S1HAC | 290 | 290 |
| MENARD Geoffrey | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 300 | 300 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 515 | 515 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 500 | 500 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 500 | 500 |
| LAPEYRE Stephane | ATM | S2HAC | 360 | 360 |
| LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 215 | 215 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 430 | 430 |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 365 | 365 |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 325 | 325 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| AUBRY Gerard | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 400 | 400 |
sportsregions