Le dimanche 16 oct. 2022, à Blanquefort
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2023
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Blanquefort
promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RITTER Kaitline | BLANQUEFORT | U15 | 275 | 275 |
U13 Femme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RICHE Natacha | BLANQUEFORT | U13FCL | 245 | 245 |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U13FCL | 215 | 215 |
U13 Homme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| UTRERA MINEUR Noah | ARSAC | U13HCL | 250 | 250 |
U15 Homme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U15HCL | 535 | 535 |
| POGET Kenzo | CASTELNAU DE MEDOC | U15HCL | 495 | 495 |
| CAILLAUD VIGIER Zacharie | BLANQUEFORT | U15HCL | 480 | 480 |
| COUTUROU Louis | ARSAC | U15HCL | 390 | 390 |
| AUDIGIER Sullivan | BLANQUEFORT | U15HCL | 320 | 320 |
| JARDIN Thomas | BLANQUEFORT | U15HCL | 275 | 275 |
| CHEVALLIER GABATHULER Amaury | BLANQUEFORT | U15HCL | 245 | 245 |
| BLANC Leo | ARSAC | U15HCL | 230 | 230 |
U18 Femme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRIMARD Leya | ST LAURENT MEDOC | U18FCL | 330 | 330 |
| ROYER Alicia | LA LANDE DE FRONSAC | U18FCL | 255 | 255 |
| CLION Amaia | BLANQUEFORT | U18FCL | 175 | 175 |
U18 Homme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BIGUEY Thomas | BLANQUEFORT | U18HCL | 445 | 445 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOURY Valentin | BLANQUEFORT | S2HCL | 535 | 535 |
| CAILLAUD VIGIER Achille | BLANQUEFORT | U21HCL | 285 | 285 |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 520 | 520 |
| SACQUARD Nicolas | BLANQUEFORT | S1HCL | 455 | 455 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 565 | 565 |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 450 | 450 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 510 | 510 |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 470 | 470 |
| MICHEL Sebastien | AUROS | S2HCL | 465 | 465 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 430 | 430 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 415 | 415 |
| STENGER Pierre | BLANQUEFORT | S2HCL | 400 | 400 |
| CLION Gregory | BLANQUEFORT | S2HCL | 285 | 285 |
| SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 125 | 125 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 0' | 0 | 545 | 545 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 3' | 5 | 520 | 520 |
| BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 3' | 3 | 520 | 520 |
| BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 0 | 480 | 480 |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 0 | 450 | 450 |
| RIVET Jean Paul | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 0 | 375 | 375 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 0' | 0 | 320 | 320 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHAUVIN Maxime | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 605 | 605 |
| POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 550 | 550 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 500 | 500 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 640 | 640 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 535 | 535 |
| MARTINEZ Richard | CASTELNAU DE MEDOC | S3HCO | 435 | 435 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 525 | 525 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 470 | 470 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAD | 280 | 280 |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 270 | 270 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIVET Marc | BLANQUEFORT | S3HAD | 370 | 370 |
| ROMAIN Jeanclaude | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 365 | 365 |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 340 | 340 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 290 | 290 |
U18 Homme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GOULARD Simon | AUROS | U18HTL | 650 | 650 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RICHER Emy | BLANQUEFORT | U21FTL | 470 | 470 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERTRAND Nils | ARSAC | S1HTL | 590 | 590 |
| ECHANIZ Nicolas | BORDEAUX | S1HTL | 485 | 485 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S2FTL | 550 | 550 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HTL | 720 | 720 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 650 | 650 |
| OPIGEZ Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 625 | 625 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HTL | 615 | 615 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 690 | 690 |
| POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 600 | 600 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MOURIER Solene | ARSAC | S1FAC | 385 | 385 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 525 | 525 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 475 | 475 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 445 | 445 |
| HERNANDEZ Pascal | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 370 | 370 |
| LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 220 | 220 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 405 | 405 |
Autres tirs : U13 Femme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U13FCL | 185 | 185 |
Autres tirs : U13 Homme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| UTRERA MINEUR Noah | ARSAC | U13HCL | 190 | 190 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U15HCL | 550 | 550 |
| COUTUROU Louis | ARSAC | U15HCL | 485 | 485 |
| POGET Kenzo | CASTELNAU DE MEDOC | U15HCL | 360 | 360 |
| BLANC Leo | ARSAC | U15HCL | 290 | 290 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROYER Alicia | LA LANDE DE FRONSAC | U18FCL | 445 | 445 |
| PRIMARD Leya | ST LAURENT MEDOC | U18FCL | 220 | 220 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BIGUEY Thomas | BLANQUEFORT | U18HCL | 340 | 340 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 555 | 555 |
| BOURY Valentin | BLANQUEFORT | S2HCL | 375 | 375 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 625 | 625 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 625 | 625 |
| MICHEL Sebastien | AUROS | S2HCL | 445 | 445 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 410 | 410 |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 405 | 405 |
| STENGER Pierre | BLANQUEFORT | S2HCL | 395 | 395 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 365 | 365 |
| CLION Gregory | BLANQUEFORT | S2HCL | 330 | 330 |
| SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 135 | 135 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 555 | 555 |
| BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 550 | 550 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 395 | 395 |
| BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 105 | 105 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHAUVIN Maxime | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 585 | 585 |
| POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 490 | 490 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 480 | 480 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 620 | 620 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 580 | 580 |
| MARTINEZ Richard | CASTELNAU DE MEDOC | S3HCO | 535 | 535 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 535 | 535 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 470 | 470 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 260 | 260 |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAD | 145 | 145 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 460 | 460 |
| ROMAIN Jeanclaude | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 435 | 435 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 340 | 340 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GOULARD Simon | AUROS | U18HTL | 660 | 660 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERTRAND Nils | ARSAC | S1HTL | 635 | 635 |
| ECHANIZ Nicolas | BORDEAUX | S1HTL | 595 | 595 |
| LUCAT Guillaume | BLANQUEFORT | S1HTL | 430 | 430 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S2FTL | 645 | 645 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HTL | 715 | 715 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 675 | 675 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HTL | 650 | 650 |
| OPIGEZ Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 650 | 650 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 705 | 705 |
| POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 625 | 625 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MOURIER Solene | ARSAC | S1FAC | 390 | 390 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 515 | 515 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 510 | 510 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 480 | 480 |
| HERNANDEZ Pascal | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 395 | 395 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 375 | 375 |
sportsregions