Le dimanche 05 févr. 2023, à Blanquefort
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2023
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Blanquefort
promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2 | 330 | 330 |
| DOMMERC Hugo | BLANQUEFORT | S1 | 224 | 224 |
| FERRARA Bernard | BLANQUEFORT | S3 | 98 | 98 |
U13 Femme Bare bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U13FCL | 177 | 177 |
| PHOBERE ABRIBAT Lou | BLANQUEFORT | U13FCL | 175 | 175 |
| PHOBERE ABRIBAT Laura | BLANQUEFORT | U13FCL | 146 | 146 |
U13 Homme Bare bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| UTRERA MINEUR Noah | ARSAC | U13HCL | 194 | 194 |
U15 Homme Bare bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CAILLAUD VIGIER Zacharie | BLANQUEFORT | U15HCL | 226 | 226 |
| JARDIN Thomas | BLANQUEFORT | U15HCL | 194 | 194 |
U18 Femme Bare bow 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RITTER Kaitline | BLANQUEFORT | U15FCL | 1' | 10 | 182 | 182 |
| CHARPIN Deborah | BLANQUEFORT | U18FCL | 0' | 1 | 182 | 182 |
U21 Femme Bare bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | U21FCL | 252 | 252 |
U21 Homme Bare bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CAILLAUD VIGIER Achille | BLANQUEFORT | U21HCL | 146 | 146 |
| LEPELTIER Dorian | BLANQUEFORT | U21HCL | 144 | 144 |
Senior 1 Homme Bare bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 329 | 329 |
| SACQUARD Nicolas | BLANQUEFORT | S1HCL | 277 | 277 |
| LUCAT Guillaume | BLANQUEFORT | S1HCL | 134 | 134 |
Senior 2 Femme Bare bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 326 | 326 |
| ABRIBAT Marie | BLANQUEFORT | S2FCL | 199 | 199 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 168 | 168 |
| JORET Panchika | BLANQUEFORT | S2FCL | 156 | 156 |
Senior 2 Homme Bare bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 398 | 398 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 261 | 261 |
| FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 249 | 249 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 231 | 231 |
| CLION Gregory | BLANQUEFORT | S2HCL | 202 | 202 |
| STENGER Pierre | BLANQUEFORT | S2HCL | 196 | 196 |
| SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 136 | 136 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 280 | 280 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 368 | 368 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 350 | 350 |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 349 | 349 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 341 | 341 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 306 | 306 |
| MAUFFREY Pascal | LEOGNAN | S3HCL | 302 | 302 |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 301 | 301 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 284 | 284 |
| BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 277 | 277 |
| METIVIER Frederic | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 271 | 271 |
| RIVET Jean Paul | BLANQUEFORT | S3HCL | 205 | 205 |
| VATRE Pierre | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 167 | 167 |
| BENASSIT Michel | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 126 | 126 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUQUET Mathieu | BLANQUEFORT | S1HCO | 286 | 286 |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HCO | 237 | 237 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 400 | 400 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 369 | 369 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 294 | 294 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHEVILLOT Caroline | BASSIN D'ARCACHON | S2FAD | 20 | 20 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 287 | 287 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 241 | 241 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 195 | 195 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 223 | 223 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAD | 164 | 164 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 156 | 156 |
U18 Homme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GOULARD Simon | AUROS | U18HTL | 447 | 447 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CAHUZAC Aurelie | LEOGNAN | S1FTL | 285 | 285 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERTRAND Nils | ARSAC | S1HTL | 420 | 420 |
| VIGIE Jeremy | LEOGNAN | S1HTL | 388 | 388 |
| PITOU Mathieu | ARSAC | S1HTL | 386 | 386 |
| ECHANIZ Nicolas | BORDEAUX | S1HTL | 344 | 344 |
| FAVREAU Julien | ARSAC | S1HTL | 253 | 253 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 399 | 399 |
| GINOUX Dharma | BLANQUEFORT | S2FTL | 51 | 51 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 473 | 473 |
| GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HTL | 450 | 450 |
| VIALETAY Antoine | LE BOUSCAT | S2HTL | 431 | 431 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 392 | 392 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 394 | 394 |
| POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 361 | 361 |
| FAVREAU Tony | ARSAC | S3HTL | 179 | 179 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ABIVEN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HAC | 330 | 330 |
| LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 289 | 289 |
| BOURY Valentin | BLANQUEFORT | S2HAC | 168 | 168 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 203 | 203 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 169 | 169 |
Autres tirs : U13 Homme Bare bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| UTRERA MINEUR Noah | ARSAC | U13HCL | 193 | 193 |
Autres tirs : U21 Femme Bare bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | U21FCL | 264 | 264 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Bare bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 340 | 340 |
| LUCAT Guillaume | BLANQUEFORT | S1HCL | 174 | 174 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 319 | 319 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 165 | 165 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 395 | 395 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 298 | 298 |
| STENGER Pierre | BLANQUEFORT | S2HCL | 266 | 266 |
| FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 254 | 254 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 245 | 245 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 258 | 258 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 353 | 353 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 347 | 347 |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 326 | 326 |
| MAUFFREY Pascal | LEOGNAN | S3HCL | 319 | 319 |
| BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 313 | 313 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 262 | 262 |
| RIVET Jean Paul | BLANQUEFORT | S3HCL | 198 | 198 |
| FERRARA Bernard | BLANQUEFORT | S3HCL | 91 | 91 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUQUET Mathieu | BLANQUEFORT | S1HCO | 291 | 291 |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HCO | 255 | 255 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 403 | 403 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 375 | 375 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 340 | 340 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 248 | 248 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 186 | 186 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 202 | 202 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 252 | 252 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 158 | 158 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAD | 150 | 150 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GOULARD Simon | AUROS | U18HTL | 423 | 423 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CAHUZAC Aurelie | LEOGNAN | S1FTL | 253 | 253 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PITOU Mathieu | ARSAC | S1HTL | 420 | 420 |
| VIGIE Jeremy | LEOGNAN | S1HTL | 357 | 357 |
| FAVREAU Julien | ARSAC | S1HTL | 211 | 211 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 396 | 396 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 480 | 480 |
| GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HTL | 458 | 458 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 379 | 379 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 429 | 429 |
| POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 335 | 335 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ABIVEN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HAC | 382 | 382 |
| LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 267 | 267 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 245 | 245 |
sportsregions